Component drawer inventory — August 2026 transcription
Inventory reference — physical check needed. This transcription was created in August 2026 and is preserved alongside Electronic component storage. It covers more drawer codes than the smaller table there, but entries, drawer labels and quantities have not been validated against today's stock. Resolve conflicting entries by checking the drawers; do not assume either list is complete or current.
Content reviewed for reorganisation on 15 October 2026; original rows retained.
All the components on the right side
text | innehåll | Datasheet | antal | bild |
AA01 | i SMA f pcb | Vinklad SMA kontakt | 5? | |
AA02 | Mystery connector | ++ | ||
AA03 | DIN speaker terminal | ++ | ||
AA04 | Kabelgenomföring (dia ca 20mm) | ++ | ||
AA05 | Card edge connetor | JAE PB21-44T1-C1 | ++ | |
AA06 | 1200uF 35V | Kondensator 1200uF 35V | ++ | |
AA07 | ||||
AA08 | ||||
AA09 | ||||
AA10 | ||||
AA11 | ||||
AA12 | ||||
AA13 | ||||
AA14 | ||||
AB01 | TOM | |||
AB02 | BARREL FEMALE THT | Barreljack kabel/THT | 6 | |
AB03 | TOM | |||
AB04 | TOM | |||
AB05 | 270uF 100V | Kondensator 270uF 100V | ++ | |
AB06 | 1800uF 35V | Kondensator 1800uF 35V | ++ | |
AB07 | Potentiometer 100KL1N | Potentiometer 2x100K Linjär? | 4 | |
AB08 | TOM | |||
AB09 | TOM | |||
AB10 | TOM | |||
AB11 | TOM | |||
AB12 | ||||
AB13 | ||||
AB14 | ||||
AC01 | SIMM slot | 72 pin SIM socket | 1 | |
AC02 | Barrel conn | Barreljack | ++ | |
AC03 | Full bridge recitfier 600V 35A | Full bridge rectifier | 10? | |
AC04 | 470nF 275VAC X2 | Kondensator X2 470nf | 10? | |
AC05 | 680uF 50V | Kondensator 680uF 50V | 10? | |
AC06 | 1800uF 50V | Kondensator 1800uF 35V | 10? | |
AC07 | ||||
AC08 | ||||
AC09 | ||||
AC10 | ||||
AC11 | ||||
AC12 | ||||
AD01 | DPDT Monentary pushbuton | DPDT Push button | 1 | |
AD02 | TOM | |||
AD03 | OnOffOn Switch | 1-0-1 Switch | ++ | |
AD04 | 33uF 100V | Kondensator 33uF 160V | ++ | |
AD05 | 680uF 63V | Kondensator 680uF 63V | ++ | |
AD06 | 3300uF 35V | Kondensator 3300uF 35V | 10? | |
AD07 | Omärkt | 10000uF 50V | 1 | |
AD08 | Omärkt | Kondensator??? | ||
AD09 | ||||
AD10 | ||||
AD11 | ||||
AD12 | ||||
AD13 | ||||
AD14 | ||||
AE01 | Multipinn conn housing | ?? | 4? | |
AE02 | OnOffOn Switch | 1-0-1 Switch | ++ | |
AE03 | 150uF 160V | Kondensator 150uF 160V | ++ | |
AE04 | 220uF 100V | Kondensator 820uF 100V | ++ | |
AE05 | Card edge connector | JAE PB21-441T-C1 | ++ | |
AE06 | TOM | |||
AE07 | ||||
AE08 | ||||
AE09 | ||||
AE10 | ||||
AE11 | ||||
AE12 | ||||
AE13 | ||||
AE14 | ||||
BA01 | 0.005Ω 5W | 5W0.005 | ||
BA02 | 0.68Ω 4W | 206-8 R68 10% | ||
BA03 | 3.9Ω 3W | |||
BA04 | 8.2Ω | 208-8 B 8R2 5% | ||
BA05 | 22Ω 17W | CGS S8CHE15 22R J VF JX | ||
BA06 | 82Ω 3W | 3W 82Ω J | ||
BA07 | 220 Ω 15W | 20W0Ω68 JW | ||
BA08 | DANOTHERM GRF 20/100L 470R L9 | |||
BA09 | 1K5 5% 15W | |||
BA10 | 3k3??? 5% 10W | |||
BA11 | 3W 5.6K J | |||
BA12 | Sockerbitar | 9st | ||
BB01 | 5.1KΩ 0.6W | 5W0 022Ω JW | ||
BB02 | 1.5Ω | 206-8G 1R5 10% | ||
BB03 | 9Ω 5.3W | 5W3.9Ω JW | ||
BB04 | 3.9Ω 5W | |||
BB05 | 214-8X 33R 5% | |||
BB06 | 206-8F 82R 5% | |||
BB07 | 3W 270 Ω JM | |||
BB08 | 3W560Ω J | |||
BB09 | 3W1.8KTM | |||
BB10 | 20W 3K3 JM | |||
BB11 | 20W 5K9 J | |||
BB12 | 5W 12KJ | |||
BC01 | 0.1Ω 5W | 5W 0.1Ω J | ||
BC02 | 1.5Ω 5W | 5W1.5Ω J | ||
BC03 | 4.7 Ω | |||
BC04 | 15Ω 20W0 | 150R 5% 20W0 | ||
BC05 | 33Ω 1W | 8 | ||
BC06 | 5W12KJ | 3 | ||
BC07 | 330Ω 20W0 | 330R 5% 20W0 | 10? | |
BC08 | 3W680Ω J | 10? | ||
BC09 | 2.2kΩ | 206-8 G 2K2 5% | ++ | |
BC10 | 680Ω 3W | 5W3.9KJM | ++ | |
BC11 | 5W4.7KJM | ++ | ||
BC12 | 20W 33KJM | 3 | ||
BD01 | 2.7Ω 3W | 2W 2.7Ω JW | 6 | |
BD02 | 0.27Ω 5W | 5W0.27Ω J | 10 | |
BD03 | 5Ω 5W | 5W0.005 | 10 | |
BD04 | 22Ω | CGS SBCHE15 22R J VF JX | 10? | |
BD05 | 0.047 Ω 5W | 5W 0.047Ω J | 10 | |
BD06 | 3W150Ω | 6 | ||
BD07 | 330R 5% 15W | 8 | ||
BD08 | 680Ω 10W | 10W 680Ω JW | 7 | |
BD09 | 218-8B 47K 10% | 2 | ||
BD10 | 20W 2K2 JM | 3 | ||
BD11 | 208-8 m 8k2 5% | ++ | ||
BD12 | 4,7kΩ 20W | 4k7 5% 20W0 | 6 | |
BE01 | 5.6ohm 3W | |||
BE02 | 3.3 ohm 3W | |||
BE03 | 0.56 Ω | 206-8P R56 10% | ||
BE04 | 220R 5% 15W | ++ | ||
BE05 | 56Ω | 206-8R 56R 10% | 5 | |
BE06 | 22Ω 5W | 5W0.022Ω JW | ++ | |
BE07 | 2.4Kω 0.6W | 206-8 s 1k0 5% | 2 | |
BE08 | 330Ω 25W | Danotherm R11 GRF 10/63L 330R | 3 | |
BE09 | Resistorband | ++ | ||
BE10 | Resistorband | ++ | ||
BE11 | 680K | ? | ||
BE12 | ||||
CA01 | 0.1μ F 250V | |||
CA02 | 100Ω 5W | 5W 100Ω J YAGE0704 | ++ | |
CA03 | 150pF 50V | ++ | ||
CA04 | 10mΩ Current sense | OHMITE 12FR010E | ++ | |
CA05 | TOM | |||
CA06 | Screw terminal PCB 2pos 2.54mm | 3 | ||
CA07 | Screw terminal PCB 2x3 pos 5mm | ++ | ||
CA08 | Srew terminal PCB 2x2 pos .4" 10mm | ++ | ||
CA09 | Screw terminal ESTL03220 PCB 3pos .2" 5mm | ++ | ||
CA10 | Screw terminal PCB 3pos 3.5mm | ++ | ||
CA11 | Screw terminal | ARCOL 1K PWR | ++ | |
CA12 | Isolerbricka TO22+0? | ++ | ||
CB01 | FUSE SLO-BLO 4A 125V | ++ | ||
CB02 | S20K250 MOV | S20K250 | ++ | |
CB03 | 220 pF 200V | ++ | ||
CB04 | ||||
CB05 | Screw terminal PCB 3pos 5mm | ++ | ||
CB06 | Screw terminal PCB 3pos 10mm | ++ | ||
CB07 | Screw terminal PCB 2x3pos 5mm | ++ | ||
CB08 | Screw terminal PCB 2x2pos 10mm | ++ | ||
CB09 | Screw terminal PCB 3pos 5mm | ++ | ||
CB10 | Trim pot 50k | PV36Y 50K | ++ | PV36Y |
CB11 | ||||
CB12 | ||||
CC01 | BUSS FUSE CLIPS BKV1A1120-10 | |||
CC02 | FEP16DTD | FEP16DTD Diodes | ||
CC03 | 270pF 50V | |||
CC04 | 2.2uF 63VDC Capfilm | |||
CC05 | Screw terminal PCB 2pos 10mm | |||
CC06 | TOM | |||
CC07 | Screw terminal ESPM02200+ PCB 2pos 9.525mm | |||
CC08 | Screw terminal ESPM02200+ PCB 3pos 9.525mm | |||
CC09 | FERRUL 1mm2 NFC 63-023 | |||
CC10 | TELE TRS | 1 | ||
CC11 | Stiftlist 90grader | ++ | ||
CC12 | Potentiometer B10K | ++ | ||
CD01 | Fuse holder 948 | ++ | ||
CD02 | Contact pins mystery | ++ | ||
CD03 | 390 pF 50V | ++ | ||
CD04 | 1N4004 | ++ | ||
CD05 | 33pf 50V | ++ | ||
CD06 | Screw termainal PCB 2pos 6.35mm | ++ | ||
CD07 | Screw termainal PCB 3pos 9.525mm | |||
CD08 | Screw termainal PCB 2pos 9.525mm | |||
CD09 | ||||
CD10 | ||||
CD11 | AD768XR | saknas | ||
CD12 | DIP46 Sockel | saknas | ||
CE01 | Fuse holder 948 | ++ | ||
CE02 | 100nF | ++ | ||
CE03 | Myster contact | ++ | ||
CE04 | Trimmer 5kΩ 0.5w | PV36Y 5K | ++ | PV36Y |
CE05 | 2.2μ F 63V Metal Polyamories | ++ | ||
CE06 | Screw terminal PCB 2pos | ++ | ||
CE07 | PLastic PClamp H1P | ++ | ||
CE08 | BUSE TPS-60V FUSE 60A | TPS-60V | ++ | |
CE09 | TOM | |||
CE10 | FERRUL 6 MM2 NFC 63-023 | ++ | ||
CE11 | LM7915CT | LM7915CT TO220 | ++ | |
CE12 | 2.54mm pin headers straight 2 row | ++ | ||
DA01 | Mix | |||
DA02 | CD4081 AND | |||
DA03 | LR4102 | |||
DA04 | tom | |||
DA05 | 5W15KJ | |||
DA06 | 17256DPC | |||
DA07 | 74HCT4020 | |||
DA08 | ULN2803 | |||
DA09 | 74AC54 | |||
DA10 | OP?? | |||
DA11 | OPAMPS | CA741/5532?? | ||
DA12 | NMOSFET 027N04LS 2.7mohm 100A TDSON8 | 4 | ||
DB01 | MAX232 | |||
DB02 | CD4070xor | |||
DB03 | 74hc86 | |||
DB04 | 74hc27 | |||
DB05 | tC4560BP | 2 | ||
DB06 | 7805 TO220 | 7805 TO220 | ||
DB07 | 74ls123 | |||
DB08 | 7406 | |||
DB09 | MAX?? | |||
DB10 | ||||
DB11 | TOM | |||
DB12 | TOM | |||
DC01 | 27G101B-20 EEPROM | |||
DC02 | AD845KN | |||
DC03 | 4049BS BUFFER | |||
DC04 | 74HC03P | |||
DC05 | NOT 74HC14 | |||
DC06 | 2068T 47R5% | |||
DC07 | silpad TO220 | isolerbricka tO220a | ||
DC08 | LTC487 | |||
DC09 | National S9742 | |||
DC10 | GAL22V10B | |||
DC11 | BUF04GP | |||
DC12 | LM317 | DDPAK | ||
DD01 | SRAM | CDW6264E3 | ||
DD02 | CD4017 | |||
DD03 | 74HCL04? | |||
DD04 | 74hc00 | |||
DD05 | LM6142 | |||
DD06 | 27c512 | |||
DD07 | 74ls244 | |||
DD08 | PAL16L8B | |||
DD09 | LM358P | |||
DD10 | 74ls14N | |||
DD11 | 74ls05 | |||
DD12 | MOC3063 triac | |||
DE01 | CD407? | |||
DE02 | TOM | |||
DE03 | 74HC12 | |||
DE04 | 74HC166 | |||
DE05 | LM324 | |||
DE06 | NE5532P | |||
DE07 | ADG98AP 9932? | 12 | ||
DE08 | DIP socket 20pin | 10? | ||
DE09 | MAXIM DG200ACJ | 10? | ||
DE10 | 74ls245 | 74fct245tp | ++ | |
DE11 | LM317 var reg | LM317 TO220 | ++ | |
DE12 | LP3966 | LP3966 TO220 | ||
EA01 | OP AMps | |||
EA02 | PLastdetaljer | |||
EA03 | Liriktarbryggor | Full bridge rectifier | ||
EA04 | Småsignaldiof?? | |||
EA05 | Zenerdiod | |||
EA06 | BC556 TO92 | |||
EA07 | NPN Switch | 2n2369, … | ||
EA08 | 348 | LM348 | ||
EA09 | Transistorer | BD437, BD438, BD136 | ||
EA10 | Plastdistans 22mm | |||
EA11 | Kylflänsar | |||
EA12 | ||||
EB01 | NTC 1k | |||
EB02 | ||||
EB03 | 555 | |||
EB04 | Drossel | |||
EB05 | F Kontakt?? | |||
EB06 | Zener 4v7 | |||
EB07 | PNP Siganl transistor | BC178, BC558, 2N3708 | ||
EB08 | BNC Genomföring | |||
EB09 | NPN Mellaneffekt | 2n1711, BC111, BFY51 | ||
EB10 | Kristaller | |||
EB11 | ||||
EB12 | ||||
EC01 | ? | ? | ||
EC02 | DIOD AA119 | |||
EC03 | TC4012BP | |||
EC04 | Pin header pins crimp | |||
EC05 | TOM | |||
EC06 | Dioder | 1n4148,1n4002, 1n4003 | ||
EC07 | Småsignaldiod? | |||
EC08 | NPN Småsignaldiof | 2n3706, 2n3705, 2n3704 | ||
EC09 | BD909 TO220 | |||
EC10 | PLastdistans 12mm | |||
EC11 | ||||
EC12 | ||||
ED01 | TIC106B Tyristor | |||
ED02 | VDR 390mA | |||
ED03 | ? | ? | ||
ED04 | ? | TO220 | ||
ED05 | ? | Transistor 2n2222, BC547, 2n3904 | ||
ED06 | NPN Småsignal | BC169, BC162, BC109, BC107 | ||
ED07 | Darlington | MPSAK | ||
ED08 | NPN effekt | |||
ED09 | Relä | Latching NAIS TXS2SA-L2-4.5V ATXS226SA | mech_eng_txs.pdf | |
ED10 | ||||
ED11 | ||||
ED12 | ||||
GA01 | Spänningsregulator | 7905, LM2940, LP396ET | ||
GA02 | SWITCH | tom | ||
GA03 | DIODe | |||
GA04 | OPTOISOLATOR | MC3063 | ||
GA05 | Apparatkabelskontakt | Spänningsbrunn med säkring | ||
GA06 | Komponentskum | |||
GA07 | Reläer | |||
GA08 | 150 ohm | |||
GA09 | ||||
GA10 | Panel switchar | |||
GA11 | okänt | |||
GA12 | BTA212-800B | |||
GB01 | 7805 | 7805 TO220 + TO92 | ||
GB02 | CY7C421-10CP | |||
GB03 | ||||
GB04 | Fuses | |||
GB05 | Stiftlist 1 rad | |||
GB06 | 5mm fuse holder | |||
GB07 | Reläer | |||
GB08 | Trafo 2x18V | |||
GB09 | tom | |||
GB10 | tom | |||
GB11 | Headphonejack SJ1-3513N | |||
GB12 | TRIAC | |||
GC01 | LM2990T | LM2990T -5.0 TO220 | ||
GC02 | MAX530 | |||
GC03 | Full bridge rectifier | |||
GC04 | 7529KBM T119003 KOREA | |||
GC05 | RED LED | |||
GC06 | Tryckswitch | |||
GC07 | Reläer | blandade | ||
GC08 | ||||
GC09 | ||||
GC10 | ||||
GC11 | DIL Switchar | 3pol, 4pol, 8pol DIP | ||
GC12 | ||||
GD01 | ||||
GD02 | ATMEGA64PA | ATMEGA64/ATMEAG8535 | ||
GD03 | Ljussensor | |||
GD04 | 7410 | |||
GD05 | ||||
GD06 | Switch | 2 poler, 2 väg | ||
GD07 | Relä | DS2E-DC5V DPDT | ||
GD08 | ||||
GD09 | Stiftlist 2rad | 1 | ||
GD10 | Relä | Relä | Latching NAIS TXS2SA-L2-4.5V ATXS226SA | mech_eng_txs.pdf | |
GD11 | Induktans?? | |||
GD12 |