Kompressor Mattei ERC507L: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 10: | Rad 10: | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Flöde:''' 1,38m3/min | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Flöde:''' 1,38m3/min | ||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Tillverkningsår:''' 2005 | |||
|} | |} | ||
Rad 17: | Rad 19: | ||
Lokalen har ett tryckluftsnät draget från denna kompressor, med uttag i de flesta rum. | Lokalen har ett tryckluftsnät draget från denna kompressor, med uttag i de flesta rum. | ||
== Logg == | |||
2016-01-05: Hylla byggd i förrådet | |||
2016-01-11: Kompressor inflyttad i förrådet | |||
== Historia == | == Historia == | ||
Kompressorn stod tidigare i husets kompressorrum (nuvarande THINGS-förrådet, bredvid biolabbet), och när THINGS behövde mer förrådsyta så blev vi erbjudna att ta över kompressorn mot att vi städade ur rummet och demonterade allt som satt där inne. | Kompressorn stod tidigare i husets kompressorrum (nuvarande THINGS-förrådet, bredvid biolabbet), och när THINGS behövde mer förrådsyta så blev vi erbjudna att ta över kompressorn mot att vi städade ur rummet och demonterade allt som satt där inne. |
Versionen från 13 januari 2016 kl. 03.44
Snabbfakta Kompressor ERC507L |
Effekt: 7,5kW |
Tryck: 7,5bar |
Flöde: 1,38m3/min |
Tillverkningsår: 2005 |
Användning
Lokalen har ett tryckluftsnät draget från denna kompressor, med uttag i de flesta rum.
Logg
2016-01-05: Hylla byggd i förrådet
2016-01-11: Kompressor inflyttad i förrådet
Historia
Kompressorn stod tidigare i husets kompressorrum (nuvarande THINGS-förrådet, bredvid biolabbet), och när THINGS behövde mer förrådsyta så blev vi erbjudna att ta över kompressorn mot att vi städade ur rummet och demonterade allt som satt där inne.