Brother PR-650: Skillnad mellan sidversioner
Zinob (diskussion | bidrag) Märken: Mobilredigering Mobil webbredigering |
Zinob (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;" | {| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;" | ||
|- | |- | ||
| align="center" | '''Snabbfakta Brother PR-650''' | | align="center" |'''Snabbfakta Brother PR-650''' | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Brother_PR-650.jpg|200px|center]] | |[[Fil:Brother_PR-650.jpg|200px|center]] | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Användning:''' ? | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Användning:''' ? | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Modell:''' Brother PR-650 | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:''' Brother PR-650 | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Bokning:''' Först till kvarn | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Bokning:''' Först till kvarn | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Kostnad:''' ? | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kostnad:''' ? | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Loggning:''' Inget | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Loggning:''' Inget | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Plats:''' Textilrummet | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Plats:''' Textilrummet | ||
|} | |} | ||
== Generell information == | ==Generell information== | ||
Brother PR-650 är en brodyrmaskin som använder sex nålar med upp till sex olika färger. Den har automatisk trådklipp och pausar automatiskt om någon tråd går av. Toppfarten är tusen stygn i minuten men i de flesta material bör man inte köra mer än 700 för att minska risken att tråden går av. | Brother PR-650 är en brodyrmaskin som använder sex nålar med upp till sex olika färger. Den har automatisk trådklipp och pausar automatiskt om någon tråd går av. Toppfarten är tusen stygn i minuten men i de flesta material bör man inte köra mer än 700 för att minska risken att tråden går av. Det finns 3 brodyrringar där den största har 300x200mm brodyryta samt en kepstillsats för att brodera på framsidan av kepsar. Mönster förbereds i Brother PE-Designer, det finns också kommersiella onlinetjänster som hjälper dig med det manuella jobbet att konvertera bilder till rätt format. Mönster laddas in via ett USB-minne och finjusteringar görs via skärmen. | ||
== Material == | ==Material== | ||
? | ? | ||
== Verktyg == | ==Verktyg== | ||
== Manual == | *Verktyg för trädning av tråden | ||
*Brodyrring 300x200mm brodyryta | |||
*Kepstilsats | |||
*? | |||
==Manual== | |||
Bruksanvisning: | Bruksanvisning: | ||
== Handhavande av maskinen == | ==Handhavande av maskinen== | ||
Maskinen ber med jämna mellanrum om symaskinsolja, endast en liten liten droppe skall få appliceras där det visad på bildskärmen. Det skall finnas olja i Printerrummet eller i Metallrummet på hyllan över silversmideshörnan. | Maskinen ber med jämna mellanrum om symaskinsolja, endast en liten liten droppe skall få appliceras där det visad på bildskärmen. Det skall finnas olja i Printerrummet eller i Metallrummet på hyllan över silversmideshörnan. | ||
Rad 41: | Rad 42: | ||
'''Instruktionsfilmer''' | '''Instruktionsfilmer''' | ||
* https://www.youtube.com/watch?v=aVJVD4oL160& | *[https://www.youtube.com/watch?v=aVJVD4oL160& A bit of a shaky camera but a good introduction to threading and using the machine Part 1/2] , [https://www.youtube.com/watch?v=9npkduiJRYY Part 2/2] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=z-m4InnaU94 Seems to be a passable introduction to Brother PE design] | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=z-m4InnaU94 | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=3DrqXAgG3yQ Not the best but a rough walkthrough on threading and how to use the hat-addon might be helpful to someone..] | |||
== Reservdelar == | ==Reservdelar== | ||
? | ? | ||
== Bra Länkar == | ==Bra Länkar== | ||
=== Inspiration === | ===Inspiration=== | ||
== Logg == | ==Logg== | ||
2019-02-07 Maskinen har installerats i syrummet. | 2019-02-07 Maskinen har installerats i syrummet. | ||
== Planer för framtiden / Att göra == | ==Planer för framtiden / Att göra== | ||
Besluta om kostnader och eventuell kurs för att få använda maskinen | |||
Installera mjukvaran designmjukvaran Brother PE-Design på någon dator på spacet | Installera mjukvaran designmjukvaran Brother PE-Design på någon dator på spacet | ||
== Ägandeförhållande == | <br /> | ||
==Ägandeförhållande== | |||
Maskinen har crowdfundats och ägs av Stockholm Makerspace | Maskinen har crowdfundats och ägs av Stockholm Makerspace |
Versionen från 8 februari 2019 kl. 08.08
Snabbfakta Brother PR-650 |
Användning: ? |
Modell: Brother PR-650 |
Bokning: Först till kvarn |
Kostnad: ? |
Loggning: Inget |
Plats: Textilrummet |
Generell information
Brother PR-650 är en brodyrmaskin som använder sex nålar med upp till sex olika färger. Den har automatisk trådklipp och pausar automatiskt om någon tråd går av. Toppfarten är tusen stygn i minuten men i de flesta material bör man inte köra mer än 700 för att minska risken att tråden går av. Det finns 3 brodyrringar där den största har 300x200mm brodyryta samt en kepstillsats för att brodera på framsidan av kepsar. Mönster förbereds i Brother PE-Designer, det finns också kommersiella onlinetjänster som hjälper dig med det manuella jobbet att konvertera bilder till rätt format. Mönster laddas in via ett USB-minne och finjusteringar görs via skärmen.
Material
?
Verktyg
- Verktyg för trädning av tråden
- Brodyrring 300x200mm brodyryta
- Kepstilsats
- ?
Manual
Bruksanvisning:
Handhavande av maskinen
Maskinen ber med jämna mellanrum om symaskinsolja, endast en liten liten droppe skall få appliceras där det visad på bildskärmen. Det skall finnas olja i Printerrummet eller i Metallrummet på hyllan över silversmideshörnan.
Trädning görs genom att man följer linjerna, det skall finnas en Quick guide i syrummet om hur man gör. Quick Guiden saknar det sista steget där man trycker på trådträdningsknappen, med hjälp av trådträdningsverktyget för tråden ned i den lilla klämma som då skjuter ut bakom den valda tråden, upp genom trådskäraren och sedan väljer klar på skärmen.
Instruktionsfilmer
- A bit of a shaky camera but a good introduction to threading and using the machine Part 1/2 , Part 2/2
- Seems to be a passable introduction to Brother PE design
Reservdelar
?
Bra Länkar
Inspiration
Logg
2019-02-07 Maskinen har installerats i syrummet.
Planer för framtiden / Att göra
Besluta om kostnader och eventuell kurs för att få använda maskinen
Installera mjukvaran designmjukvaran Brother PE-Design på någon dator på spacet
Ägandeförhållande
Maskinen har crowdfundats och ägs av Stockholm Makerspace