Härdningskammare: Skillnad mellan sidversioner
Zinob (diskussion | bidrag) (→ToDo) |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(8 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[category:3D-printer]] | |||
{| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;" | {| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;" | ||
|- | |- | ||
| align="center" | '''Härdningskammare resin-utskrifter''' | | align="center" |'''Härdningskammare resin-utskrifter''' | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Härdningskammare.jpg|200px|center]] | |[[Fil:Härdningskammare.jpg|200px|center]] | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Modell:''' ''-'' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:''' ''-'' | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Bokningsbar:''' Nej | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Bokningsbar:''' Nej | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Kostnad att använda:''' Gratis | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kostnad att använda:''' Gratis | ||
|-|- | |- |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Info 1:''' plåtlåda med flertal 405nm LED-lister | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Info 1:''' plåtlåda med flertal 405nm LED-lister | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Arbetsyta:''' ca 200 x 200 x 200 mm | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Arbetsyta:''' ca 200 x 200 x 200 mm | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Ungefärlig härdtid''' 20 min | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Ungefärlig härdtid''' 20 min | ||
|- | |- | ||
Rad 22: | Rad 22: | ||
==== Lathund ==== | Används för att sluthärda SLA-utskrifter. Om de inte härdas är de fortfarande mjuka och klibbiga. | ||
====Lathund==== | |||
#''Skölj objektet i resinoff'' | #''Skölj objektet i resinoff'' | ||
#'' | #''Lägg in objektet i härdningskammaren och stäng luckan'' | ||
#''Välj tid på timern genom att trycka SET och sedan upp eller ned'' | #Slå på strömbrytaren | ||
#''Välj tid på timern genom att trycka SET och sedan upp eller ned. Röda siffror styr på-tid. Blåa siffror har ingen effekt.'' | |||
#''Beräknad CA-tid är 20 minuter för härdning men det beror på objektets storlek och vilket resin som använts'' | #''Beräknad CA-tid är 20 minuter för härdning men det beror på objektets storlek och vilket resin som använts'' | ||
=== Felsökning === | ===Felsökning=== | ||
* | |||
* Om inget lyser på timer-modulen så har säkringen antagligen gått, säkring 4A snabb. | *Uppåt på strömbrytaren är "på" | ||
* UV-elementen tänds inte om inte luckan är helt stängd | *Om inget lyser på timer-modulen så har säkringen antagligen gått, säkring 4A snabb. (Uppmätt strömförbrukning 3.6A) | ||
*UV-elementen tänds inte om inte luckan är helt stängd | |||
==ToDo== | ==ToDo== | ||
Rad 39: | Rad 41: | ||
WAGO-klämmor funkade ganska dåligt med den dimension på kablar som används, det hade varit bättre med "sockerbitar" men det fungerade "väl nog" och jag hittade inga sockerbitar --Simon | WAGO-klämmor funkade ganska dåligt med den dimension på kablar som används, det hade varit bättre med "sockerbitar" men det fungerade "väl nog" och jag hittade inga sockerbitar --Simon | ||
[X] fixa en ACDC 12V/5A (drar drygt 0.8A/slinga), | [X] fixa en ACDC 12V/5A (drar drygt 0.8A/slinga), | ||
[X] fixa AC-kontaktering och huvudbrytare på denna, | [X] fixa AC-kontaktering och huvudbrytare på denna, | ||
[X] fixa DC-kontaktering och dra ihop med slingorna (här skulle jag eg vilja ha en mikrobrytare på dörren för att undvika onödig exponering av både ögon och resiner i skåpet, en rejält jobbig blå-röd-nånting LED för att indikera UV igång, eller både och) (edited) | [X] fixa DC-kontaktering och dra ihop med slingorna (här skulle jag eg vilja ha en mikrobrytare på dörren för att undvika onödig exponering av både ögon och resiner i skåpet, en rejält jobbig blå-röd-nånting LED för att indikera UV igång, eller både och) (edited) | ||
[X] Installera timer: Printa eller bygga hus till timern | [X] Installera timer: Printa eller bygga hus till timern | ||
[X] Färdigställ El: Koppla ihop timer, interlock och LED-lister med PSU (säkring?) | [X] Färdigställ El: Koppla ihop timer, interlock och LED-lister med PSU (säkring?) | ||
[ ] Add power-switch for ease of turning off and resetting timer. | [X] Add power-switch for ease of turning off and resetting timer. | ||
[ ] Do "something" about the fact that the door catches on the glove-holder in the doors of the locker. | |||
[ ] Clean up cabling | [ ] Clean up cabling | ||
<br /> | <br /> |
Nuvarande version från 18 januari 2020 kl. 14.19
Härdningskammare resin-utskrifter |
Modell: - |
Bokningsbar: Nej |
Kostnad att använda: Gratis |
Info 1: plåtlåda med flertal 405nm LED-lister |
Arbetsyta: ca 200 x 200 x 200 mm |
Ungefärlig härdtid 20 min |
Används för att sluthärda SLA-utskrifter. Om de inte härdas är de fortfarande mjuka och klibbiga.
Lathund
- Skölj objektet i resinoff
- Lägg in objektet i härdningskammaren och stäng luckan
- Slå på strömbrytaren
- Välj tid på timern genom att trycka SET och sedan upp eller ned. Röda siffror styr på-tid. Blåa siffror har ingen effekt.
- Beräknad CA-tid är 20 minuter för härdning men det beror på objektets storlek och vilket resin som använts
Felsökning
- Uppåt på strömbrytaren är "på"
- Om inget lyser på timer-modulen så har säkringen antagligen gått, säkring 4A snabb. (Uppmätt strömförbrukning 3.6A)
- UV-elementen tänds inte om inte luckan är helt stängd
ToDo
[X] parallellkoppla ledslingorna, förslagsvis med wago 221-klämmor (tyckte det fanns på hyllan ovanför lödstationerna), WAGO-klämmor funkade ganska dåligt med den dimension på kablar som används, det hade varit bättre med "sockerbitar" men det fungerade "väl nog" och jag hittade inga sockerbitar --Simon [X] fixa en ACDC 12V/5A (drar drygt 0.8A/slinga), [X] fixa AC-kontaktering och huvudbrytare på denna, [X] fixa DC-kontaktering och dra ihop med slingorna (här skulle jag eg vilja ha en mikrobrytare på dörren för att undvika onödig exponering av både ögon och resiner i skåpet, en rejält jobbig blå-röd-nånting LED för att indikera UV igång, eller både och) (edited) [X] Installera timer: Printa eller bygga hus till timern [X] Färdigställ El: Koppla ihop timer, interlock och LED-lister med PSU (säkring?) [X] Add power-switch for ease of turning off and resetting timer. [ ] Do "something" about the fact that the door catches on the glove-holder in the doors of the locker. [ ] Clean up cabling