429
redigeringar
Daniel (diskussion | bidrag) (Lagt till fil för lightburn import) |
Daniel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(8 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 7: | Rad 7: | ||
====Steg-för-steg==== | ====Steg-för-steg==== | ||
*Importera din fil. LightBurn klarar av att läsa in flera olika format, bland annat DXF, AI och SVG. | *Skapa din fil. Du kan antigen rita i valfritt vektorprogram, tex Inkscape eller Illustrator. För mer avancerade modeller kan det vara enklare att 3D modellera i [[CAD]] och sedan exportera sidorna som DXF eller annat vektorformat. | ||
*Importera din fil. LightBurn klarar av att läsa in flera olika format, bland annat DXF, AI (version 8 eller senare) och SVG. | |||
*Dela ut färger till olika linjer. Varje färg kan ha olika inställningar. | *Dela ut färger till olika linjer. Varje färg kan ha olika inställningar. | ||
====LightBurns kontrollpanel==== | ====LightBurns kontrollpanel==== | ||
Rad 17: | Rad 17: | ||
*"[]Frame" och "()Frame" knapparna i kontrollpanelen får laserhuvudet att röra sig i en outline runt det du vill skära. "[]Frame" gör en rektangel som innefattar alla objekten medan "()Frame" följer den yttersta konturen av objekten. | *"[]Frame" och "()Frame" knapparna i kontrollpanelen får laserhuvudet att röra sig i en outline runt det du vill skära. "[]Frame" gör en rektangel som innefattar alla objekten medan "()Frame" följer den yttersta konturen av objekten. | ||
===Egen dator | ===Egen dator=== | ||
'''OBS:''' LightBurn kräver licens men kan köpas med [https://medlem.makerspace.se/shop/member/licenses 75% rabatt via Stockholm Makerspace via vår medlemssida]. | '''OBS:''' LightBurn kräver licens men kan köpas med [https://medlem.makerspace.se/shop/member/licenses 75% rabatt via Stockholm Makerspace via vår medlemssida]. | ||
Du kan installera programmet och köra från din egen dator, lasern kan styras om man är ansluten på lokalens nätverk. Installation görs enligt manualen: https://lightburnsoftware.github.io/NewDocs/Installation.html | Du kan installera programmet och köra från din egen dator, lasern kan styras om man är ansluten på lokalens nätverk. Installation görs enligt manualen: https://lightburnsoftware.github.io/NewDocs/Installation.html | ||
==== | ====LightBurn inställningar==== | ||
Du kan antingen följa instruktionerna nedan, '''dock | Du kan antingen följa instruktionerna nedan, '''dock inkluderar det ej gravyr inställningarna''', eller importera följade fil, [https://raw.githubusercontent.com/makerspace/LaserCutting/master/LightBurn/redsail.lbdev redsail.lbdev], till LightBurn. Filen på github inkluderar gravyr inställningarna. Alternativt kan man importera [https://raw.githubusercontent.com/makerspace/LaserCutting/master/LightBurn/scanning_offsets.lbso scanning_offsets.lbso] med bara gravyr inställningarna. Gravyr offsetsen och alternativet för att importera det finns under menyn edit, sen device settings. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|'''1. Öppna Devices i Lightburn. Klicka sedan på ''Create Manually''.'''[[Fil:Lightburn 01 devices.png|ingen|miniatyr]] | |'''1. Öppna Devices i Lightburn. Klicka sedan på ''Create Manually,'' alternativt ''Import'' om du har laddat ner .lbdev filen.'''[[Fil:Lightburn 01 devices.png|ingen|miniatyr]] | ||
|'''2. Välj ''Ruida'''''[[Fil:Lightburn 02 new device.png|ingen|miniatyr]] | |'''2. Välj ''Ruida'''''[[Fil:Lightburn 02 new device.png|ingen|miniatyr]] | ||
|'''3. Välj ''Ethernet/UDP'''''[[Fil:Lightburn 03 ruida device.png|ingen|miniatyr]] | |'''3. Välj ''Ethernet/UDP'''''[[Fil:Lightburn 03 ruida device.png|ingen|miniatyr]] | ||
Rad 52: | Rad 52: | ||
[[Fil:Wiki laserskarare.png|300px|Inställningar]] | [[Fil:Wiki laserskarare.png|300px|Inställningar]] | ||
[[Kategori:Laser]] |