Janome Coverpro CPX2000: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 21: | Rad 21: | ||
För Coversöm/Täcksöm, upp till 4-trådar. | För Coversöm/Täcksöm, upp till 4-trådar. | ||
== Specifikation == | == Instruktionsbok == | ||
<gallery> | |||
Fil:Janome-CoverPro-2000-CPX-SE-DK-NO-instruktionsbok.pdf|Instruktionsbok | |||
</gallery> | |||
==Specifikation== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Klassifikation | |Klassifikation | ||
Versionen från 7 augusti 2022 kl. 17.25
| Snabbfakta Janome Coverpro 2000CPX |
| Användning: Fri användning |
| Modell: Janome Coverpro 2000CPX |
| Bokning: Först till kvarn |
| Kostnad: Fri |
| Loggning: Inget |
| Plats: Textilrummet |
Generell information
För Coversöm/Täcksöm, upp till 4-trådar.
Instruktionsbok
-
Instruktionsbok
Specifikation
| Klassifikation | Coversöm, 4-trådar |
| Maskintyp | Mekanisk |
| Grupp | 7 |
| Garanti | 5 år |
| Sömmar | Trillingsöm 6 mm, tvillingsöm 6 mm, tvillingsöm 3 mm, kedjesöm |
| Stygnbredd | max. 6 mm |
| Stygnlängd | 1-4 mm |
| Sömguide | Ja |
| Maskinstorlek | B:550/H:330/D:600 mm |
| Vikt | 8,1 kg |
| Invändigt arbetsutrymme | B:143xH100 mm |
| Max syhastighet | 1000 spm |
| Stygn- och funktionsval | Utvändiga reglage |
| Hastighetskontroll | – |
| Justering av pressarfotstryck | Ja |
| Extra högt pressarfotslyft | Ja |
| Knälyft | – |
| Differentialmatning | 8-delad justerbar 0,5-2,25 |
| Knivar | – |
| Nålträdare | – |
| Belysning av syområde | LED belysning |
| Färgkodat trådväg | Ja |
| Trådspänning | Ja |
| Snabbträdning av gripare | Ja |
| Antal nålar/vinkel | 3 st vertikala nål |
| Standard pressarfötter | Coversömfot monterad på maskinen |
| Standard tillbehör | Tillbehörsask, liten och stor skruvmejsel, 4 st trådnät, 4 st trådrullestopp (stora), pincett, rengöringsborste, nålträdare, nålpaket 5-pack, 2 st monteringsskruvar till extra tillbehör, mjuk vinylplasthuv, fotpedal med strömkabel, instruktionsbok |
