Styrelsen 2022: Skillnad mellan sidversioner
Philon- (diskussion | bidrag) m (Språk) |
Emaus (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
(8 mellanliggande sidversioner av 4 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
==Här kan du se vilka medlemmar som sitter i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmötet och består av vanliga medlemmar som vill bidra till att utveckla Stockholm Makerspace.== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Rad 6: | Rad 7: | ||
'''Ansvarsområden''' | '''Ansvarsområden''' | ||
* | * | ||
'''Kontakt''' | '''Kontakt''' | ||
*info@makerspace.se | *info@makerspace.se | ||
*Slack | *Slack | ||
Rad 17: | Rad 20: | ||
'''Ansvarsområden''' | '''Ansvarsområden''' | ||
* | * | ||
'''Kontakt''' | '''Kontakt''' | ||
*info@makerspace.se | *info@makerspace.se | ||
*Slack | *Slack | ||
Rad 29: | Rad 34: | ||
'''Ansvarsområden''' | '''Ansvarsområden''' | ||
* | * | ||
'''Kontakt''' | '''Kontakt''' | ||
*info@makerspace.se | *info@makerspace.se | ||
*Slack | *Slack | ||
Rad 40: | Rad 47: | ||
'''Ansvarsområden''' | '''Ansvarsområden''' | ||
* | * | ||
'''Kontakt''' | '''Kontakt''' | ||
*info@makerspace.se | *info@makerspace.se | ||
*Slack | *Slack | ||
Rad 55: | Rad 64: | ||
'''Ansvarsområden''' | '''Ansvarsområden''' | ||
* | * | ||
'''Kontakt''' | '''Kontakt''' | ||
*[https://stockholmmakerspace.slack.com/team/U050KATK7 Slack] Användarnamn: @cederb. (I första hand) | *[https://stockholmmakerspace.slack.com/team/U050KATK7 Slack] Användarnamn: @cederb. (I första hand) | ||
*info@makerspace.se | *info@makerspace.se | ||
Rad 69: | Rad 80: | ||
'''Ansvarsområden''' | '''Ansvarsområden''' | ||
* | * | ||
'''Kontakt''' | '''Kontakt''' | ||
*info@makerspace.se | *info@makerspace.se | ||
*Slack användarnamn: hannes | *Slack användarnamn: hannes | ||
Rad 81: | Rad 94: | ||
'''Ansvarsområden''' | '''Ansvarsområden''' | ||
* | * | ||
'''Kontakt''' | '''Kontakt''' | ||
*info@makerspace.se | *info@makerspace.se | ||
*Slack | *Slack | ||
Rad 89: | Rad 104: | ||
|[[Fil:2021-ccg.png|alt=|ingen|miniatyr|191x191px]] | |[[Fil:2021-ccg.png|alt=|ingen|miniatyr|191x191px]] | ||
|'''Suppleant - Calle Carlheim-Gyllensköld''' | |'''Suppleant - Calle Carlheim-Gyllensköld''' | ||
Det bästa jag vet är att lära mig nya saker och lära ut det jag kan. Jag jobbar med det på Peltarion, där jag förklarar hur AI fungerar rent praktiskt. På spacet hänger jag främst kring laserskäraren, vinylskäraren och i syrummet. | Det bästa jag vet är att lära mig nya saker och lära ut det jag kan. Jag jobbar med det på Peltarion, där jag förklarar hur AI fungerar rent praktiskt. På spacet hänger jag främst kring laserskäraren, vinylskäraren och i syrummet. | ||
'''Ansvarsområden''' | '''Ansvarsområden''' | ||
- | |||
* | * | ||
'''Kontakt''' | '''Kontakt''' | ||
*info@makerspace.se | *info@makerspace.se | ||
*Slack användarnamn: | *[https://stockholmmakerspace.slack.com/team/U8ST7AE2Y Slack] användarnamn: callegyllen | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:2021-jg.png|alt=|ingen|miniatyr|254x254px]] | |[[Fil:2021-jg.png|alt=|ingen|miniatyr|254x254px]] | ||
Rad 103: | Rad 123: | ||
'''Ansvarsområden''' | '''Ansvarsområden''' | ||
* | * | ||
'''Kontakt''' | '''Kontakt''' | ||
*info@makerspace.se | *info@makerspace.se | ||
*Slack | *Slack | ||
Rad 116: | Rad 138: | ||
'''Ansvarsområden''' | '''Ansvarsområden''' | ||
* | * | ||
'''Kontakt''' | '''Kontakt''' | ||
*info@makerspace.se | *info@makerspace.se | ||
* | *Programmeringskvällar på spacet | ||
*Slack-användare: emaus | *Slack-användare: emaus | ||
|} | |}<br /> | ||
===Föreningens övriga förtroendevalda=== | |||
====Valberedning==== | |||
Jonas Lundholm (sammankallande) | |||
Magnus Hellbom | |||
Jessica Nayes (suppleant) | |||
<br /> | |||
====Revisor==== | |||
Hillevi Cederberg | |||
==Se även== | |||
*[[Tidigare styrelser]]<br /> | |||
[[Kategori:Styrelsen]] |
Nuvarande version från 14 februari 2023 kl. 20.26
Här kan du se vilka medlemmar som sitter i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmötet och består av vanliga medlemmar som vill bidra till att utveckla Stockholm Makerspace.
Ordförande - Daniel Berglund
På spacet har jag mest använt lasern och metallverkstan. Mina hobbyintressen jag jobbat med på spacet kretsar kring figurspel och moddning av datorchassin. Frågan inom föreningen jag är mest intresserad av är att hitta en ny bättre lokal. Ansvarsområden Kontakt
| |
Vice ordförande - Christoffer Jonsson
Tidigare ordförande & ledamot i föreningen. Medlem i föreningen sen 2014. Gillar Wiki:n mycket. Hållit några workshops, deltagit i många. Mål i styrelsen är att förbättra information och öppenhet, göra det lite bättre för eldsjälarna och förbättra kulturen i föreningen Ansvarsområden Kontakt
| |
Sekreterare - Marcus Agehall
Har ett på tok för stort intresse för alla former av teknik. Pysslar mycket med att hacka mjukvara och bygga elektronik på fritiden men tycker även om att bygga saker i både trä och metall. Hemma har jag en mindre serverhall i källaren, två hundar och en på tok för snäll fru som står ut med alla mina projekt. Ansvarsområden Kontakt
| |
Kassör - Didrik Madheden
Har varit medlem sedan 2013, när lokalen låg på Wallingatan och har under den tiden till och från hjälpt till med mer och mindre synliga saker. Byggde exempelvis hjärtat i entrén, ansvarar för elektronikhörnan och köper in läsk. Har dock inte hittills varit med i styrelsen och hoppas med nomineringen ta en mer aktiv roll i hur föreningen drivs. Ansvarsområden Kontakt
| |
Ledamot - Erik Cederberg
För mig är spacet lika mycket en mötesplats för människor och idéer som en enorm resurs som låter dessa människor och idéer utvecklas. Jobbar med produktutveckling/3D-skrivare och har eget konsultföretag. Ansvarsområden Kontakt
| |
Ansvarsområden Kontakt
| |
Ledamot - Noah Christiansson
Jag var engagerad i Stockholm Makerspace de första åren och har även suttit i styrelsen vid två tillfällen men har de senaste åren varit frånvarande. Nu har jag den senaste tiden hittat tillbaka och ser detta som en chans att engagera mig i det jag tycker är roligast, nämligen att fixa i lokalen och driva förening. Ansvarsområden Kontakt
| |
Suppleant - Calle Carlheim-Gyllensköld
Det bästa jag vet är att lära mig nya saker och lära ut det jag kan. Jag jobbar med det på Peltarion, där jag förklarar hur AI fungerar rent praktiskt. På spacet hänger jag främst kring laserskäraren, vinylskäraren och i syrummet.
- Kontakt
| |
Suppleant - Jeremy Gallant
Ingenjörsstudent som gillar att fixa med lokalerna och hänga med andra medlemmar. Jag vill fortsätta arbeta för att stärka gemenskapen bland medlemmarna i föreningen, samt fortsätta arbetet med hur vi kommunicerar ut vilka vi är och hur du som medlem kan delta i och bidra till föreningen. Ansvarsområden Kontakt
| |
Suppleant - Erasmus C
Jag är en programmerare som aspirerar till att vara kreativ och lära mig nytt. Jag tycker om att umgås/snacka med folk och gå kurser. Man hittar mig oftast på programmeringskvällarna. Mina hjärtefrågor är gemenskapen och det kollektiva ansvaret. Ansvarsområden Kontakt
|
Föreningens övriga förtroendevalda
Valberedning
Jonas Lundholm (sammankallande)
Magnus Hellbom
Jessica Nayes (suppleant)
Revisor
Hillevi Cederberg