Janome Coverpro CPX2000: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Voxel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(6 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Mall:Utöka}} | |||
{| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;" | {| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;" | ||
|- | |- | ||
Rad 7: | Rad 9: | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Användning:''' Fri användning | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Användning:''' Fri användning | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:''' [https://www.janome.se/p/cover-pro-2000cpx/ Janome Coverpro | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:''' [https://www.janome.se/p/cover-pro-2000cpx/ Janome Coverpro 2000CPX] | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Bokning:''' Först till kvarn | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Bokning:''' Först till kvarn | ||
Rad 20: | Rad 22: | ||
==Generell information== | ==Generell information== | ||
För Coversöm/Täcksöm, upp till 4-trådar. | För Coversöm/Täcksöm, upp till 4-trådar. | ||
==Instruktionsbok== | |||
[[:Fil:Janome-CoverPro-2000-CPX-SE-DK-NO-instruktionsbok.pdf|Instruktionsbok]] | |||
[[:Fil:Inst-book-2000cpxenspfr.pdf|Instruction manual English, Spanish, French]] | |||
==Specifikation== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Klassifikation | |||
|Coversöm, 4-trådar | |||
|- | |||
|Maskintyp | |||
|Mekanisk | |||
|- | |||
|Grupp | |||
|7 | |||
|- | |||
|Garanti | |||
|5 år | |||
|- | |||
|Sömmar | |||
|Trillingsöm 6 mm, tvillingsöm 6 mm, tvillingsöm 3 mm, kedjesöm | |||
|- | |||
|Stygnbredd | |||
|max. 6 mm | |||
|- | |||
|Stygnlängd | |||
|1-4 mm | |||
|- | |||
|Sömguide | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Maskinstorlek | |||
|B:550/H:330/D:600 mm | |||
|- | |||
|Vikt | |||
|8,1 kg | |||
|- | |||
|Invändigt arbetsutrymme | |||
|B:143xH100 mm | |||
|- | |||
|Max syhastighet | |||
|1000 spm | |||
|- | |||
|Stygn- och funktionsval | |||
|Utvändiga reglage | |||
|- | |||
|Hastighetskontroll | |||
|– | |||
|- | |||
|Justering av pressarfotstryck | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Extra högt pressarfotslyft | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Knälyft | |||
|– | |||
|- | |||
|Differentialmatning | |||
|8-delad justerbar 0,5-2,25 | |||
|- | |||
|Knivar | |||
|– | |||
|- | |||
|Nålträdare | |||
|– | |||
|- | |||
|Belysning av syområde | |||
|LED belysning | |||
|- | |||
|Färgkodat trådväg | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Trådspänning | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Snabbträdning av gripare | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Antal nålar/vinkel | |||
|3 st vertikala nål | |||
|- | |||
|Standard pressarfötter | |||
|Coversömfot monterad på maskinen | |||
|- | |||
|Standard tillbehör | |||
|Tillbehörsask, liten och stor skruvmejsel, 4 st trådnät, 4 st trådrullestopp (stora), pincett, rengöringsborste, nålträdare, nålpaket 5-pack, 2 st monteringsskruvar till extra tillbehör, mjuk vinylplasthuv, fotpedal med strömkabel, instruktionsbok | |||
|} | |||
[[Kategori:Syrummet]] | |||
[[Kategori:Textil]] |
Nuvarande version från 25 april 2023 kl. 20.32
Den här artikeln är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den.
Snabbfakta Janome Coverpro 2000CPX |
Användning: Fri användning |
Modell: Janome Coverpro 2000CPX |
Bokning: Först till kvarn |
Kostnad: Fri |
Loggning: Inget |
Plats: Textilrummet |
Generell information
För Coversöm/Täcksöm, upp till 4-trådar.
Instruktionsbok
Instruction manual English, Spanish, French
Specifikation
Klassifikation | Coversöm, 4-trådar |
Maskintyp | Mekanisk |
Grupp | 7 |
Garanti | 5 år |
Sömmar | Trillingsöm 6 mm, tvillingsöm 6 mm, tvillingsöm 3 mm, kedjesöm |
Stygnbredd | max. 6 mm |
Stygnlängd | 1-4 mm |
Sömguide | Ja |
Maskinstorlek | B:550/H:330/D:600 mm |
Vikt | 8,1 kg |
Invändigt arbetsutrymme | B:143xH100 mm |
Max syhastighet | 1000 spm |
Stygn- och funktionsval | Utvändiga reglage |
Hastighetskontroll | – |
Justering av pressarfotstryck | Ja |
Extra högt pressarfotslyft | Ja |
Knälyft | – |
Differentialmatning | 8-delad justerbar 0,5-2,25 |
Knivar | – |
Nålträdare | – |
Belysning av syområde | LED belysning |
Färgkodat trådväg | Ja |
Trådspänning | Ja |
Snabbträdning av gripare | Ja |
Antal nålar/vinkel | 3 st vertikala nål |
Standard pressarfötter | Coversömfot monterad på maskinen |
Standard tillbehör | Tillbehörsask, liten och stor skruvmejsel, 4 st trådnät, 4 st trådrullestopp (stora), pincett, rengöringsborste, nålträdare, nålpaket 5-pack, 2 st monteringsskruvar till extra tillbehör, mjuk vinylplasthuv, fotpedal med strömkabel, instruktionsbok |