EOS EOSINT M250 Xtended: Skillnad mellan sidversioner
Daniel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
|||
(2 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Museum}} | |||
[[Fil:Ecosint250Extended-1.JPG|thumb|150px]] | [[Fil:Ecosint250Extended-1.JPG|thumb|150px]] | ||
[[Fil:Ecosint250Extended-2.JPG|thumb|150px]] | [[Fil:Ecosint250Extended-2.JPG|thumb|150px]] | ||
Rad 6: | Rad 8: | ||
[[Fil:Ecosint250Extended-6.JPG|thumb|150px]] | [[Fil:Ecosint250Extended-6.JPG|thumb|150px]] | ||
== Introduktion == | ==Introduktion== | ||
Stockholm Makerspace vann den 2013-05-23 en auktion på en EOSINT M250 Xtended via en tråd på Svenska Elektronikforumet [http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=65924]. Maskinen är en 3D-skrivare som använder sig av ett metallpulver som man smälter med hjälp av en laser för att skapa solida modeller i metall. | Stockholm Makerspace vann den 2013-05-23 en auktion på en EOSINT M250 Xtended via en tråd på Svenska Elektronikforumet [http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=65924]. Maskinen är en 3D-skrivare som använder sig av ett metallpulver som man smälter med hjälp av en laser för att skapa solida modeller i metall. | ||
== Fakta om maskinen == | Såld juni 2023 | ||
* Sample Size: 250x250mm | |||
* Materials Handled: Direct Steel HZO & Direct Metal ZO | ==Fakta om maskinen== | ||
* Accuracy: 0.05mm | |||
* Yttermått (BxHxD): 195x175x80cm (Utöver detta tillkommer utstickande handtag/huvudbrytare ca 5cm på långsidorna och maskinfötter ca 8cm) | *Sample Size: 250x250mm | ||
* 2st Synrad RF3000 som driver en Evolution 240 (Altså 240W specat på lasern) | *Materials Handled: Direct Steel HZO & Direct Metal ZO | ||
* Laserdrivsteg specat till 9A 400V in, dvs totalt 18A 3-fas för full belastning på transformatorer till laserdrivsteg | *Accuracy: 0.05mm | ||
* Maskinen är säkrad 32A internt. Räcker det med 3x16A matning? Om inte 3x16A räcker, måste vi då uttöka vårt 3x20A abbonemang hos Fortum? | *Yttermått (BxHxD): 195x175x80cm (Utöver detta tillkommer utstickande handtag/huvudbrytare ca 5cm på långsidorna och maskinfötter ca 8cm) | ||
* Datorn i maskinen har jag testat att starta, den kör win2000. programmet till lasern heter PSW. | *2st Synrad RF3000 som driver en Evolution 240 (Altså 240W specat på lasern) | ||
* 2006 var det dokumenterat att lasern hade gått ca 2800 timmar. Det byttes även till en ny laser runt 1800 timmar, för att klara andra material. (Så som jag förstod det) | *Laserdrivsteg specat till 9A 400V in, dvs totalt 18A 3-fas för full belastning på transformatorer till laserdrivsteg | ||
*Maskinen är säkrad 32A internt. Räcker det med 3x16A matning? Om inte 3x16A räcker, måste vi då uttöka vårt 3x20A abbonemang hos Fortum? | |||
*Datorn i maskinen har jag testat att starta, den kör win2000. programmet till lasern heter PSW. | |||
*2006 var det dokumenterat att lasern hade gått ca 2800 timmar. Det byttes även till en ny laser runt 1800 timmar, för att klara andra material. (Så som jag förstod det) | |||
== Ägarskap == | ==Ägarskap== | ||
Det var totalt ett 20-tal personer med och bjöd på maskinen till förmån för Stockholm Makerspace. Det är i dagsläget oklart om hur detaljerna kring det framtida ägarskapet ska se ut. I dagsläget ägs maskinen av Stockholm Makerspace medan personerna som har medfinansierat maskinen har fått sig tilldelat material/pulver i stället. | Det var totalt ett 20-tal personer med och bjöd på maskinen till förmån för Stockholm Makerspace. Det är i dagsläget oklart om hur detaljerna kring det framtida ägarskapet ska se ut. I dagsläget ägs maskinen av Stockholm Makerspace medan personerna som har medfinansierat maskinen har fått sig tilldelat material/pulver i stället. | ||
== Förslag på ägarskap av Christian A == | ==Förslag på ägarskap av Christian A== | ||
Christian: Visst kan detta avsnitt tas bort nu? Den här informationen är väl gammal? | Christian: Visst kan detta avsnitt tas bort nu? Den här informationen är väl gammal? | ||
Ett förslag är att vi "crowd fundar" själva maskinen. Altså att vi försöker nu i efterhand få tag i cirka 50 pers som är beredda att i princip gå in med lika delar och sedan donerar maskinen till Stockholm Makerspace. På så vis blir det inget problem i framtiden om vem som äger maskinen. Ett förslag är att man även kan lägga en lite störra summa och reservera del av själva förbrukningsmaterialet. | Ett förslag är att vi "crowd fundar" själva maskinen. Altså att vi försöker nu i efterhand få tag i cirka 50 pers som är beredda att i princip gå in med lika delar och sedan donerar maskinen till Stockholm Makerspace. På så vis blir det inget problem i framtiden om vem som äger maskinen. Ett förslag är att man även kan lägga en lite störra summa och reservera del av själva förbrukningsmaterialet. | ||
== Maskintillgångar som ingår vid köp == | ==Maskintillgångar som ingår vid köp== | ||
== Förbrukningsmaterial som ingår vid köp == | *Vattenkylanläggning | ||
* 5st DirectMetal 20 | *En ventilation(tror jag det är) | ||
* 4st DirectMetal 50-v2 | *Skärm, tangentbord, mus.(dator sitter inbyggd) | ||
* 3st DirectSteel H20 | *Några burkar (en pall) av blandade material. | ||
* 7st DirectSteel 50-v1 | |||
==Förbrukningsmaterial som ingår vid köp== | |||
*5st DirectMetal 20 | |||
*4st DirectMetal 50-v2 | |||
*3st DirectSteel H20 | |||
*7st DirectSteel 50-v1 | |||
Vissa burkar är nästan slut. och några (4-5st) var helt nya. resten är halvfulla och uppåt. | Vissa burkar är nästan slut. och några (4-5st) var helt nya. resten är halvfulla och uppåt. | ||
Rad 46: | Rad 53: | ||
Erik C bör ha informationen om vem som har köpt vad. | Erik C bör ha informationen om vem som har köpt vad. | ||
== Todo/ frågor == | ==Todo/ frågor== | ||
*Hitta lokal att ha den i, alternativt sälja den till annan ägare. | |||
*Ta reda på var man köper material och vad detta kostar | |||
*Lära sig hur maskinen fungerar och utforma en utbildning/certifiering för Stockholm Makerspace's medlemmar skall få tillgång till maskinen. | |||
*Vad för tryckluft behövs för maskinen? Den verkar ha filter på ingående matning. Är detta fuktavsiljare? | |||
*Det har spekulerats i att det behövs upp mot 100l/min argon (eller någon annan gas), gäller detta denna maskin? För vilka material? Svar: Troligtvis för att kunna köra titan. | |||
== Information från tidigare ägare == | ==Inköpskällor och pris för material== | ||
==Information från tidigare ägare== | |||
Maskinen är märkt med ursprungsägaren som var Nolato Mobile AB. | Maskinen är märkt med ursprungsägaren som var Nolato Mobile AB. | ||
Nolate Mobile lades ner för några år sedan, men efter lite efterforskningar fick Daniel S (1025) nu 15 augusti 2013 tag på en Mikael som har jobbat med maskinen. Mikael bor i Åhus. | Nolate Mobile lades ner för några år sedan, men efter lite efterforskningar fick Daniel S (1025) nu 15 augusti 2013 tag på en Mikael som har jobbat med maskinen. Mikael bor i Åhus. | ||
Rad 63: | Rad 69: | ||
Några punkter om maskinen: | Några punkter om maskinen: | ||
* Själva maskinen fungerade bra, de sålde den eftersom verksamheten i Kristianstad lades ner | |||
* När maskinen väl är på plats och fungerar så var den lättarbetad | *Själva maskinen fungerade bra, de sålde den eftersom verksamheten i Kristianstad lades ner | ||
* Servicekontraktet var väldigt dyrt, de avskrev sig kontraktet | *När maskinen väl är på plats och fungerar så var den lättarbetad | ||
* Den rekommenderade golvytan på 350x400cm verkar inte vara något absolut krav | *Servicekontraktet var väldigt dyrt, de avskrev sig kontraktet | ||
* Maskinen är väldigt känslig när man flyttar den och lasrarna behöver kalibreras om | *Den rekommenderade golvytan på 350x400cm verkar inte vara något absolut krav | ||
* Man behöver ha gasmasker när jag arbetar med pulvret som är på 20 mikron (dvs 0.02mm) i diameter | *Maskinen är väldigt känslig när man flyttar den och lasrarna behöver kalibreras om | ||
* Maskinen funkade bäst med brons och DirectMetal 20 | *Man behöver ha gasmasker när jag arbetar med pulvret som är på 20 mikron (dvs 0.02mm) i diameter | ||
*Maskinen funkade bäst med brons och DirectMetal 20 | |||
Mikael menade att det största problemet med att få igång maskinen är hårddisken/mjukvaran. Kanske också att kalibrera lasrarna och det verkade som att det var farligt arbete (som att EOS tekniker gör sånt). | Mikael menade att det största problemet med att få igång maskinen är hårddisken/mjukvaran. Kanske också att kalibrera lasrarna och det verkade som att det var farligt arbete (som att EOS tekniker gör sånt). | ||
Rad 76: | Rad 83: | ||
Daniel undrade också om Mikael kunde tänka sig att hjälpa till lite på plats om vi betalade en resa till Stockholm och det kanske han kunde verkade det som. | Daniel undrade också om Mikael kunde tänka sig att hjälpa till lite på plats om vi betalade en resa till Stockholm och det kanske han kunde verkade det som. | ||
== Övrigt referensmaterial == | ==Övrigt referensmaterial== | ||
Intressant jämförelse från slutet 2011 om skillnader mellan teknik i M270 och M280 samt hur de kan uppgraderas. Även hur många installationer som finns worldwide. Det verkar otydligt om/huruvida M250 kan uppgraderas, men den refereras till i början av dokumentet: | Intressant jämförelse från slutet 2011 om skillnader mellan teknik i M270 och M280 samt hur de kan uppgraderas. Även hur många installationer som finns worldwide. Det verkar otydligt om/huruvida M250 kan uppgraderas, men den refereras till i början av dokumentet: | ||
[http://www.detekt.com.tw/download/eos/7%EF%BC%AD%E6%8A%80%E8%A1%93%E5%8F%8A%E7%95%B0%E5%9E%8B%E6%B0%B4%E8%B7%AF/EOS__M_280_update%20technology.pdf EOS M280 update technology] | [http://www.detekt.com.tw/download/eos/7%EF%BC%AD%E6%8A%80%E8%A1%93%E5%8F%8A%E7%95%B0%E5%9E%8B%E6%B0%B4%E8%B7%AF/EOS__M_280_update%20technology.pdf EOS M280 update technology] |
Nuvarande version från 13 augusti 2023 kl. 09.38
Nostalgi
Denna sida är inte längre aktuell och sparas främst av nostalgiska skäl.
Introduktion
Stockholm Makerspace vann den 2013-05-23 en auktion på en EOSINT M250 Xtended via en tråd på Svenska Elektronikforumet [1]. Maskinen är en 3D-skrivare som använder sig av ett metallpulver som man smälter med hjälp av en laser för att skapa solida modeller i metall.
Såld juni 2023
Fakta om maskinen
- Sample Size: 250x250mm
- Materials Handled: Direct Steel HZO & Direct Metal ZO
- Accuracy: 0.05mm
- Yttermått (BxHxD): 195x175x80cm (Utöver detta tillkommer utstickande handtag/huvudbrytare ca 5cm på långsidorna och maskinfötter ca 8cm)
- 2st Synrad RF3000 som driver en Evolution 240 (Altså 240W specat på lasern)
- Laserdrivsteg specat till 9A 400V in, dvs totalt 18A 3-fas för full belastning på transformatorer till laserdrivsteg
- Maskinen är säkrad 32A internt. Räcker det med 3x16A matning? Om inte 3x16A räcker, måste vi då uttöka vårt 3x20A abbonemang hos Fortum?
- Datorn i maskinen har jag testat att starta, den kör win2000. programmet till lasern heter PSW.
- 2006 var det dokumenterat att lasern hade gått ca 2800 timmar. Det byttes även till en ny laser runt 1800 timmar, för att klara andra material. (Så som jag förstod det)
Ägarskap
Det var totalt ett 20-tal personer med och bjöd på maskinen till förmån för Stockholm Makerspace. Det är i dagsläget oklart om hur detaljerna kring det framtida ägarskapet ska se ut. I dagsläget ägs maskinen av Stockholm Makerspace medan personerna som har medfinansierat maskinen har fått sig tilldelat material/pulver i stället.
Förslag på ägarskap av Christian A
Christian: Visst kan detta avsnitt tas bort nu? Den här informationen är väl gammal? Ett förslag är att vi "crowd fundar" själva maskinen. Altså att vi försöker nu i efterhand få tag i cirka 50 pers som är beredda att i princip gå in med lika delar och sedan donerar maskinen till Stockholm Makerspace. På så vis blir det inget problem i framtiden om vem som äger maskinen. Ett förslag är att man även kan lägga en lite störra summa och reservera del av själva förbrukningsmaterialet.
Maskintillgångar som ingår vid köp
- Vattenkylanläggning
- En ventilation(tror jag det är)
- Skärm, tangentbord, mus.(dator sitter inbyggd)
- Några burkar (en pall) av blandade material.
Förbrukningsmaterial som ingår vid köp
- 5st DirectMetal 20
- 4st DirectMetal 50-v2
- 3st DirectSteel H20
- 7st DirectSteel 50-v1
Vissa burkar är nästan slut. och några (4-5st) var helt nya. resten är halvfulla och uppåt. En ny Burk är 10kg material.
Materialet har blivit köpt av de person var har medfinansierat maskinen, 1kg per 1000kr. Den här sektionen behöver uppdateras med vilken medlem som har köpt vilken mängd av vilket material samt om det finns någon över sedan. Erik C bör ha informationen om vem som har köpt vad.
Todo/ frågor
- Hitta lokal att ha den i, alternativt sälja den till annan ägare.
- Ta reda på var man köper material och vad detta kostar
- Lära sig hur maskinen fungerar och utforma en utbildning/certifiering för Stockholm Makerspace's medlemmar skall få tillgång till maskinen.
- Vad för tryckluft behövs för maskinen? Den verkar ha filter på ingående matning. Är detta fuktavsiljare?
- Det har spekulerats i att det behövs upp mot 100l/min argon (eller någon annan gas), gäller detta denna maskin? För vilka material? Svar: Troligtvis för att kunna köra titan.
Inköpskällor och pris för material
Information från tidigare ägare
Maskinen är märkt med ursprungsägaren som var Nolato Mobile AB. Nolate Mobile lades ner för några år sedan, men efter lite efterforskningar fick Daniel S (1025) nu 15 augusti 2013 tag på en Mikael som har jobbat med maskinen. Mikael bor i Åhus. Mikael var trevlig och hjälpsam, höll sig ganska kort dock.
Några punkter om maskinen:
- Själva maskinen fungerade bra, de sålde den eftersom verksamheten i Kristianstad lades ner
- När maskinen väl är på plats och fungerar så var den lättarbetad
- Servicekontraktet var väldigt dyrt, de avskrev sig kontraktet
- Den rekommenderade golvytan på 350x400cm verkar inte vara något absolut krav
- Maskinen är väldigt känslig när man flyttar den och lasrarna behöver kalibreras om
- Man behöver ha gasmasker när jag arbetar med pulvret som är på 20 mikron (dvs 0.02mm) i diameter
- Maskinen funkade bäst med brons och DirectMetal 20
Mikael menade att det största problemet med att få igång maskinen är hårddisken/mjukvaran. Kanske också att kalibrera lasrarna och det verkade som att det var farligt arbete (som att EOS tekniker gör sånt).
Han hade också en annan kontakt som vi kanske kunde få mer hjälp/information från, en Erik som hade jobbat på EOS. Men han hade inte telefonnumret till honom just nu. Återkommer till Daniel om han hittar det. Daniel undrade också om Mikael kunde tänka sig att hjälpa till lite på plats om vi betalade en resa till Stockholm och det kanske han kunde verkade det som.
Övrigt referensmaterial
Intressant jämförelse från slutet 2011 om skillnader mellan teknik i M270 och M280 samt hur de kan uppgraderas. Även hur många installationer som finns worldwide. Det verkar otydligt om/huruvida M250 kan uppgraderas, men den refereras till i början av dokumentet: