1
redigering
Daniel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Sssol (diskussion | bidrag) |
||
| (32 mellanliggande sidversioner av 6 användare visas inte) | |||
| Rad 11: | Rad 11: | ||
|[[Fil:CM1490.jpg|200px|center]] | |[[Fil:CM1490.jpg|200px|center]] | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Användning:''' Introduktionskurs krävs (finns | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Användning:''' Introduktionskurs krävs (finns digital självstudiekurs på medlemssidorna) | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:''' [http://www.redsailcnc.com/CM1490.html CM1490] | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:''' [http://www.redsailcnc.com/CM1490.html CM1490] | ||
| Rad 30: | Rad 30: | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Loggning:''' [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctlUvbc97q_Hdgt5ghLkHsvZe76tzriVyHy1FVyKAurUkvCQ/viewform Loggbok] | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Loggning:''' [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctlUvbc97q_Hdgt5ghLkHsvZe76tzriVyHy1FVyKAurUkvCQ/viewform Loggbok] | ||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Underhåll:''' [[Redsail Laser - Underhåll]] | |||
|} | |} | ||
<br /> | |||
===Viktiga länkar=== | ===Viktiga länkar=== | ||
| Rad 38: | Rad 41: | ||
*[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctlUvbc97q_Hdgt5ghLkHsvZe76tzriVyHy1FVyKAurUkvCQ/viewform Loggbok] - ska alltid fyllas i efter körning | *[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctlUvbc97q_Hdgt5ghLkHsvZe76tzriVyHy1FVyKAurUkvCQ/viewform Loggbok] - ska alltid fyllas i efter körning | ||
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tcFGLljsVRURpn6Qlv7Y506l9JFIr-yl-oh6i-SfhaE/pubhtml?gid=946712615&single=true Loggbokssvar] - Se andras inställningar | *[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tcFGLljsVRURpn6Qlv7Y506l9JFIr-yl-oh6i-SfhaE/pubhtml?gid=946712615&single=true Loggbokssvar] - Se andras inställningar | ||
*[[Redsail Laser - Underhåll]] - Om underhåll av maskinen | |||
===Kursmaterial=== | ===Kursmaterial=== | ||
*[https://docs.google.com/presentation/d/16TfmI-Y4XvWNprg2oq81LGUmFS_LesW26GEkOZ3xvfY/edit?usp=sharing | *[https://medlem.makerspace.se/shop/member/courses Aktuell introduktionskurs] | ||
*[https://docs.google.com/presentation/d/16TfmI-Y4XvWNprg2oq81LGUmFS_LesW26GEkOZ3xvfY/edit?usp=sharing Tidigare introkurs 2019. English slides halfway through (kursledare Michel Goy)] (ej uppdaterad för LightBurn) | |||
*[https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ0lw5EQtPD13N1Ggb7cE5J9Iq1vbk3u8lzWP-a-8fJ4IO7zb_i84sNfYKoIhsdF8-jokZ5phLwdMJW/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p Tidigare introduktionskurs. English slides halfway through (kursledare Mark Markin)] | *[https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ0lw5EQtPD13N1Ggb7cE5J9Iq1vbk3u8lzWP-a-8fJ4IO7zb_i84sNfYKoIhsdF8-jokZ5phLwdMJW/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p Tidigare introduktionskurs. English slides halfway through (kursledare Mark Markin)] | ||
*[http://slides.com/erikcederberg/introduktionskurs-laserskararen Första introkursen (kursledare Erik Cederberg)] | *[http://slides.com/erikcederberg/introduktionskurs-laserskararen Första introkursen (kursledare Erik Cederberg)] | ||
| Rad 105: | Rad 110: | ||
*Prova olika inställningar på en testbit av materialet för att sedan välja vilken inställning som passar ditt projekt. T.ex. en 10 mm kvadrat för hastighet och effekt på rak skärning samt en 10 mm cirkel för test av min power. Testa även gravyr så den blir som du tänkt dig med djup, linjeavstånd osv. Om det är något stort som ska skäras kan det vara bra att pröva flera test bitar på olika ställen av bordet. Bordet kan luta något vilket gör att lasern blir ur fokus på vissa delar. Det kan göra att lasern inte skär genom överallt. | *Prova olika inställningar på en testbit av materialet för att sedan välja vilken inställning som passar ditt projekt. T.ex. en 10 mm kvadrat för hastighet och effekt på rak skärning samt en 10 mm cirkel för test av min power. Testa även gravyr så den blir som du tänkt dig med djup, linjeavstånd osv. Om det är något stort som ska skäras kan det vara bra att pröva flera test bitar på olika ställen av bordet. Bordet kan luta något vilket gör att lasern blir ur fokus på vissa delar. Det kan göra att lasern inte skär genom överallt. | ||
*Ett sätt att spara material är att låta en algoritm packa ihop bitarnas position före du skär. [http://svgnest.com/ SVGNest.com] är ett bra och gratis online-verktyg. | *Ett sätt att spara material är att låta en algoritm packa ihop bitarnas position före du skär. [http://svgnest.com/ SVGNest.com] är ett bra och gratis online-verktyg. | ||
*Problem med att lasern skalar det du skär konstigt i Y axeln (djupled)? Kolla så att rotary setup inte råkar vara på slaget. | |||
===Fill & Line=== | ===Fill & Line=== | ||
| Rad 143: | Rad 149: | ||
Spacet har en [[Rotations modul laser|rotationsmodul]] för att gravera på runda objekt så som flaskor. Se [[Rotations modul laser]] för information och instruktioner för den. | Spacet har en [[Rotations modul laser|rotationsmodul]] för att gravera på runda objekt så som flaskor. Se [[Rotations modul laser]] för information och instruktioner för den. | ||
GLÖM INTE ATT | GLÖM INTE ATT <span style="color: red;">AVAKTIVERA ROTATIONSMODULKNAPPEN, BÅDE PÅ MASKINEN OCH I LIGHTBURN</span> NÄR DU ÄR KLAR, annars kan livet bli mycket förvirrande för nästa person. | ||
==Material== | ==Material== | ||
[[Fil:Redsail-and-shelf.jpg | | [[Fil:Redsail-and-shelf.jpg|385x385px|kantlinje]] | ||
===Materialförvaring=== | ===Materialförvaring=== | ||
[[Fil:Skivförvaring.jpg|alt=Skivförvaringen till höger om lasern. Grön förvaring är nuvarande månad. Gul förvaring är 1-2 månader gammalt. Röd förvaring är 3 månader gammalt och fritt att ta från.|miniatyr|Skivförvaringen till höger om lasern. Grön förvaring är nuvarande månad. Gul förvaring är 1-2 månader gammalt. Röd förvaring är 3 månader gammalt och fritt att ta från.]] | |||
====Skivmaterial==== | ====Skivmaterial==== | ||
Lasern har en egen area för förvaring av skivmaterial (plywood, mdf, akryl, m.m.), precis till höger om laserskäraren. Skivmaterial som inte får plats i labblådan ska förvaras där. | |||
Det finns fyra fack för förvaring. | |||
#Ett för nuvarande månad <span style="background: green;">(färgat grönt).</span> Här ställer du ditt material som du vill förvara på spacet. | |||
#Ett för 1 månad gammal material <span style="background: yellow;">(färgat gult).</span> | |||
#Ett för 2 månader gammal material <span style="background: yellow;">(färgat gult),</span>, och | |||
#Ett för 3 månader gammalt material <span style="background: red;">(färgat rött).</span> Detta är fritt att ta från för alla medlemmar, givet att man också då slänger och rensar spillet som blir kvar efter användning. | |||
Regler för förvaring: | |||
*Skivor | |||
*Önskas längre förvaring kan | *Skivor som förvarats längre än tre månader betraktas som allmänhetens och fritt att använda. | ||
*Önskas längre förvaring kan skivan flyttas till facket för nuvarande månad senare. | |||
*Mindre skivor (A3 eller mindre) ska förvarats i medlemslådorna för att underlätta städningen runt lasern. | *Mindre skivor (A3 eller mindre) ska förvarats i medlemslådorna för att underlätta städningen runt lasern. | ||
En gång i månaden behöver skivmaterialet roteras och tömmas på gammalt material. En notis skickas på Slack i #laserskärare med en aktion som man behöver svara på. Detta är '''alla''' medlemmar ansvar! I korthet så behöver man då rensa ut allt oanvändbart material från "free for all"-facket och rotera skyltarna. Därefter behöver man slänga alla lasersopor. | |||
====Spill==== | ====Spill==== | ||
*Större spillbitar ska rensas från oanvändbart material och placeras i avsedd låda | *Större spillbitar ska rensas från oanvändbart material och placeras i avsedd låda | ||
*Mindre spillbitar (skräp) ska brytas ner och slängas i avsedd soptunna vid lasern. Är soptunnan full | *Mindre spillbitar (skräp) ska brytas ner och slängas i avsedd soptunna vid lasern. Är soptunnan full '''ska''' säcken slängas i soprummet (läs mer om [[städrutiner]] och definition av ''full''). | ||
===Godkända material & parametrar=== | ===Godkända material & parametrar=== | ||
I följande tabeller finns godkända material och prövade inställningar. Lägg till nya rader för olika tjocklekar om det saknas i tabellen för skärning. | I följande tabeller finns godkända material och prövade inställningar. Lägg till nya rader för olika tjocklekar om det saknas i tabellen för skärning. | ||
Parametrarna för gravering kan behöva justeras en del beroende på vad som ska graveras. Se mer info under LightBurn sidan. | Parametrarna för gravering kan behöva justeras en del beroende på vad som ska graveras. Se mer info under [[Lightburn|LightBurn]] sidan. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Rad 177: | Rad 196: | ||
|0.1 | |0.1 | ||
|Gjuten akryl är generellt bättre för gravering än extruderad | |Gjuten akryl är generellt bättre för gravering än extruderad | ||
|- | |||
|PE-plast (färgad) | |||
|400 | |||
|40 | |||
|40 | |||
|0.1 | |||
|Antagligen inte optimal, men "god nog" | |||
|- | |||
|Gravyrlaminat av akrylplast | |||
|500 | |||
|30 | |||
|30 | |||
|0.05 | |||
|Ibland kan eftertorkning med IPA göra stor skillnad för slutresultatet. | |||
|- | |- | ||
|Plywood - Interiörlimmad plywood av lövträ | |Plywood - Interiörlimmad plywood av lövträ | ||
| Rad 207: | Rad 240: | ||
|Gäller det stämpelgummi som säljs på makerspacet, Trodat Aero från Fröbergs. Gamla parametrar | |Gäller det stämpelgummi som säljs på makerspacet, Trodat Aero från Fröbergs. Gamla parametrar | ||
|- | |- | ||
|Glas | |Glas (Gravyr) | ||
| | |300 | ||
| | |16 | ||
| | |13 | ||
|0.05 | |0.05 | ||
|Viktigt att putsa glaset först för gott resultat | |Viktigt att putsa glaset först för gott resultat | ||
| Rad 299: | Rad 332: | ||
|10 | |10 | ||
|95 | |95 | ||
| | |70 | ||
|Med skyddsplast | |Med skyddsplast | ||
|- | |- | ||
| Rad 345: | Rad 378: | ||
(ej barrträ-plywood, konstruktionsplywood eller WBP-limmad) | (ej barrträ-plywood, konstruktionsplywood eller WBP-limmad) | ||
|9 | |9 | ||
| | |5 | ||
|95 | |95 | ||
|95 | |95 | ||
| Rad 366: | Rad 399: | ||
|MDF | |MDF | ||
|6 | |6 | ||
| | |10 | ||
|95 | |95 | ||
|70 | |70 | ||
| Rad 373: | Rad 406: | ||
|MDF | |MDF | ||
|8 | |8 | ||
| | |5 | ||
|95 | |95 | ||
|70 | |70 | ||
| Rad 387: | Rad 420: | ||
|Papper | |Papper | ||
| | | | ||
| | |600 | ||
|60 | |60 | ||
|10 | |10 | ||
| Rad 434: | Rad 467: | ||
| | | | ||
|Skär dåligt | |Skär dåligt | ||
|- | |||
|PE-Plast (färgad) | |||
|3 | |||
|19 | |||
|90 | |||
|70 | |||
|undre kanten blir lite ojämna | |||
|- | |- | ||
|EVA-foam | |EVA-foam | ||
| Rad 498: | Rad 538: | ||
|} | |} | ||
Plywood och MDF går att köra med högre hastigheter än ovan vilket kan ge mindre brända kanter. Tabellen nedan är optimerad för hög | Plywood och MDF går att köra med högre hastigheter än ovan vilket kan ge mindre brända kanter. <span style="color: red;">Tabellen nedan är optimerad för hög kvalité på kanterna med nackdelen att det kanske inte skära genom helt</span>. Det är framförallt ett problem om bordet lutar så de här värden kommer med hög sannolikhet fungera dåligt om man skär stora skivor. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="6" |Optimerad | ! colspan="6" |Optimerad för hög kant kvalité. OBS! Risk att det inte skär genom helt alltid | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |Gods!! colspan="3" |Skärning|| rowspan="2" |Kommentar | ! colspan="2" |Gods!! colspan="3" |Skärning|| rowspan="2" |Kommentar | ||
| Rad 526: | Rad 566: | ||
(ej barrträ-plywood, konstruktionsplywood eller WBP-limmad) | (ej barrträ-plywood, konstruktionsplywood eller WBP-limmad) | ||
|6 | |6 | ||
| | |25 | ||
|95 | |95 | ||
|50 | |50 | ||
| Rad 663: | Rad 703: | ||
[[Lightburn|LightBurn]] är installerat på Makerspace datorer vid lasern. Alternativt kan man installera LightBurn på egen dator, men det kräver licens. MakerSpace har rabatt på licensen ([[Lightburn#Egen_dator|se rubriken #Egen_dator på LightBurn sidan]]). | [[Lightburn|LightBurn]] är installerat på Makerspace datorer vid lasern. Alternativt kan man installera LightBurn på egen dator, men det kräver licens. MakerSpace har rabatt på licensen ([[Lightburn#Egen_dator|se rubriken #Egen_dator på LightBurn sidan]]). | ||
==Underhåll av maskinen== | |||
Underhåll av lasern har en egen sida [[Redsail Laser - Underhåll]] | |||
== | |||
==Externa länkar== | ==Externa länkar== | ||
| Rad 702: | Rad 715: | ||
*[https://github.com/HalfVoxel/fusion360-tools Script for exporting all flat surfaces in a model from Fusion 360] | *[https://github.com/HalfVoxel/fusion360-tools Script for exporting all flat surfaces in a model from Fusion 360] | ||
Laser cutter and engraver. | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
| Rad 802: | Rad 766: | ||
[https://github.com/jnweiger/ruida-laser Lite kod för ruida protocollet] | [https://github.com/jnweiger/ruida-laser Lite kod för ruida protocollet] | ||
[[Kategori:Laser]] | |||
[[Kategori:Papper]] | |||
[[Kategori:Stora rummet]] | |||
[[Kategori:Skivmaterial]] | |||
[[Kategori:Trä]] | |||
[[Kategori:Läder]] | |||
[[Kategori:Textil]] | |||
[[Kategori:Plast]] | |||
[[Kategori:Mekanisk ytbehandling]] | |||
[[Kategori:Kemisk ytbehandling]] | |||
[[Kategori:Obligatorisk Introkurs]] | |||
[[Kategori:Betala för maskinanvändning]] | |||
[[Kategori:Träarbete - reducerande]] | |||
[[Kategori:Plastarbete - reducerande]] | |||
[[Kategori:Metall]] | |||
redigering