28
redigeringar
(Stog 700% ändrade till 70% då jag utgår att detta är fallet då 70% gäller för övriga tjocklekar) |
Arru (diskussion | bidrag) (→Skärning: varning för att skära pulverlackerad metall) |
||
(32 mellanliggande sidversioner av 10 användare visas inte) | |||
Rad 30: | Rad 30: | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Loggning:''' [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctlUvbc97q_Hdgt5ghLkHsvZe76tzriVyHy1FVyKAurUkvCQ/viewform Loggbok] | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Loggning:''' [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctlUvbc97q_Hdgt5ghLkHsvZe76tzriVyHy1FVyKAurUkvCQ/viewform Loggbok] | ||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Loggbokssvar:''' [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tcFGLljsVRURpn6Qlv7Y506l9JFIr-yl-oh6i-SfhaE/pubhtml?gid=946712615&single=true Loggbokssvar] | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Underhåll:''' [[Redsail Laser - Underhåll]] | |||
|} | |} | ||
<br /> | |||
===Viktiga länkar=== | ===Viktiga länkar=== | ||
Rad 38: | Rad 43: | ||
*[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctlUvbc97q_Hdgt5ghLkHsvZe76tzriVyHy1FVyKAurUkvCQ/viewform Loggbok] - ska alltid fyllas i efter körning | *[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctlUvbc97q_Hdgt5ghLkHsvZe76tzriVyHy1FVyKAurUkvCQ/viewform Loggbok] - ska alltid fyllas i efter körning | ||
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tcFGLljsVRURpn6Qlv7Y506l9JFIr-yl-oh6i-SfhaE/pubhtml?gid=946712615&single=true Loggbokssvar] - Se andras inställningar | *[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tcFGLljsVRURpn6Qlv7Y506l9JFIr-yl-oh6i-SfhaE/pubhtml?gid=946712615&single=true Loggbokssvar] - Se andras inställningar | ||
*[[Redsail Laser - Underhåll]] - Om underhåll av maskinen | |||
=== Material === | |||
* [[Redsail Laser#Godkända material & parametrar|Godkända material]] | |||
* [[Redsail Laser#Förbjudna material (material som har utvärderats och avslagits)|Förbjudna material]] | |||
===Kursmaterial=== | ===Kursmaterial=== | ||
Rad 106: | Rad 117: | ||
*Prova olika inställningar på en testbit av materialet för att sedan välja vilken inställning som passar ditt projekt. T.ex. en 10 mm kvadrat för hastighet och effekt på rak skärning samt en 10 mm cirkel för test av min power. Testa även gravyr så den blir som du tänkt dig med djup, linjeavstånd osv. Om det är något stort som ska skäras kan det vara bra att pröva flera test bitar på olika ställen av bordet. Bordet kan luta något vilket gör att lasern blir ur fokus på vissa delar. Det kan göra att lasern inte skär genom överallt. | *Prova olika inställningar på en testbit av materialet för att sedan välja vilken inställning som passar ditt projekt. T.ex. en 10 mm kvadrat för hastighet och effekt på rak skärning samt en 10 mm cirkel för test av min power. Testa även gravyr så den blir som du tänkt dig med djup, linjeavstånd osv. Om det är något stort som ska skäras kan det vara bra att pröva flera test bitar på olika ställen av bordet. Bordet kan luta något vilket gör att lasern blir ur fokus på vissa delar. Det kan göra att lasern inte skär genom överallt. | ||
*Ett sätt att spara material är att låta en algoritm packa ihop bitarnas position före du skär. [http://svgnest.com/ SVGNest.com] är ett bra och gratis online-verktyg. | *Ett sätt att spara material är att låta en algoritm packa ihop bitarnas position före du skär. [http://svgnest.com/ SVGNest.com] är ett bra och gratis online-verktyg. | ||
* | *Är det något som inte fungerar eller fungerar dåligt? Se [[Redsail Laser - Felsökning]] | ||
===Fill & Line=== | ===Fill & Line=== | ||
Rad 139: | Rad 150: | ||
*Städa | *Städa | ||
*Betala och Logga | *Betala och Logga | ||
==Felsökning vid vanliga fel== | |||
Lasern och mjukvaran kan vara lite knepig ibland. Ta en titt på [[Redsail Laser - Felsökning]]. | |||
==Rotationsmodul== | ==Rotationsmodul== | ||
Rad 146: | Rad 161: | ||
GLÖM INTE ATT <span style="color: red;">AVAKTIVERA ROTATIONSMODULKNAPPEN, BÅDE PÅ MASKINEN OCH I LIGHTBURN</span> NÄR DU ÄR KLAR, annars kan livet bli mycket förvirrande för nästa person. | GLÖM INTE ATT <span style="color: red;">AVAKTIVERA ROTATIONSMODULKNAPPEN, BÅDE PÅ MASKINEN OCH I LIGHTBURN</span> NÄR DU ÄR KLAR, annars kan livet bli mycket förvirrande för nästa person. | ||
==Bikakebord (honeycomb)== | |||
[[Fil:Laserskärare_bikakebord.jpg|600x450px]] | |||
Bikakebordet är en platta med ett finare mönster som kan användas för att skära object med små detaljer utan att delar av skärningen faller ner. Eftersom bikakebordet höjer upp arbetsytan lite, så kan du sänka bordet från laserskärarens kontrollpanel, och sen justera fokus igen. | |||
Mått: | |||
Arbetsyta: 690x485 mm. | |||
Höjd: 22 mm. | |||
Yttermått: 735x530 mm. | |||
==Material== | ==Material== | ||
Rad 178: | Rad 203: | ||
I följande tabeller finns godkända material och prövade inställningar. Lägg till nya rader för olika tjocklekar om det saknas i tabellen för skärning. | I följande tabeller finns godkända material och prövade inställningar. Lägg till nya rader för olika tjocklekar om det saknas i tabellen för skärning. | ||
Parametrarna för gravering kan behöva justeras en del beroende på vad som ska graveras. Se mer info under [[Lightburn|LightBurn]] sidan. | Parametrarna för gravering kan behöva justeras en hel del beroende på vad som ska graveras, framför allt om det rör sig om bilder. Se mer info under [[Lightburn|LightBurn]] sidan. | ||
==== Gravyr ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="1" |Gods!! colspan="4" |Gravyr|| rowspan="2" |Kommentar | ! colspan="1" |Gods!! colspan="4" |Gravyr|| rowspan="2" |Kommentar | ||
Rad 187: | Rad 213: | ||
|Akrylplast | |Akrylplast | ||
[[#Transparent Plast och Akrylplast|Viktigt, läs ytterligare info!]] | [[#Transparent Plast och Akrylplast|Viktigt, läs ytterligare info!]] | ||
| | |500 | ||
| | |30 | ||
| | |30 | ||
|0.1 | |0.1 | ||
|Gjuten akryl är generellt bättre för gravering än extruderad | |Gjuten akryl är generellt bättre för gravering än extruderad | ||
|- | |||
|PE-plast (färgad) | |||
|400 | |||
|40 | |||
|40 | |||
|0.1 | |||
|Antagligen inte optimal, men "god nog" | |||
|- | |- | ||
|Gravyrlaminat av akrylplast | |Gravyrlaminat av akrylplast | ||
Rad 200: | Rad 233: | ||
|Ibland kan eftertorkning med IPA göra stor skillnad för slutresultatet. | |Ibland kan eftertorkning med IPA göra stor skillnad för slutresultatet. | ||
|- | |- | ||
|Plywood - | |Plywood - lövträ och barrträ | ||
|1000 | |1000 | ||
|70 | |70 | ||
|70 | |70 | ||
|0.1 | |0.1 | ||
|All plywood får graveras i ytan (d.v.s. löv-/barrträ, interiör-/WBP-limmad, etc.) För skärning är dock enbart interiörlimmad plywood av lövträ tillåtet. | |||
|- | |||
|Massivt trä - lövträ och barrträ | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|Barrträ får enbart graveras, inte skäras. Lövträ får både graveras och skäras. | |||
|- | |- | ||
|MDF | |MDF | ||
Rad 229: | Rad 268: | ||
|Gäller det stämpelgummi som säljs på makerspacet, Trodat Aero från Fröbergs. Gamla parametrar | |Gäller det stämpelgummi som säljs på makerspacet, Trodat Aero från Fröbergs. Gamla parametrar | ||
|- | |- | ||
|Glas | |Glas (Gravyr) | ||
| | |300 | ||
| | |16 | ||
| | |13 | ||
|0.05 | |0.05 | ||
|Viktigt att putsa glaset först för gott resultat | |Viktigt att putsa glaset först för gott resultat | ||
Rad 242: | Rad 281: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Pulverlackerad metall | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="background:#ffff66;" |OBS! Ej PVC-baserad pulverlack. "Vanlig" hård polyester eller epoxy-baserad är okej. (den pulverlack som finns i skåpet Makerspace är godkänd) | |||
|- | |- | ||
|Bomullstyg | |Bomullstyg | ||
Rad 269: | Rad 315: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="background:#ffff66;" |Endast vegetabiliskt garvat läder. Ej konstläder. Se även [[#Viktig info om vissa material:|viktig info!]] | | style="background:#ffff66;" |Endast vegetabiliskt garvat läder. Ej konstläder eller kromgarvat läder. Se även [[#Viktig info om vissa material:|viktig info!]] | ||
|- | |- | ||
|Sten | |Sten | ||
Rad 292: | Rad 338: | ||
| style="background:#ffff66;" |Var försiktig och använd låga styrkor! Papper börjar lätt brinna! | | style="background:#ffff66;" |Var försiktig och använd låga styrkor! Papper börjar lätt brinna! | ||
|- | |- | ||
|Cork | |||
|400 | |||
|20 | |||
|20 | |||
| | |||
|Really depends on what you want but this was a good starting point (December 2024) | |||
|} | |} | ||
==== Skärning ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" |Gods!! colspan="3" |Skärning|| rowspan="2" |Kommentar | ! colspan="2" |Gods!! colspan="3" |Skärning|| rowspan="2" |Kommentar | ||
Rad 456: | Rad 508: | ||
| | | | ||
|Skär dåligt | |Skär dåligt | ||
|- | |||
|PE-Plast (färgad) | |||
|3 | |||
|19 | |||
|90 | |||
|70 | |||
|undre kanten blir lite ojämna | |||
|- | |- | ||
|EVA-foam | |EVA-foam | ||
Rad 487: | Rad 546: | ||
|Kork | |Kork | ||
| | | | ||
| | |100 | ||
| | |20 | ||
| | |10 | ||
| style="background:#ffff66;" |OBS. Naturkork, inte "Gummikork" som har inblandningar av olika syntetiska hartser. | | style="background:#ffff66;" |OBS. Naturkork, inte "Gummikork" som har inblandningar av olika syntetiska hartser. | ||
|- | |- | ||
Rad 511: | Rad 570: | ||
|- | |- | ||
|Aluminium Eloxerad | |Aluminium Eloxerad | ||
| colspan="4" style="background:#ffdddd;" |Ej tillåtet att skära | |||
| style="background:#ffdddd;" | | |||
|- | |||
|Pulverlackerad metall | |||
| colspan="4" style="background:#ffdddd;" |Ej tillåtet att skära | | colspan="4" style="background:#ffdddd;" |Ej tillåtet att skära | ||
| style="background:#ffdddd;" | | | style="background:#ffdddd;" | | ||
Rad 518: | Rad 581: | ||
| style="background:#ffdddd;" | | | style="background:#ffdddd;" | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
==== Skärning - hög kvalité ==== | |||
Plywood och MDF går att köra med högre hastigheter än ovan vilket kan ge mindre brända kanter. <span style="color: red;">Tabellen nedan är optimerad för hög kvalité på kanterna med nackdelen att det kanske inte skära genom helt</span>. Det är framförallt ett problem om bordet lutar så de här värden kommer med hög sannolikhet fungera dåligt om man skär stora skivor. | Plywood och MDF går att köra med högre hastigheter än ovan vilket kan ge mindre brända kanter. <span style="color: red;">Tabellen nedan är optimerad för hög kvalité på kanterna med nackdelen att det kanske inte skära genom helt</span>. Det är framförallt ett problem om bordet lutar så de här värden kommer med hög sannolikhet fungera dåligt om man skär stora skivor. | ||
Rad 685: | Rad 752: | ||
[[Lightburn|LightBurn]] är installerat på Makerspace datorer vid lasern. Alternativt kan man installera LightBurn på egen dator, men det kräver licens. MakerSpace har rabatt på licensen ([[Lightburn#Egen_dator|se rubriken #Egen_dator på LightBurn sidan]]). | [[Lightburn|LightBurn]] är installerat på Makerspace datorer vid lasern. Alternativt kan man installera LightBurn på egen dator, men det kräver licens. MakerSpace har rabatt på licensen ([[Lightburn#Egen_dator|se rubriken #Egen_dator på LightBurn sidan]]). | ||
==Underhåll av maskinen== | |||
Underhåll av lasern har en egen sida [[Redsail Laser - Underhåll]] | |||
== | |||
==Externa länkar== | ==Externa länkar== | ||
Rad 723: | Rad 763: | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=4E7UYshYx0E Tips på hur man kan måla mönster med hjälp av lasergraverad akryl] | *[https://www.youtube.com/watch?v=4E7UYshYx0E Tips på hur man kan måla mönster med hjälp av lasergraverad akryl] | ||
*[https://github.com/HalfVoxel/fusion360-tools Script for exporting all flat surfaces in a model from Fusion 360] | *[https://github.com/HalfVoxel/fusion360-tools Script for exporting all flat surfaces in a model from Fusion 360] | ||
Laser cutter and engraver. | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
Rad 772: | Rad 815: | ||
[https://github.com/jnweiger/ruida-laser Lite kod för ruida protocollet] | [https://github.com/jnweiger/ruida-laser Lite kod för ruida protocollet] | ||
[[Kategori:Laser]] | |||
[[Kategori:Papper]] | |||
[[Kategori:Stora rummet]] | |||
[[Kategori:Skivmaterial]] | |||
[[Kategori:Trä]] | |||
[[Kategori:Läder]] | |||
[[Kategori:Textil]] | |||
[[Kategori:Plast]] | |||
[[Kategori:Mekanisk ytbehandling]] | |||
[[Kategori:Kemisk ytbehandling]] | |||
[[Kategori:Obligatorisk Introkurs]] | |||
[[Kategori:Betala för maskinanvändning]] | |||
[[Kategori:Träarbete - reducerande]] | |||
[[Kategori:Plastarbete - reducerande]] | |||
[[Kategori:Metall]] |
redigeringar