402
redigeringar
Voxel (diskussion | bidrag) |
|||
| (9 mellanliggande sidversioner av 4 användare visas inte) | |||
| Rad 75: | Rad 75: | ||
#Inget reglage kräver någon stor kraft för att manövrera. Snurra huvudspindeln långsamt några varv för hand medan växlingen sker. Särskilt växlarna för matning kan kräva lite tålamod, där kan man behöva snurra spindeln ganska långt innan de går in. | #Inget reglage kräver någon stor kraft för att manövrera. Snurra huvudspindeln långsamt några varv för hand medan växlingen sker. Särskilt växlarna för matning kan kräva lite tålamod, där kan man behöva snurra spindeln ganska långt innan de går in. | ||
#Konan på frästillsatsen är av morsetyp och fastnar lätt om dragstången dras åt för hårt. Använd en insexnyckel, men dra inte åt för kung och fosterland, kökskranskraft räcker. För att lossa den, lätta 2-3 varv så att maximalt antal gängor fortfarande är i ingrepp och knacka med en hammare rakt ner på dragstången för att få konan att släppa. | #Konan på frästillsatsen är av morsetyp och fastnar lätt om dragstången dras åt för hårt. Använd en insexnyckel, men dra inte åt för kung och fosterland, kökskranskraft räcker. För att lossa den, lätta 2-3 varv så att maximalt antal gängor fortfarande är i ingrepp och knacka med en hammare rakt ner på dragstången för att få konan att släppa. | ||
#Kolla gärna igenom manualen (länk | #Kolla gärna igenom manualen (länk nedan). | ||
==Verktyg== | ==Verktyg== | ||
| Rad 84: | Rad 84: | ||
==Digitalskalor / DRO== | ==Digitalskalor / DRO== | ||
Svarven är utrustad med en Ditron D80 DRO och magnetiska skalor med 5µm upplösning. | |||
[[Fil:Ditron D80-DRO.jpg|alt=Ditron D80 DRO|ingen|miniatyr|Ditron D80 DRO]] | |||
[[:Fil:DRO D80 Manual.pdf|Manualen kan du hitta här]] | |||
==Teknisk data== | ==Teknisk data== | ||
| Rad 144: | Rad 147: | ||
*Mothållet har ett [http://img-europe.electrocomponents.com/largeimages/RD286846-01.jpg 51100 axiallager] | *Mothållet har ett [http://img-europe.electrocomponents.com/largeimages/RD286846-01.jpg 51100 axiallager] | ||
==Logg== | ==Logg== | ||
| Rad 164: | Rad 159: | ||
*'''2014-12-01 (Sven,#1889)''': Chuckskydd och brytpinne liknande originalet installerade. | *'''2014-12-01 (Sven,#1889)''': Chuckskydd och brytpinne liknande originalet installerade. | ||
*'''2025-08-01 (Chris, Marcus V)''': Removed the vertical mill attachment as it's just getting in the way. It was connected to pins 5,6,7, with the black cable with green tape on pin 5. [[Fil:Metal lathe vertical mill connector.jpg|miniatyr|150px|Vertical mill attachment connections]] | |||
==Planer för framtiden / Att göra== | ==Planer för framtiden / Att göra== | ||
| Rad 186: | Rad 183: | ||
Fil:DSCF3835.JPG | Fil:DSCF3835.JPG | ||
Fil:Chucknyckel-Fjäder.jpg | Fil:Chucknyckel-Fjäder.jpg | ||
Fil:2013-09- | Fil:2013-09-24 20.22.17.jpg | ||
Fil:DSCF3854.JPG | Fil:DSCF3854.JPG | ||
Fil:DSCF3847.JPG | Fil:DSCF3847.JPG | ||
| Rad 232: | Rad 229: | ||
[[Kategori:Metallrummet]] | [[Kategori:Metallrummet]] | ||
[[Kategori:Metall]] | |||
[[Kategori:Kunskaps- och säkerhetskrav]] | |||
redigeringar