9
redigeringar
Bobo (diskussion | bidrag) m (adderat bild) |
Aargh (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
[[Fil:GA1-6.jpg|miniatyr]] | [[Fil:GA1-6.jpg|miniatyr]] | ||
[[Fil:GB7-12.jpg|miniatyr]] | [[Fil:GB7-12.jpg|miniatyr]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!GD08 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|GD07 | |||
|Relä | |||
|gult | |||
| | |||
|- | |||
|GD06 | |||
|Switch | |||
|Vipparm 1-0-1 | |||
| | |||
|- | |||
|GD09 | |||
|Stiftlist | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|GD10 | |||
|Relä | |||
|Latching | |||
|SMD | |||
|- | |||
|GD11 | |||
| | |||
| | |||
|Axiell | |||
|- | |||
|GD05 | |||
|LED | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|GD04 | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GD03 | |||
|LDR | |||
|Ljuskänslig resistor | |||
| | |||
|- | |||
|GD02 | |||
|uCPU | |||
|Atmega 64 | |||
|DIP40? | |||
|- | |||
|GD01 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GC11 | |||
|DIP-switchar | |||
|Blandat | |||
|DIL | |||
|- | |||
|GC10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GC09 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GC08 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GC07 | |||
|Relä | |||
|Blandat | |||
| | |||
|- | |||
|GC06 | |||
|Switch | |||
|Push?? | |||
| | |||
|- | |||
|GC05 | |||
|LED | |||
|Röd | |||
|THT | |||
|- | |||
|GC4 | |||
|IC | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GC03 | |||
|Diodbrygga | |||
|Likriktarbrygga | |||
KBPC35-04 | |||
| | |||
|- | |||
|GC02 | |||
|IC | |||
|MAX530 | |||
12-bit DAC | |||
|DIP-24 | |||
|- | |||
|GC09 | |||
|LDO | |||
|Negativ LDO -5V | |||
|TO220 | |||
|- | |||
|GD12 | |||
|trimmotstånd | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GD11 | |||
| | |||
| | |||
|Axiel | |||
|- | |||
|GD10 | |||
|Relä | |||
|Latching | |||
|SMD SO12? | |||
|- | |||
|GB06 | |||
|Fuseholder | |||
|5 mm fuse hodler | |||
| | |||
|- | |||
|GB05 | |||
|Stiftlist | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GB04 | |||
|Fuseholder? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GB03 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GB02 | |||
|Cy7c421-10 | |||
|ASync FIfo | |||
|DIP | |||
|- | |||
|GB01 | |||
|LDO | |||
|7805 | |||
|TO220 | |||
TO92 | |||
|- | |||
|GA12 | |||
|Triac | |||
|BTA212-800B | |||
|TO220 | |||
|- | |||
|GA11 | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GA10 | |||
|Switch | |||
|1-0-1? Rotary? | |||
| | |||
|- | |||
|GA09 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GA08 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GA07 | |||
|Relä | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GA06 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GA05 | |||
|Powerinlet | |||
|Threeprong fused | |||
| | |||
|- | |||
|GA04 | |||
|Optoisolator | |||
|MOC3063 | |||
|triac? | |||
|- | |||
|GA03 | |||
|Diode | |||
|FMP G2pP? | |||
|Plastic To22 | |||
|- | |||
|GA02 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GA01 | |||
|LDO | |||
|7905, LM2940, LP396ET | |||
| | |||
|- | |||
|GB12 | |||
|Triac | |||
| | |||
|TO220 | |||
|- | |||
|GB11 | |||
|Connector | |||
|Headphonejack SJ1-3513N | |||
| | |||
|- | |||
|GB10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GB09 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GB08 | |||
|Trafo | |||
|2x18V 6VA | |||
| | |||
|- | |||
|GB07 | |||
|Relay | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AC01 | |||
|Kontakt | |||
|Simm slot | |||
| | |||
|- | |||
|AC02 | |||
|Kontakt | |||
|Barrel jack | |||
| | |||
|- | |||
|AC03 | |||
|Dido | |||
|Fullbryss likriktare 600V | |||
| | |||
|- | |||
|AC04 | |||
|Kondensator | |||
|470nF 275VAC X2 | |||
| | |||
|- | |||
|AC05 | |||
|Kondensator | |||
|680uF 50V | |||
| | |||
|- | |||
|AC06 | |||
|Kondensator | |||
|1800uF 50V | |||
| | |||
|- | |||
|AC07 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AA01 | |||
|Kontakt | |||
|SMA | |||
|PCB | |||
|- | |||
|AA02 | |||
|Kontakt | |||
|? | |||
| | |||
|- | |||
|AA03 | |||
|Kontakt | |||
|DIN -Speaker terminal | |||
| | |||
|- | |||
|AA04 | |||
| | |||
|Kabelgenomföring ummi | |||
| | |||
|- | |||
|AA05 | |||
|Kontakt | |||
|Carde edge connector | |||
| | |||
|- | |||
|AA06 | |||
|Kondensator | |||
|1200uF 35V | |||
| | |||
|- | |||
|AB01 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AB02 | |||
|Kontakt | |||
|Barreljack | |||
| | |||
|- | |||
|AB03 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AB04 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AB05 | |||
|Kondensator | |||
|270uF 100V | |||
| | |||
|- | |||
|AB06 | |||
|Kondensator | |||
|1800uF 35V | |||
| | |||
|- | |||
|AB07 | |||
|Resostor | |||
|Potenitometer 2x100K Lin | |||
| | |||
|- | |||
|AB=8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AB09 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AB10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AD01 | |||
|DPDT Momentary pushbutton | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AD02 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AD03 | |||
|Switch | |||
|1-0-1 Switch | |||
| | |||
|- | |||
|AD04 | |||
|Kondensastor | |||
|33uF 100V | |||
| | |||
|- | |||
|AD95 | |||
| | |||
|680uF 63V | |||
| | |||
|- | |||
|AD06 | |||
| | |||
|3300uF 35V | |||
| | |||
|- | |||
|AD09 | |||
| | |||
|10000-uF 50V | |||
| | |||
|- | |||
|AD10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AE01 | |||
|Connector | |||
|multi pin housing | |||
| | |||
|- | |||
|AE02 | |||
| | |||
|1-0-1 Switch | |||
| | |||
|- | |||
|AE03 | |||
| | |||
|150uF 160V | |||
| | |||
|- | |||
|AE04 | |||
| | |||
|220uF 100V | |||
| | |||
|- | |||
|AE05 | |||
| | |||
|Card edge connector | |||
| | |||
|- | |||
|AE08 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|BB01 | |||
|r | |||
|5k1 0w6 | |||
| | |||
|- | |||
|BB02 | |||
| | |||
|1r5 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|9r | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|3r9 5w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|33r | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|62r | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|270r 3w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|560r 3w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|1k5 3w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|3k3 20w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|6k9 20w | |||
| | |||
|- | |||
|BB12 | |||
| | |||
|12k 5w | |||
| | |||
|- | |||
|BA01 | |||
| | |||
|0r005 5w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|0r68 4w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|3r9 4w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|8r2 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|22r 17w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|82r 3w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|220r 15w | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|470r | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|5k6 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
redigeringar