407
redigeringar
Voxel (diskussion | bidrag) (Changed to new course) |
|||
| (5 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{| | {| | ||
|- style="color: black; background: #ffc9c9; border: 1px solid #d42b2b; padding: 10px; display: block;" | |- style="color: black; background: #ffc9c9; border: 1px solid #d42b2b; padding: 10px; display: block;" | ||
|You must complete the [https://medlem.makerspace.se/member/quiz/ | |You must complete the [https://medlem.makerspace.se/member/quiz/18 online course] before using this machine | ||
|} | |} | ||
==Introduction video== | ==Introduction video== | ||
<youtube> | <youtube>K9ey7AF5lxM</youtube> | ||
==Generell information== | ==Generell information== | ||
| Rad 17: | Rad 17: | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:''' Hammer K3 Winner | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:''' Hammer K3 Winner | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Bokning:''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Bokning:''' Ingen | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kostnad:''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kostnad:''' Ingen | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Loggning:''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Loggning:''' Ingen | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Plats:''' Trärummet | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Plats:''' Trärummet | ||
| Rad 27: | Rad 27: | ||
'''Modell''': Felder Hammer K3 Winner | '''Modell''': Felder Hammer K3 Winner | ||
'''Kan såga max — Höjd''': 10 cm. '''Bredd''': 85 cm. '''Vinkel''': 45° | |||
'''Glidbord spår dimensioner''': Topp bredd: 11 mm. Botten bredd: 22 mm. Höjd: 13 mm. Tjocklek: 5 mm. Distans från bladet: 105 mm. | |||
'''Klinga diameter''': 315 mm | '''Klinga diameter''': 315 mm | ||
''' | '''Klingor''': 1 Klyvklinga (14 tänder), 2 Kombinationsklingor (48 tänder), 2 Kapklingor (72 tänder). | ||
==Säkerhetsinformation== | ==Säkerhetsinformation== | ||
| Rad 40: | Rad 42: | ||
*'''Do not use any blades not provided by the Makerspace. The saw has special holes to accomodate the motor break.''' | *'''Do not use any blades not provided by the Makerspace. The saw has special holes to accomodate the motor break.''' | ||
*'''Do not use Dado-stacks (https://en.wikipedia.org/wiki/Dado_set<nowiki/>)''' | *'''Do not use Dado-stacks (https://en.wikipedia.org/wiki/Dado_set<nowiki/>)''' | ||
*'''Do not slide the angled cross-cut fence sideways. It has a sto<nowiki/>p-screw to make sure nobody accidentally cuts through the fence (has happened twice).''' | |||
*'''Never cut stock free hand''' | *'''Never cut stock free hand''' | ||
*Be certain that the blade is sharp. | *Be certain that the blade is sharp. | ||
| Rad 96: | Rad 99: | ||
|Inga stenlika material tillåts då de förstör klingan och det vassa dammet förstör maskinen. | |Inga stenlika material tillåts då de förstör klingan och det vassa dammet förstör maskinen. | ||
|} | |} | ||
==Förbrukningsmaterial== | ==Förbrukningsmaterial== | ||
redigeringar