Elsystem inventering: Skillnad mellan sidversioner
Chille (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Andreas (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(23 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Gruppförteckningar för elcentraler == | {{Museum}} | ||
==Gruppförteckningar för elcentraler== | |||
[[Fil:Gruppförteckning_K1A_1.ods]] | [[Fil:Gruppförteckning_K1A_1.ods]] | ||
Rad 6: | Rad 8: | ||
[[Fil:Gruppförteckning_K1A_3.ods]] | [[Fil:Gruppförteckning_K1A_3.ods]] | ||
== Sammanställning belysning == | ==Sammanställning belysning== | ||
Samtliga lysrör i lokalen skall vara av färgtemperatur 840 | Samtliga lysrör i lokalen skall vara av färgtemperatur 840 (Möjligtvis med undantag för Rum 2 - Lounge) | ||
Samtliga glimtändare skall vara av elektronisk typ | Samtliga glimtändare skall vara av elektronisk typ | ||
18W | 6st 15W 840 | ||
36W | |||
58W | 4st 18W 840 | ||
43st 36W 840 | |||
14st 58W 840 | |||
4st PL-S 9W 840 | |||
5st E27 | |||
== Rum 1 == | ==Rum 1 - Entré== | ||
6st spotlights | |||
== Rum 2 == | ==Rum 2 - Lounge== | ||
3st 3x36W | |||
== Rum 3 == | ==Rum 3 - Workshoprum== | ||
=== Styrning === | ===Styrning=== | ||
Lampknapp går till relä i elcentral. | Lampknapp går till relä i elcentral. | ||
Dimmer går från fast ström till belysningsskena kanal 2. | Dimmer går från fast ström till belysningsskena kanal 2. | ||
===Belysning=== | |||
7st 1x58W runtom | |||
2st 2x36W takfönster | |||
2st 1x58W takfönster | |||
6st Spotlights 12V max 65W | |||
===Bra att veta=== | |||
Det finns en kraftig 1-faskabel ovanför undertak dragen till central K1A:1 | |||
===Todo=== | |||
Koppla ur porttelefon? | |||
Kolla upp rörelsedeckare + glaskrossdetektor? | |||
Vrida ventilation | Vrida ventilation | ||
Montera projektorduk | Montera projektorduk | ||
Laga trasigt undertak | Laga trasigt undertak | ||
==Rum 4 - Våtrummet== | |||
=== | ===Belysning=== | ||
Styrt med lampknapp I rummmet | |||
1st 2x36W | |||
=== | ==Rum 5 - Maskinrummet== | ||
===Belysning=== | |||
=== Belysning === | |||
Styrt med lampknapp I rummmet | Styrt med lampknapp I rummmet | ||
1st 2x36W 840 | 1st 2x36W 840 | ||
2st 1x36W 840 | |||
== Rum | ==Rum 6 - Köket== | ||
=== | ==Rum 7 - Stora rummet== | ||
8st 2x36W Lysrör I tak | |||
3st 2x15W bordsarmaturer | |||
1st 2x36W hängande bordsarmatur | |||
8st Spotlights 12V max 65W | |||
=== Belysningskena === | ===Belysningskena=== | ||
Kanal1 Lampknapp I rum7 | Kanal1 Lampknapp I rum7 | ||
Rad 86: | Rad 96: | ||
Kanal3 Lampknapp I rum7 | Kanal3 Lampknapp I rum7 | ||
==Rum 8 - Köket== | |||
2st 1x36W | |||
3st E27 | |||
1st spotlights | |||
==Trärummet== | |||
2st 1x36W vid tak | |||
2st 1x36W vid arbetsbänk | |||
3st spotlights | |||
==Rum 9 - Korridor mot toalett== | |||
1st 1x18W | |||
3st 1x58W | |||
==Rum 10 - Korridor mot nödutgång== | |||
1st 1x18W | |||
2st 1x58W | |||
== | ==Toalett== | ||
2st Armaturer med dubbla PL-S 9W 840 | |||
== | ==Kallförråd== | ||
1st Armatur med 2x18W 840 | |||
== | ==Övrigt== | ||
1st Inglasad E27 utomhus | |||
1st E27 i elnisch |
Nuvarande version från 18 januari 2020 kl. 13.06
Nostalgi
Denna sida är inte längre aktuell och sparas främst av nostalgiska skäl.
Gruppförteckningar för elcentraler
Fil:Gruppförteckning K1A 1.ods
Fil:Gruppförteckning K1A 2.ods
Fil:Gruppförteckning K1A 3.ods
Sammanställning belysning
Samtliga lysrör i lokalen skall vara av färgtemperatur 840 (Möjligtvis med undantag för Rum 2 - Lounge)
Samtliga glimtändare skall vara av elektronisk typ
6st 15W 840
4st 18W 840
43st 36W 840
14st 58W 840
4st PL-S 9W 840
5st E27
Rum 1 - Entré
6st spotlights
Rum 2 - Lounge
3st 3x36W
Rum 3 - Workshoprum
Styrning
Lampknapp går till relä i elcentral.
Dimmer går från fast ström till belysningsskena kanal 2.
Belysning
7st 1x58W runtom
2st 2x36W takfönster
2st 1x58W takfönster
6st Spotlights 12V max 65W
Bra att veta
Det finns en kraftig 1-faskabel ovanför undertak dragen till central K1A:1
Todo
Koppla ur porttelefon?
Kolla upp rörelsedeckare + glaskrossdetektor?
Vrida ventilation
Montera projektorduk
Laga trasigt undertak
Rum 4 - Våtrummet
Belysning
Styrt med lampknapp I rummmet
1st 2x36W
Rum 5 - Maskinrummet
Belysning
Styrt med lampknapp I rummmet
1st 2x36W 840
2st 1x36W 840
Rum 6 - Köket
Rum 7 - Stora rummet
8st 2x36W Lysrör I tak
3st 2x15W bordsarmaturer
1st 2x36W hängande bordsarmatur
8st Spotlights 12V max 65W
Belysningskena
Kanal1 Lampknapp I rum7
Kanal2 Ej inkopplad. Tändtråd går till central K1A:2
Kanal3 Lampknapp I rum7
Rum 8 - Köket
2st 1x36W
3st E27
1st spotlights
Trärummet
2st 1x36W vid tak
2st 1x36W vid arbetsbänk
3st spotlights
Rum 9 - Korridor mot toalett
1st 1x18W
3st 1x58W
Rum 10 - Korridor mot nödutgång
1st 1x18W
2st 1x58W
Toalett
2st Armaturer med dubbla PL-S 9W 840
Kallförråd
1st Armatur med 2x18W 840
Övrigt
1st Inglasad E27 utomhus
1st E27 i elnisch