Värmekniv Heatcut: Skillnad mellan sidversioner
(Skapade sidan med '''' Värmekniv Heatcut ''' {| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-...') |
Voxel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(10 mellanliggande sidversioner av 4 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;" | {| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;" | ||
|- | |- | ||
| align="center" | '''Snabbfakta Värmekniv''' | | align="center" |'''Snabbfakta Värmekniv''' | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Varmekniv.jpg|200px|center]] | |[[Fil:Varmekniv.jpg|200px|center]] | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Användning:''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Användning:''' Fri användning | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Skärtemperatur:''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Skärtemperatur:''' 600° C | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Modell:''' [https://www.esska.se/esska_se_s/Vaermeskaerare-skaertemperatur-ca-600-C-60-Watt-8111HSGMX000-6950.html Värmekniv] | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:''' [https://www.esska.se/esska_se_s/Vaermeskaerare-skaertemperatur-ca-600-C-60-Watt-8111HSGMX000-6950.html Värmekniv] | ||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Bokning:''' Först till kvarn | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kostnad:''' Fri | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Loggning:''' Inget | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Plats:''' Textilrummet | |||
|} | |} | ||
==Generell Information== | |||
Skär med värme! | |||
==Material== | |||
Du kan skära alla syntettyg med värmekniven utom PVC. | |||
'''NOTE: Skär inte PVC.''' | |||
==Handhavande av maskinen== | |||
*Se till att ha ett underlag som '''tål 600 grader''', tex en tunn stålplåt. | |||
*Skär ej direkt på skärmattorna då dom smälter! | |||
===Använda=== | |||
#Tryck på knappen. | |||
#Vänta ett par sek på att kniven blir varm | |||
#Sedan är det bara att skära. | |||
==Ägarförhållande== | |||
Utlånad av Erik C (#1005). | |||
<br /> | |||
==Bra länkar== | |||
==Logg== | |||
<br /> | |||
[[Kategori:Syrummet]] | |||
[[Kategori:Textil]] |
Nuvarande version från 25 april 2023 kl. 20.33
Snabbfakta Värmekniv |
Användning: Fri användning |
Skärtemperatur: 600° C |
Modell: Värmekniv |
Bokning: Först till kvarn |
Kostnad: Fri |
Loggning: Inget |
Plats: Textilrummet |
Generell Information
Skär med värme!
Material
Du kan skära alla syntettyg med värmekniven utom PVC.
NOTE: Skär inte PVC.
Handhavande av maskinen
- Se till att ha ett underlag som tål 600 grader, tex en tunn stålplåt.
- Skär ej direkt på skärmattorna då dom smälter!
Använda
- Tryck på knappen.
- Vänta ett par sek på att kniven blir varm
- Sedan är det bara att skära.
Ägarförhållande
Utlånad av Erik C (#1005).
Bra länkar
Logg