Pelarborr, Arboga: Skillnad mellan sidversioner
Cloraux (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%...') |
Voxel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(3 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
| align="center" |'''Snabbfakta Bosch GCM8 SJL''' | | align="center" |'''Snabbfakta Bosch GCM8 SJL''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:''' | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Bokningsbar:''' Nej | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Bokningsbar:''' Nej | ||
Rad 11: | Rad 11: | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kostnad att använda:''' Gratis | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kostnad att använda:''' Gratis | ||
|- |- | |- |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Info 1:''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Info 1:''' | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Arbetsyta:''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Arbetsyta:''' | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Obelastad hastighet:''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Obelastad hastighet:''' | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | | ||
|- | |- | ||
Rad 27: | Rad 27: | ||
==Generell information== | ==Generell information== | ||
==Säkerhetsinformation== | ==Säkerhetsinformation== | ||
==Handhavande av maskinen== | ==Handhavande av maskinen== | ||
===Manual=== | ===Manual=== | ||
===Material=== | ===Material=== | ||
For wood and plastics | |||
===Användarinstruktioner=== | ===Användarinstruktioner=== | ||
==Förbrukningsmaterial== | ==Förbrukningsmaterial== | ||
==Underhåll och reservdelar== | ==Underhåll och reservdelar== | ||
Rad 80: | Rad 40: | ||
*Daily | *Daily | ||
*Monthly | *Monthly | ||
===Reservdelar=== | ===Reservdelar=== | ||
Rad 94: | Rad 49: | ||
==Logg== | ==Logg== | ||
* | * | ||
==Länkar== | ==Länkar== | ||
==Ägare== | ==Ägare== | ||
Maskinen inköpt av Makerspace 2019 | Maskinen inköpt av Makerspace 2019 | ||
==Gallery== | ==Gallery== | ||
[[Kategori:Trärummet]] | |||
[[Kategori:Trä]] | |||
Nuvarande version från 25 april 2023 kl. 20.35
Snabbfakta Bosch GCM8 SJL |
Modell: |
Bokningsbar: Nej |
Kostnad att använda: Gratis |
Info 1: |
Arbetsyta: |
Obelastad hastighet: |
Generell information
Säkerhetsinformation
Handhavande av maskinen
Manual
Material
For wood and plastics
Användarinstruktioner
Förbrukningsmaterial
Underhåll och reservdelar
Underhåll
- Daily
- Monthly
Reservdelar
We do not have spare parts for this machine.
Logg
Länkar
Ägare
Maskinen inköpt av Makerspace 2019