Utvecklingskort mm: Skillnad mellan sidversioner
Philon- (diskussion | bidrag) |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
=== Översta hyllan === | ===Översta hyllan=== | ||
*Utvecklingskort MSP430, MSP-FET430U8OUSB | |||
*Utvecklingskort MSP430, MSP-EXP430F5438 | |||
* | *Utvecklingskort MSP430, MSP-FET430UIF | ||
*Utvecklingskort Stellaris, DK-LM3S9B96 | |||
* | *Motorer (tillhör Hannah) | ||
* | |||
* | |||
* | |||
==== Rad | ===Sortimentskåpet=== | ||
====Rad 1==== | |||
*USB TI spektrumanalysator (MSP-SA430-SUB1GHZ) | |||
* | *USB bluetooth-adapter, GUBTCR42 | ||
* | *USB strömadaptrar, 3 st | ||
* | *USB RS232-adapter, Belkin F5U003 | ||
* | *USB MSP430 JTAG-adapter, MSP-FET430UIF, 2st | ||
* | *USB logikanalysator 24 MHz, 8 kanaler, Saleae klon | ||
* | *Utvecklingsverktyg Bus Pirate 3.6 | ||
** | *AVR-programmerare, USBASP 2.0 | ||
* | *USB-minnen | ||
==== Rad 4 ==== | ====Rad 2==== | ||
*Labbkabel med stift i ändarna, för anslutning till labbkort. | |||
**80 mm, hane | |||
**125 mm, hane | |||
**165 mm, hane | |||
**210 mm, hane | |||
**245 mm, hona | |||
**Kit med labbkablar | |||
**Virtråd | |||
*Mellanväggar, för insättning i lådorna i sortimentskåpet. | |||
*RCA-kabel | |||
**S-video -> 4*RCA | |||
**RCA -> RCA, 2 st | |||
====Rad 3==== | |||
*Raspberry Pi samt breakout-kort. | |||
*SD-kort, 1 GB | |||
*Minneskortläsare SD (ej SDHC), SmartMedia (SM), CompactFlash (CF), Memory Stick (MS) | |||
*PIC utvecklingskort, PIC16F690 | |||
*PICkit 2, PIC-programmerare | |||
*Flatkabel | |||
**20-polig 140 mm | |||
**10-polig 290 mm | |||
====Rad 4==== | |||
TI utvecklingskort: | TI utvecklingskort: | ||
==== Rad 5 ==== | *Luminary Micro LM3S8962. 13 st. Funktioner: | ||
**USB JTAG | |||
**LCD-modul | |||
**Knappar | |||
**Mini-SD-kort | |||
**Ethernet | |||
**CAN-bus | |||
*LM3S2110 för CAN-bus. 17 st. | |||
*LM3S2965 för CAN-bus. Med LCD och JTAG över USB. 3 st. | |||
*LM3S3965 för ethernet. Med LCD och JTAG över USB. 1 st. | |||
*LM3S3965 för USB. Med LCD och JTAG över USB. 2 st. | |||
*LM3S6432 minikort för ethernet. | |||
*LM3S9B92 multimedia, 1 st. | |||
*Breakout USB, RS232. | |||
*TMS570 development stick. | |||
*Utvecklingskort FRAM, MSP-EXP430FR5738. | |||
*Moduler för kapacitiv touch, 2 st. | |||
*Lösa DIP-chipp, M430G2452, 2 st. | |||
*Spänninsgskonverterare buck, 12V -> 1.2V @ 25A, TPS56221EVM-579 | |||
*Spänninsgskonverterare buck, 8V-60V -> 3.3V @ 0.05A, TPS54062EVM-695 | |||
*Spänninsgskonverterare buck, 2.7V-6V -> 0.6-5.4V @ 0,5A, TPS6230xEVM-085 | |||
*Spänninsgskonverterare isolerad, 3V-6V -> 5V @ 0.2 A, TPS55010EVM-009 | |||
====Rad 5==== | |||
Två lådor med Arduino sensor-kit. Se: [[Dokumentation av labbelektronik#Arduino sensorer kit]]. | Två lådor med Arduino sensor-kit. Se: [[Dokumentation av labbelektronik#Arduino sensorer kit]]. | ||
==== Rad 6 ==== | ====Rad 6==== | ||
* Prototyp-PCB:er, veroboard-liknande. | |||
* Kopplingsdäck (Breadboard). | *Prototyp-PCB:er, veroboard-liknande. | ||
* MEGA Shield. | *Kopplingsdäck (Breadboard). | ||
*MEGA Shield. | |||
===Arduino-hyllan=== | |||
*Prototyp-PCB:er, veroboard-liknande. | |||
* Prototyp-PCB:er, veroboard-liknande. | *Arduino Leobardo med PSU och USB-kabel. | ||
* Arduino Leobardo med PSU och USB-kabel. | *DFRobot MEGA2560 med kopplingsdäck | ||
* DFRobot MEGA2560 med kopplingsdäck | *Arduino UNO Atmega328 med kopplingsdäck | ||
* Arduino UNO Atmega328 med kopplingsdäck | *Arduino DUE ATSAM 3X8E med kopplingsdäck, 2 st. | ||
* Arduino DUE ATSAM 3X8E med kopplingsdäck, 2 st. | *Lådor med komponenter, diverse Arduino-kit, diverse knappar och LEDs. | ||
* Lådor med komponenter, diverse Arduino-kit, diverse knappar och LEDs. | |||
[[Kategori: | [[Kategori:Elektronikrummet]] |
Nuvarande version från 30 mars 2023 kl. 21.29
Översta hyllan
- Utvecklingskort MSP430, MSP-FET430U8OUSB
- Utvecklingskort MSP430, MSP-EXP430F5438
- Utvecklingskort MSP430, MSP-FET430UIF
- Utvecklingskort Stellaris, DK-LM3S9B96
- Motorer (tillhör Hannah)
Sortimentskåpet
Rad 1
- USB TI spektrumanalysator (MSP-SA430-SUB1GHZ)
- USB bluetooth-adapter, GUBTCR42
- USB strömadaptrar, 3 st
- USB RS232-adapter, Belkin F5U003
- USB MSP430 JTAG-adapter, MSP-FET430UIF, 2st
- USB logikanalysator 24 MHz, 8 kanaler, Saleae klon
- Utvecklingsverktyg Bus Pirate 3.6
- AVR-programmerare, USBASP 2.0
- USB-minnen
Rad 2
- Labbkabel med stift i ändarna, för anslutning till labbkort.
- 80 mm, hane
- 125 mm, hane
- 165 mm, hane
- 210 mm, hane
- 245 mm, hona
- Kit med labbkablar
- Virtråd
- Mellanväggar, för insättning i lådorna i sortimentskåpet.
- RCA-kabel
- S-video -> 4*RCA
- RCA -> RCA, 2 st
Rad 3
- Raspberry Pi samt breakout-kort.
- SD-kort, 1 GB
- Minneskortläsare SD (ej SDHC), SmartMedia (SM), CompactFlash (CF), Memory Stick (MS)
- PIC utvecklingskort, PIC16F690
- PICkit 2, PIC-programmerare
- Flatkabel
- 20-polig 140 mm
- 10-polig 290 mm
Rad 4
TI utvecklingskort:
- Luminary Micro LM3S8962. 13 st. Funktioner:
- USB JTAG
- LCD-modul
- Knappar
- Mini-SD-kort
- Ethernet
- CAN-bus
- LM3S2110 för CAN-bus. 17 st.
- LM3S2965 för CAN-bus. Med LCD och JTAG över USB. 3 st.
- LM3S3965 för ethernet. Med LCD och JTAG över USB. 1 st.
- LM3S3965 för USB. Med LCD och JTAG över USB. 2 st.
- LM3S6432 minikort för ethernet.
- LM3S9B92 multimedia, 1 st.
- Breakout USB, RS232.
- TMS570 development stick.
- Utvecklingskort FRAM, MSP-EXP430FR5738.
- Moduler för kapacitiv touch, 2 st.
- Lösa DIP-chipp, M430G2452, 2 st.
- Spänninsgskonverterare buck, 12V -> 1.2V @ 25A, TPS56221EVM-579
- Spänninsgskonverterare buck, 8V-60V -> 3.3V @ 0.05A, TPS54062EVM-695
- Spänninsgskonverterare buck, 2.7V-6V -> 0.6-5.4V @ 0,5A, TPS6230xEVM-085
- Spänninsgskonverterare isolerad, 3V-6V -> 5V @ 0.2 A, TPS55010EVM-009
Rad 5
Två lådor med Arduino sensor-kit. Se: Dokumentation av labbelektronik#Arduino sensorer kit.
Rad 6
- Prototyp-PCB:er, veroboard-liknande.
- Kopplingsdäck (Breadboard).
- MEGA Shield.
Arduino-hyllan
- Prototyp-PCB:er, veroboard-liknande.
- Arduino Leobardo med PSU och USB-kabel.
- DFRobot MEGA2560 med kopplingsdäck
- Arduino UNO Atmega328 med kopplingsdäck
- Arduino DUE ATSAM 3X8E med kopplingsdäck, 2 st.
- Lådor med komponenter, diverse Arduino-kit, diverse knappar och LEDs.