Styrelsen 2023: Skillnad mellan sidversioner
Didrik (diskussion | bidrag) m (Lilliefeldt med i) |
Emaus (diskussion | bidrag) m (Avgick från styrelsen) |
||
(6 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 31: | Rad 31: | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Christoffer.png|alt=|miniatyr|191x191px|ingen|länk=https://wiki.makerspace.se/Fil:Christoffer.png]] | |[[Fil:Christoffer.png|alt=|miniatyr|191x191px|ingen|länk=https://wiki.makerspace.se/Fil:Christoffer.png]] | ||
|'''Sekreterare | | | ||
Tidigare ordförande & ledamot i föreningen. Medlem i föreningen sen 2014. Gillar Wiki:n mycket. Hållit några workshops, deltagit i många. Mål i styrelsen är att förbättra information och öppenhet, göra det lite bättre för eldsjälarna och förbättra kulturen i föreningen | ======'''Sekreterare'''====== | ||
Tidigare ordförande & ledamot i föreningen. Medlem i föreningen sen 2014. Gillar Wiki:n mycket. Hållit några workshops, deltagit i många. Mål i styrelsen är att förbättra information och öppenhet, göra det lite bättre för eldsjälarna och förbättra kulturen i föreningen | |||
'''Ansvarsområden''' | '''Ansvarsområden''' | ||
Rad 73: | Rad 74: | ||
*[https://stockholmmakerspace.slack.com/team/U050KATK7 Slack] Användarnamn: @cederb. (I första hand) | *[https://stockholmmakerspace.slack.com/team/U050KATK7 Slack] Användarnamn: @cederb. (I första hand) | ||
*info@makerspace.se | *info@makerspace.se | ||
Rad 95: | Rad 81: | ||
Jag var engagerad i Stockholm Makerspace de första åren och har även suttit i styrelsen vid två tillfällen men har de senaste åren varit frånvarande. | Jag var engagerad i Stockholm Makerspace de första åren och har även suttit i styrelsen vid två tillfällen men har de senaste åren varit frånvarande. | ||
Nu har jag den senaste tiden hittat tillbaka och ser detta som en chans att engagera mig i det jag tycker är roligast, nämligen att fixa i lokalen och driva förening. | Nu har jag den senaste tiden hittat tillbaka och ser detta som en chans att engagera mig i det jag tycker är roligast, nämligen att fixa i lokalen och driva förening. | ||
'''Ansvarsområden''' | '''Ansvarsområden''' | ||
Rad 150: | Rad 122: | ||
|[[Fil:Silhouette.png|alt=|ingen|miniatyr|255x255px]] | |[[Fil:Silhouette.png|alt=|ingen|miniatyr|255x255px]] | ||
|'''Suppleant - Nicolas Perozzi''' | |'''Suppleant - Nicolas Perozzi''' | ||
'''Ansvarsområden''' | '''Ansvarsområden''' |
Nuvarande version från 19 juli 2023 kl. 20.27
Här kan du se vilka medlemmar som sitter i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmötet och består av vanliga medlemmar som vill bidra till att utveckla Stockholm Makerspace.
Ordförande - Daniel Berglund
På spacet har jag mest använt lasern och metallverkstan. Mina hobbyintressen jag jobbat med på spacet kretsar kring figurspel och moddning av datorchassin. Frågan inom föreningen jag är mest intresserad av är att hitta en ny bättre lokal. Ansvarsområden Kontakt
| |
Vice Ordförande - Didrik Madheden
Har varit medlem sedan 2013, när lokalen låg på Wallingatan och har under den tiden till och från hjälpt till med mer och mindre synliga saker. Byggde exempelvis hjärtat i entrén, ansvarar för elektronikhörnan och köper in läsk. Har dock inte hittills varit med i styrelsen och hoppas med nomineringen ta en mer aktiv roll i hur föreningen drivs. Ansvarsområden Kontakt
| |
SekreterareTidigare ordförande & ledamot i föreningen. Medlem i föreningen sen 2014. Gillar Wiki:n mycket. Hållit några workshops, deltagit i många. Mål i styrelsen är att förbättra information och öppenhet, göra det lite bättre för eldsjälarna och förbättra kulturen i föreningen Ansvarsområden Kontakt
| |
Kassör - Marcus Agehall
Har ett på tok för stort intresse för alla former av teknik. Pysslar mycket med att hacka mjukvara och bygga elektronik på fritiden men tycker även om att bygga saker i både trä och metall. Hemma har jag en mindre serverhall i källaren, två hundar och en på tok för snäll fru som står ut med alla mina projekt. Ansvarsområden Kontakt
| |
Ledamot - Erik Cederberg
För mig är spacet lika mycket en mötesplats för människor och idéer som en enorm resurs som låter dessa människor och idéer utvecklas. Jobbar med produktutveckling/3D-skrivare och har eget konsultföretag. Ansvarsområden Kontakt
| |
Ledamot - Noah Christiansson
Jag var engagerad i Stockholm Makerspace de första åren och har även suttit i styrelsen vid två tillfällen men har de senaste åren varit frånvarande. Nu har jag den senaste tiden hittat tillbaka och ser detta som en chans att engagera mig i det jag tycker är roligast, nämligen att fixa i lokalen och driva förening. Ansvarsområden Kontakt
| |
Suppleant - Erasmus C
Jag är en programmerare som aspirerar till att vara kreativ och lära mig nytt. Jag tycker om att umgås/snacka med folk och gå kurser. Man hittar mig oftast på programmeringskvällarna. Mina hjärtefrågor är gemenskapen och det kollektiva ansvaret. Ansvarsområden Kontakt
| |
Suppleant - Frida Allertz
Ansvarsområden Kontakt
| |
Suppleant - Nicolas Perozzi
Ansvarsområden Kontakt
|
Föreningens övriga förtroendevalda
Valberedning
Hannes Lilliefeldt
Revisor
Aron Granberg