Elsystem inventering: Skillnad mellan sidversioner
Chille (diskussion | bidrag) |
Chille (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 11: | Rad 11: | ||
Samtliga glimtändare skall vara av elektronisk typ | Samtliga glimtändare skall vara av elektronisk typ | ||
18W | 6st 15W (3st bordsarmaturer med 2x15W vardera) | ||
36W | |||
58W | 2st 18W | ||
38st 36W | |||
14st 58W | |||
Rad 28: | Rad 32: | ||
=== | === Belysning === | ||
7st 1x58W runtom (varmvitt, 840) | 7st 1x58W runtom (varmvitt, 840) | ||
Rad 36: | Rad 40: | ||
6st Spotlights 12V max 65W | 6st Spotlights 12V max 65W | ||
=== Bra att veta === | === Bra att veta === | ||
Det finns en | Det finns en kraftig 1-faskabel ovanför undertak dragen till central K1A:1 | ||
=== Todo === | === Todo === | ||
Rad 51: | Rad 48: | ||
Kolla upp rörelsedeckare + glaskrossdetektor? | Kolla upp rörelsedeckare + glaskrossdetektor? | ||
Vrida ventilation | |||
Montera projektorduk | |||
Laga trasigt undertak | |||
Rad 67: | Rad 70: | ||
1st 2x36W 840 | 1st 2x36W 840 | ||
2st 1x36W 840 | |||
== Rum 6 == | == Rum 6 == | ||
== Rum 7 == | == Rum 7 == | ||
8st 2x36W 840 Lysrör I tak | |||
3st 2x15W bordsarmaturer | |||
1st 2x38W hängande bordsarmatur | |||
8st Spotlights 12V max 65W | |||
=== Belysningskena === | === Belysningskena === | ||
Rad 78: | Rad 90: | ||
Kanal3 Lampknapp I rum7 | Kanal3 Lampknapp I rum7 | ||
== Rum 8 == | == Rum 8 == | ||
== Rum 9 == | == Rum 9 == | ||
1st 1x18W | |||
3st 1x58W | |||
== Rum 10 == | == Rum 10 == | ||
1st 1x18W | |||
2st 1x58W | |||
== Kallförråd == | == Kallförråd == |
Versionen från 10 december 2013 kl. 00.20
Gruppförteckningar för elcentraler
Fil:Gruppförteckning K1A 1.ods
Fil:Gruppförteckning K1A 2.ods
Fil:Gruppförteckning K1A 3.ods
Sammanställning belysning
Samtliga lysrör i lokalen skall vara av färgtemperatur 840
Samtliga glimtändare skall vara av elektronisk typ
6st 15W (3st bordsarmaturer med 2x15W vardera)
2st 18W
38st 36W
14st 58W
Rum 1
Rum 2
Rum 3
Styrning
Lampknapp går till relä i elcentral.
Dimmer går från fast ström till belysningsskena kanal 2.
Belysning
7st 1x58W runtom (varmvitt, 840)
2st 2x36W takfönster (varmvitt, 840)
2st 1x58W takfönster (varmvitt, 840)
6st Spotlights 12V max 65W
Bra att veta
Det finns en kraftig 1-faskabel ovanför undertak dragen till central K1A:1
Todo
Koppla ur porttelefon?
Kolla upp rörelsedeckare + glaskrossdetektor?
Vrida ventilation
Montera projektorduk
Laga trasigt undertak
Rum 4
Belysning
Styrt med lampknapp I rummmet
1st 2x36W 840
Rum 5
Belysning
Styrt med lampknapp I rummmet
1st 2x36W 840 2st 1x36W 840
Rum 6
Rum 7
8st 2x36W 840 Lysrör I tak
3st 2x15W bordsarmaturer
1st 2x38W hängande bordsarmatur
8st Spotlights 12V max 65W
Belysningskena
Kanal1 Lampknapp I rum7
Kanal2 Ej inkopplad. Tändtråd går till central K1A:2
Kanal3 Lampknapp I rum7
Rum 8
Rum 9
1st 1x18W
3st 1x58W
Rum 10
1st 1x18W
2st 1x58W