Elektronikkomponenter: Skillnad mellan sidversioner
Johank (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
En inventering av de ytmonterade komponenter som fanns i lådan märkt ytmonterade komponenter | En inventering av de ytmonterade komponenter som fanns i lådan märkt ytmonterade komponenter | ||
[[Fil:Ytmonterade.ods]] | [[Fil:Ytmonterade.ods]] | ||
=== Resistorer === | |||
==== 1206 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Storlek | |||
!Värde (ohm) | |||
!Tolerans (%) | |||
!Antal | |||
!Paketering | |||
|- | |||
| 1206 || 150 || 5% || 5000 || Stor rulle | |||
|- | |||
| 1206 || 240k || 1% || 5000 || Stor rulle | |||
|} | |||
==== 0805 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Storlek | |||
!Värde (ohm) | |||
!Tolerans (%) | |||
!Antal | |||
!Paketering | |||
|- | |||
| 0805 || 560 || 1% || 5000 || Stor rulle | |||
|- | |||
| 0805 || 22k || 5% || 5000 || Stor rulle | |||
|- | |||
| 0805 || 1M || 1% || 5000 || Stor rulle | |||
|} |
Versionen från 11 maj 2014 kl. 23.55
Tanken med denna sida är dokumentera vilka komponenter som finns i lager och göra informationen lätt åtkomlig så man vet om det är värt att leta efter en specifik komponent.
Ytmonterat
En inventering av de ytmonterade komponenter som fanns i lådan märkt ytmonterade komponenter Fil:Ytmonterade.ods
Resistorer
1206
Storlek | Värde (ohm) | Tolerans (%) | Antal | Paketering |
---|---|---|---|---|
1206 | 150 | 5% | 5000 | Stor rulle |
1206 | 240k | 1% | 5000 | Stor rulle |
0805
Storlek | Värde (ohm) | Tolerans (%) | Antal | Paketering |
---|---|---|---|---|
0805 | 560 | 1% | 5000 | Stor rulle |
0805 | 22k | 5% | 5000 | Stor rulle |
0805 | 1M | 1% | 5000 | Stor rulle |