Kladd-ritningar över fysiskt nätverk: Skillnad mellan sidversioner
Chille (diskussion | bidrag) (Gör version 1409 av Domtheo (diskussion) ogjord) |
SpamUser (diskussion | bidrag) m (Gör version 1412 av Chille (diskussion) ogjord) |
||
Rad 6: | Rad 6: | ||
Detta är nuvarande nätverk, det är halvt otestat och vi vet ej om det är helt fungerande. | Detta är nuvarande nätverk, det är halvt otestat och vi vet ej om det är helt fungerande. | ||
Kablaget är uteslutande Cat5 (ej 5e) men vi har beslutat att inte dra om det i första skedet iaf. | Kablaget är uteslutande Cat5 (ej 5e) men vi har beslutat att inte dra om det i första skedet iaf. | ||
[http://vamostech.com/gps-tracking Gps tracking orang], [http://www.tokobungasabana.com Toko bunga], [https://www.google.com/maps/place/Toko+Bunga+Sabana+florist+jakarta+online/@-6.1580706,106.8197481,18z/data=!4m2!3m1!1s0x2e69f5e01968edd9:0xc4f50a252da8fe0f?hl=en-US Toko bunga jakarta], [http://www.goldenfibreglass.com/product-atap-fiberglass.php Atap fiberglass], [http://www.grosir-kosmetik.com/62-glutera.html Glutera] | |||
[[Fil: Existerande_nätverk.png|800px]] | [[Fil: Existerande_nätverk.png|800px]] |
Versionen från 25 april 2014 kl. 02.13
Nedan finns ett par ihopkastade skisser över nuvarande nätverk, utkast till kommande nätverk som skall dras och liknande. Observera att detta bara är ett utkast och långt ifrån bestämt.
Möblerna och lokal-planeringen är INTE något som representerar verkligheten eller kommande lokal. Utan endast bara kladd för jag skulle få ett hum om hur saker eventuellt kunde vara placerade.
Existerande nätverk
Detta är nuvarande nätverk, det är halvt otestat och vi vet ej om det är helt fungerande. Kablaget är uteslutande Cat5 (ej 5e) men vi har beslutat att inte dra om det i första skedet iaf. Gps tracking orang, Toko bunga, Toko bunga jakarta, Atap fiberglass, Glutera
Nytt samt existerande nätverk
Som nämnt ovan är detta endast ett utkast.
Blått = Nytt Cat6 kabelage
Rött = Core-nät, upplänkar samt switch(ar).
Jim Nelin (diskussion) 30 april 2013 kl. 02.48 (CEST)