Elektronikkomponenter: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 79: | Rad 79: | ||
|- | |- | ||
| 0603 || 470k || 1% || 5000 || Stor rulle | | 0603 || 470k || 1% || 5000 || Stor rulle | ||
|} | |||
=== Kondensatorer === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Storlek | |||
!Värde (F) | |||
!Tolerans (%) | |||
!Antal | |||
!Paketering | |||
|- | |||
| 0603 || 3.3p, NP0, 50 VDC || 5% || 100 || Påse | |||
|- | |||
| 1206 || 3300p, NP0, 50 VDC || || 100 || Påse | |||
|- | |||
| 0805 || 47, X7, 50 VDC || || 100 || Påse | |||
|} | |} | ||
Rad 99: | Rad 114: | ||
|- | |- | ||
| SOIC20 || RS232 line driver || GD75232 || 17 || Skena | | SOIC20 || RS232 line driver || GD75232 || 17 || Skena | ||
|} | |||
=== Kontaktdon === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Typ | |||
!Modellbeteckning | |||
!Antal | |||
!Paketering | |||
|- | |||
| FPC, 14-pol, 0.5 mm, rak || ELFA 43-518-31 (Utgått ur sortimentet.) || 15 frp * 10 don || Påse | |||
|} | |} |
Versionen från 12 maj 2014 kl. 01.14
Tanken med denna sida är dokumentera vilka komponenter som finns i lager och göra informationen lätt åtkomlig så man vet om det är värt att leta efter en specifik komponent.
Ytmonterat
En inventering av de ytmonterade komponenter som fanns i lådan märkt ytmonterade komponenter Fil:Ytmonterade.ods
Kort-url hit: http://mkrspc.se/2q
Resistorer
1206
Storlek | Värde (ohm) | Tolerans (%) | Antal | Paketering |
---|---|---|---|---|
1206 | 150 | 5% | 5000 | Stor rulle |
1206 | 1.5k | 1% | 100 | Påse |
1206 | 3.6k | 1000 | Liten rulle | |
1206 | 8.2k | 1000 | Liten rulle | |
1206 | 36k | 1000 | Liten rulle | |
1206 | 240k | 1% | 5000 | Stor rulle |
1206 | 1.5M | 1000 | Liten rulle |
0805
Storlek | Värde (ohm) | Tolerans (%) | Antal | Paketering |
---|---|---|---|---|
0805 | 0 | 50 | Påse | |
0805 | 560 | 1% | 5000 | Stor rulle |
0805 (MELF) | 1k | 1% | 50 | Påse ("Lödövning") |
0805 | 22k | 5% | 5000 | Stor rulle |
0805 | 43k | 1% | 100 | Påse |
0805 | 82k | 1000 | Liten rulle | |
0805 | 1M | 1% | 5000 | Stor rulle |
0603
Storlek | Värde (ohm) | Tolerans (%) | Antal | Paketering |
---|---|---|---|---|
0603 | 1.5 | 1% | 100 | Påse |
0603 | 2.2 | 1% | 100 | Påse |
0603 | 120 | 1% | 100 | Påse |
0603 | 200 | 1% | 100 | Påse |
0603 | 4.7k | 1% | 5000 | Stor rulle |
0603 | 27k | 1% | 5000 | Stor rulle |
0603 | 56k | 1% | 5000 | Stor rulle |
0603 | 470k | 1% | 5000 | Stor rulle |
Kondensatorer
Storlek | Värde (F) | Tolerans (%) | Antal | Paketering |
---|---|---|---|---|
0603 | 3.3p, NP0, 50 VDC | 5% | 100 | Påse |
1206 | 3300p, NP0, 50 VDC | 100 | Påse | |
0805 | 47, X7, 50 VDC | 100 | Påse |
Aktiva komponenter
Kapsel | Typ | Modellbeteckning | Antal | Paketering |
---|---|---|---|---|
SOT23 | Zenerdiod, 5.6V | BZX84C56 | 2402 | Stor rulle |
SOT23 | Transistor, NPN | BC847B | 1972 | Stor rulle |
SOIC14 | Logikkrets, quad 2 input XOR | 74HC86 | 9 | Skena |
SOIC14 | Analogswitch | HEF4066BT | 5 | Påse |
SOIC20 | RS232 line driver | GD75232 | 17 | Skena |
Kontaktdon
Typ | Modellbeteckning | Antal | Paketering |
---|---|---|---|
FPC, 14-pol, 0.5 mm, rak | ELFA 43-518-31 (Utgått ur sortimentet.) | 15 frp * 10 don | Påse |