Lödstationslådan (för workshops och event): Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:Lodkolvsladan.jpg|thumb|250px]] | |||
{| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;" | |||
|- | |||
| align="center" | '''Innehåll Lödstationslådan''' | |||
|- | |||
|[[Fil:Lodkolvsladan.jpg|thumb|250px]] | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Lödstation:''' [http://www.kjell.com/se/sortiment/el/verktyg/lodning/lodkolvar/dibotech-analog-lodstation-48-w-p40065] | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Användning:''' Fri användning | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Modell:''' [https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-original Ultimaker Original] | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Arbetsvolym:''' 210 x 210 x 205mm | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Primärt material''' PLA | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Filamentdiameter:''' 2,85mm | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Munstycke:''' 0,4mm | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Utskriftsyta:''' Uppvärmd glasbädd | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Bokning:''' Först till kvarn | |||
|} |
Versionen från 10 december 2015 kl. 04.04
Innehåll Lödstationslådan |
Lödstation: [1] |
Användning: Fri användning |
Modell: Ultimaker Original |
Arbetsvolym: 210 x 210 x 205mm |
Primärt material PLA |
Filamentdiameter: 2,85mm |
Munstycke: 0,4mm |
Utskriftsyta: Uppvärmd glasbädd |
Bokning: Först till kvarn |