Industrisymaskin Dürkopp 212: Skillnad mellan sidversioner
Zinob (diskussion | bidrag) m (Fixar död länk till manualen) |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;" | {| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;" | ||
|- | |- | ||
| align="center" | '''Snabbfakta Dürkopp 212''' | | align="center" |'''Snabbfakta Dürkopp 212''' | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Durkopp212-1.jpg|200px|center]] | |[[Fil:Durkopp212-1.jpg|200px|center]] | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Användning:''' Fri användning | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Användning:''' Fri användning | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Modell:''' Dürkopp 212-13105 | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:''' Dürkopp 212-13105 | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Bokning:''' Först till kvarn | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Bokning:''' Först till kvarn | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Kostnad:''' Fri | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kostnad:''' Fri | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Loggning:''' Inget | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Loggning:''' Inget | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Plats:''' Textilrummet | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Plats:''' Textilrummet | ||
|} | |} | ||
== Generell Information == | ==Generell Information== | ||
Symaskin för kraftigare tyger. | Symaskin för kraftigare tyger. | ||
== Manual == | ==Manual== | ||
* [http://www.duerkopp-adler.com/export/sites/duerkoppadler/commons/download/public/212/K_211_212_219_EN.pdf Användarmanual] | *[http://www.duerkopp-adler.com/export/sites/duerkoppadler/commons/download/public/212/K_211_212_219_EN.pdf Användarmanual] | ||
==Handhavande av maskinen== | |||
[https://youtu.be/G8d5lfkWYjw Dürkopp- Adler 212] | |||
==Reservdelar== | |||
*[http://www.duerkopp-adler.com/export/sites/duerkoppadler/commons/download/public/212/212.PDF Spare part list] | |||
* [http://www.duerkopp-adler.com/export/sites/duerkoppadler/commons/download/public/212/212.PDF Spare part list] | |||
== Logg == | ==Logg== | ||
'''2013-07-25''' Maskinen är renoverad av Niclas, dock utan möjlighet att funktionstesta. Elen är inkopplad och maskinen verkar fungera. Någon bör göra ett ordentligt funktionstest av den nu när den är igång. Av Niclas. | '''2013-07-25''' Maskinen är renoverad av Niclas, dock utan möjlighet att funktionstesta. Elen är inkopplad och maskinen verkar fungera. Någon bör göra ett ordentligt funktionstest av den nu när den är igång. Av Niclas. | ||
Rad 40: | Rad 39: | ||
== Planer för framtiden / Att göra == | ==Planer för framtiden / Att göra== | ||
=== För modifiering till frekvensstyrning behövs följande göras: === | ===För modifiering till frekvensstyrning behövs följande göras:=== | ||
* Bygga / skaffa ett lämpligt styrskåp där man kan montera frekvensomriktaren i | |||
* (Eventuellt: modifiera frekvensomriktare så fläkten är temperaturstyrd = tystare) | *Bygga / skaffa ett lämpligt styrskåp där man kan montera frekvensomriktaren i | ||
* Koppla bort motorskydd och ersätta med lämplig av/på knapp, eventuellt nödstopp | *(Eventuellt: modifiera frekvensomriktare så fläkten är temperaturstyrd = tystare) | ||
* Bygga en liten låda med en linjär potentiometer som kopplas som spänningsdelare till frekvensomformaren. Lämpligtvis 1 kOhm. | *Koppla bort motorskydd och ersätta med lämplig av/på knapp, eventuellt nödstopp | ||
* Antingen montera bort slirkoppling, eller permanent koppla fast spak så den ligger i till 100%. | *Bygga en liten låda med en linjär potentiometer som kopplas som spänningsdelare till frekvensomformaren. Lämpligtvis 1 kOhm. | ||
=== Parametrar frekvensomriktare === | *Antingen montera bort slirkoppling, eller permanent koppla fast spak så den ligger i till 100%. | ||
===Parametrar frekvensomriktare=== | |||
Denna lista är inkomplett och parametrar lär behöva justeras ordentligt. | Denna lista är inkomplett och parametrar lär behöva justeras ordentligt. | ||
==== Danfoss VLT Microdrive FC 51 ==== | ====Danfoss VLT Microdrive FC 51==== | ||
* 1-20 Motor power: 2.2 kW | |||
* 1-22 Motor voltage: 400 V | *1-20 Motor power: 2.2 kW | ||
* 1-23 Motor frequency: 50 Hz | *1-22 Motor voltage: 400 V | ||
* 1-24 Motor current: 2.8 A | *1-23 Motor frequency: 50 Hz | ||
* 1-25 Motor nominal speed: 2800 RPM | *1-24 Motor current: 2.8 A | ||
* 2-10 Brake function [2] AC Brake | *1-25 Motor nominal speed: 2800 RPM | ||
* 3-41 Ramp up time: 0.00 Sec | *2-10 Brake function [2] AC Brake | ||
* 3-41 Ramp down time: 0.00 Sec | *3-41 Ramp up time: 0.00 Sec | ||
*3-41 Ramp down time: 0.00 Sec | |||
== Ägandeförhållande == | ==Ägandeförhållande== | ||
Denna maskin är donerad 2013-05-26 till Stockholm Makerspace av Niclas Söderkvist. | Denna maskin är donerad 2013-05-26 till Stockholm Makerspace av Niclas Söderkvist. | ||
Den har tidigare stått hos Niclas släkt i dalarna. | Den har tidigare stått hos Niclas släkt i dalarna. | ||
== Gallery == | ==Gallery== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fil:Durkopp212-1.jpg | Fil:Durkopp212-1.jpg |
Versionen från 18 januari 2020 kl. 14.57
Snabbfakta Dürkopp 212 |
Användning: Fri användning |
Modell: Dürkopp 212-13105 |
Bokning: Först till kvarn |
Kostnad: Fri |
Loggning: Inget |
Plats: Textilrummet |
Generell Information
Symaskin för kraftigare tyger.
Manual
Handhavande av maskinen
Reservdelar
Logg
2013-07-25 Maskinen är renoverad av Niclas, dock utan möjlighet att funktionstesta. Elen är inkopplad och maskinen verkar fungera. Någon bör göra ett ordentligt funktionstest av den nu när den är igång. Av Niclas.
2013-07-25 Jag kopplade in en Danfoss frekvensomriktare och testade lite. Maskinen gick inte att köra lika långsamt som en modern maskin, men vid långsammaste hastighehet jag lyckades köra (2 Hz eller 4% av maxhastighet) blev den enormt mycket kraftigare och stabilare. jag upplever det ungefär som att det är samma hastighet som går att köra som lägst när man kör med slirkopplingen. Med andra ord bör det inte vara några problem att konvertera till frekvensstyrning. Av Chille.
Planer för framtiden / Att göra
För modifiering till frekvensstyrning behövs följande göras:
- Bygga / skaffa ett lämpligt styrskåp där man kan montera frekvensomriktaren i
- (Eventuellt: modifiera frekvensomriktare så fläkten är temperaturstyrd = tystare)
- Koppla bort motorskydd och ersätta med lämplig av/på knapp, eventuellt nödstopp
- Bygga en liten låda med en linjär potentiometer som kopplas som spänningsdelare till frekvensomformaren. Lämpligtvis 1 kOhm.
- Antingen montera bort slirkoppling, eller permanent koppla fast spak så den ligger i till 100%.
Parametrar frekvensomriktare
Denna lista är inkomplett och parametrar lär behöva justeras ordentligt.
Danfoss VLT Microdrive FC 51
- 1-20 Motor power: 2.2 kW
- 1-22 Motor voltage: 400 V
- 1-23 Motor frequency: 50 Hz
- 1-24 Motor current: 2.8 A
- 1-25 Motor nominal speed: 2800 RPM
- 2-10 Brake function [2] AC Brake
- 3-41 Ramp up time: 0.00 Sec
- 3-41 Ramp down time: 0.00 Sec
Ägandeförhållande
Denna maskin är donerad 2013-05-26 till Stockholm Makerspace av Niclas Söderkvist. Den har tidigare stått hos Niclas släkt i dalarna.