Bosch GCM8 SJL: Skillnad mellan sidversioner
Zinob (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{| |- style="color: white; background: red;" | TOM MALL! Gör klart denna sida! |} {| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em...') |
Zinob (diskussion | bidrag) (Uppdaterat snabbfakta) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{| | {| | ||
|- style="color: white; background: red;" | |- style="color: white; background: red;" | ||
| TOM MALL! Gör klart denna sida! | |TOM MALL! Gör klart denna sida! | ||
|} | |} | ||
Rad 7: | Rad 7: | ||
{| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;" | {| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;" | ||
|- | |- | ||
| align="center" | '''Snabbfakta | | align="center" |'''Snabbfakta Bosch GCM8 SJL''' | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Terco45-vit-bakgrund.jpg|200px|center]] | |[[Fil:Terco45-vit-bakgrund.jpg|200px|center]] | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Modell:''' '' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:''' ''Bosch GCM8 SJL'' | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Bokningsbar:''' Nej | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Bokningsbar:''' Nej | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Kostnad att använda:''' Gratis | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kostnad att använda:''' Gratis | ||
|-|- | |- |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Info 1:''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Info 1:''' Kap- och gersåg | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Arbetsyta:''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Arbetsyta:''' 70 x 312 mm 52°-60° | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | ''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Obelastad hastighet:''' 5500RPM | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | ''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Klingdiameter:''' 216 mm | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | ''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Klinghåls-Ø:''' 30 mm | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | ''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Märkeffekt:''' 1600W | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Mall howto == | ==Mall howto== | ||
Detta stycke skall tas bort när mallen kopierats och används för en specifik maskin. Då blir första stycket "Generell information".<br/> | Detta stycke skall tas bort när mallen kopierats och används för en specifik maskin. Då blir första stycket "Generell information".<br /> | ||
''Kursiv text skall ersättas med korrekt info för maskinen eller tas bort på de ställen där det är en förklaring på hur man skall fylla i mallen.''<br/> | ''Kursiv text skall ersättas med korrekt info för maskinen eller tas bort på de ställen där det är en förklaring på hur man skall fylla i mallen.''<br /> | ||
Text i snabbfakta rutan är exempel och skall ersättas med info relevant för maskinen. Se [[Terco CNC45 CNC-fräs]] eller [[Redsail Laser]] för exempel. | Text i snabbfakta rutan är exempel och skall ersättas med info relevant för maskinen. Se [[Terco CNC45 CNC-fräs]] eller [[Redsail Laser]] för exempel. | ||
== Generell information == | ==Generell information== | ||
''Generell information om maskinen utöver det som finns/får plats i snabbfakta rutan'' | ''Generell information om maskinen utöver det som finns/får plats i snabbfakta rutan'' | ||
== Säkerhetsinformation == | ==Säkerhetsinformation== | ||
''Saker man bör tänka på när man använder maskinen för att inte skada sig, andra, eller maskinen'' | ''Saker man bör tänka på när man använder maskinen för att inte skada sig, andra, eller maskinen'' | ||
== Handhavande av maskinen == | ==Handhavande av maskinen== | ||
=== Manual === | ===Manual=== | ||
''Ladda upp fil här'' | ''Ladda upp fil här'' | ||
Rad 51: | Rad 51: | ||
[[:Fil:manualex.pdf|Manual (English)]] | [[:Fil:manualex.pdf|Manual (English)]] | ||
=== Material === | ===Material=== | ||
''Lista på tillåtna och förbjudna material att bearbeta i maskinen i tabellformat. Till exempel:'' | ''Lista på tillåtna och förbjudna material att bearbeta i maskinen i tabellformat. Till exempel:'' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Tillåtna material | |+Tillåtna material | ||
!Namn | !Namn | ||
!Förklaring/Exempel | !Förklaring/Exempel | ||
|- | |- | ||
|style="width: 150px;" |Plast | | style="width: 150px;" |Plast | ||
|style="width: 500px;" |T.ex. Acetal/POM, Akryl/Plexiglas | | style="width: 500px;" |T.ex. Acetal/POM, Akryl/Plexiglas | ||
|- | |- | ||
|Mjukare metaller | |Mjukare metaller | ||
Rad 69: | Rad 69: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Ej tillåtna material | |+Ej tillåtna material | ||
!Namn | !Namn | ||
!Förklaring/Exempel | !Förklaring/Exempel | ||
|- | |- | ||
|style="width: 150px;" |Kryptonit | | style="width: 150px;" |Kryptonit | ||
|style="width: 500px;" |Bör inte användas om stålmannen är på besök | | style="width: 500px;" |Bör inte användas om stålmannen är på besök | ||
|- | |- | ||
|Material X | |Material X | ||
Rad 86: | Rad 86: | ||
|} | |} | ||
=== Användarinstruktioner === | ===Användarinstruktioner=== | ||
''Kan ha underrubriker om nödvändigt. Ta bort "Lathund" och "Detaljerade instruktioner" om dom inte behövs för maskinen du dokumenterar. | ''Kan ha underrubriker om nödvändigt. Ta bort "Lathund" och "Detaljerade instruktioner" om dom inte behövs för maskinen du dokumenterar.'' | ||
==== Lathund ==== | ====Lathund==== | ||
''En lathund för erfarna användare.'' | ''En lathund för erfarna användare.'' | ||
''Exempelvis för Terco45CNC maskinen: | ''Exempelvis för Terco45CNC maskinen:'' | ||
#''Strömsätt systemet (baksidan).'' | #''Strömsätt systemet (baksidan).'' | ||
#''Starta datorn.'' | #''Starta datorn.'' | ||
Rad 97: | Rad 98: | ||
#''Home all.'' | #''Home all.'' | ||
==== ''Detaljerad instruktion 1'' ==== | ====''Detaljerad instruktion 1''==== | ||
''Detaljerad instruktion för ett av momenten för att använda maskinen.'' | ''Detaljerad instruktion för ett av momenten för att använda maskinen.'' | ||
''Exempelvis hur man använder Cura för 3d printers eller hur man byter klinga på metallsågen'' | ''Exempelvis hur man använder Cura för 3d printers eller hur man byter klinga på metallsågen'' | ||
==== ''Detaljerad instruktion 2'' ==== | ====''Detaljerad instruktion 2''==== | ||
''Detaljerad instruktion för ett av momenten för att använda maskinen.'' | ''Detaljerad instruktion för ett av momenten för att använda maskinen.'' | ||
''Exempelvis hur man ställer in print temperatur för 3d printers eller hur man byter chuck på svarven'' | ''Exempelvis hur man ställer in print temperatur för 3d printers eller hur man byter chuck på svarven'' | ||
=== Generell guide === | ===Generell guide=== | ||
''Generell guide och/eller vad man bör tänka på beroende på vilket material man bearbetar. T.ex.''<br/> | ''Generell guide och/eller vad man bör tänka på beroende på vilket material man bearbetar. T.ex.''<br /> | ||
''Vid laserskrning av tunnare plast, skär i en gång. Vid skärning av tjockare plast ger 2 skär för att komma igenom bättre resultat"<br/> | ''Vid laserskrning av tunnare plast, skär i en gång. Vid skärning av tjockare plast ger 2 skär för att komma igenom bättre resultat"<br />'' | ||
''eller:''<br/> | ''eller:''<br /> | ||
''Generella riktlinjer för Feeds& Speeds på CNC fräsen är att du kan ta kraftigare fräsninagar i högre hastigheter i plast än mjukare metaller''<br/> | ''Generella riktlinjer för Feeds& Speeds på CNC fräsen är att du kan ta kraftigare fräsninagar i högre hastigheter i plast än mjukare metaller''<br /> | ||
''Om du får resonans i maskinen när du fräser, testa att höja matningshastigheten (feed) och minska varvtalet (speed)''<br/> | ''Om du får resonans i maskinen när du fräser, testa att höja matningshastigheten (feed) och minska varvtalet (speed)''<br /> | ||
=== ''Guide - Material X'' === | ===''Guide - Material X''=== | ||
''Detaljerad guide för Material X'' | ''Detaljerad guide för Material X'' | ||
''Guiderna kan ha en förklarande text och/eller en tabell med detaljerad information. Se exemplet för Plywood i lasern nedan'' | ''Guiderna kan ha en förklarande text och/eller en tabell med detaljerad information. Se exemplet för Plywood i lasern nedan'' | ||
=== | ===''Plywood''=== | ||
''När du skär plywood i lasern får du bäst resultat om du bla bla bla..'' | ''När du skär plywood i lasern får du bäst resultat om du bla bla bla..'' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Plywood | |+Plywood | ||
!Tjocklek | !Tjocklek | ||
!Styrka | !Styrka | ||
Rad 136: | Rad 137: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== ''Guide3'' === | ===''Guide3''=== | ||
''Detaljerade info om hur du bearbetar Material Z'' | ''Detaljerade info om hur du bearbetar Material Z'' | ||
== Förbrukningsmaterial == | ==Förbrukningsmaterial== | ||
=== Generell info === | ===Generell info=== | ||
''Står makerspace för material eller köper man själv? T.ex.'' <br/> | ''Står makerspace för material eller köper man själv? T.ex.'' <br /> | ||
''Det är upp till var och en att stå för eget filament när man 3D printar på makerspace'' <br/> | ''Det är upp till var och en att stå för eget filament när man 3D printar på makerspace'' <br /> | ||
''Eller'' <br/> | ''Eller'' <br /> | ||
''Det finns borr av många dimensioner till pelarborren som får användas av alla på makerspace'' <br/> | ''Det finns borr av många dimensioner till pelarborren som får användas av alla på makerspace'' <br /> | ||
===Köpa ämne/material=== | |||
''Förslag på butiker där man kan köpa ämne att betarbeta i maskinen; Mässing för svarvning, Plywood för lasern, Plast för 3D Printers osv'' <br /> | |||
''T.ex.''<br /> | |||
*''Det finns svarvämnen ämnen till försäljning på makerspace. I plastbackar i bänken under svarven finns bitar av mässing, acetal, aluminium mm. Du betalar för ämnet via makerspace webshop som är länkad på hemsidan'' | *''Det finns svarvämnen ämnen till försäljning på makerspace. I plastbackar i bänken under svarven finns bitar av mässing, acetal, aluminium mm. Du betalar för ämnet via makerspace webshop som är länkad på hemsidan'' | ||
*''*www.maskiniskten.se har ämnen i plast, aluminium, järn, stål mm som kan bearbetas i svarven. | *''*www.maskiniskten.se har ämnen i plast, aluminium, järn, stål mm som kan bearbetas i svarven.'' | ||
*''Sök på www.blocket.se efter svarvämnen'' | *''Sök på www.blocket.se efter svarvämnen'' | ||
=== Köpa verktyg === | ===Köpa verktyg=== | ||
''Var man kan köpa verktyg för att använda i maskinen för att bearbeta ämnen. T.ex. svarvstål till svarven, pinnsfräsar till fräsen.'' | ''Var man kan köpa verktyg för att använda i maskinen för att bearbeta ämnen. T.ex. svarvstål till svarven, pinnsfräsar till fräsen.'' | ||
== Reservdelar == | ==Reservdelar== | ||
''Har vi reservdelar på plats?'' | ''Har vi reservdelar på plats?'' | ||
=== Byta dysa=== | ===Byta dysa=== | ||
# Steg 1 | |||
# OSV... | #Steg 1 | ||
#OSV... | |||
==Logg== | |||
''Service, Uppgraderingar osv i kronologisk lista. t.ex.''<br /> | |||
*''2018-04-12 Byte av matningskabel, den gamla utgjorde en fara då isoleringen var trasig'' | *''2018-04-12 Byte av matningskabel, den gamla utgjorde en fara då isoleringen var trasig'' | ||
*''2017-11-15 Uppgradering av motorer på lasern till Servomotor XXX"" | *''2017-11-15 Uppgradering av motorer på lasern till Servomotor XXX""'' | ||
== Framtida uppgraderingar == | ==Framtida uppgraderingar== | ||
''Önskemål och planerade förbättringar av maskinen. T.ex.'' | ''Önskemål och planerade förbättringar av maskinen. T.ex.'' | ||
*''Önskemål om hotend som klarar över 400C så jag kan printa filament xxx på skrivaren'' | *''Önskemål om hotend som klarar över 400C så jag kan printa filament xxx på skrivaren'' | ||
*''*Erik har beställt nya stegmotorer till skrivaren då dom gamla gnisslar.'' | *''*Erik har beställt nya stegmotorer till skrivaren då dom gamla gnisslar.'' | ||
== Länkar == | ==Länkar== | ||
''Nyttiga länkar för att lära sig mer om maskinen eller hur man använder den'' | ''Nyttiga länkar för att lära sig mer om maskinen eller hur man använder den'' | ||
== Ägare == | ==Ägare== | ||
'' Vem som äger maskinen; Makerspace eller medlem. T.ex.'' | '' Vem som äger maskinen; Makerspace eller medlem. T.ex.'' | ||
*''Maskinen inköpt av Makerspace 2014-12-03 på blocket'' | *''Maskinen inköpt av Makerspace 2014-12-03 på blocket'' | ||
*''Utlånad av Nisse Nilson 2017-02-15 på obestämd framtid'' | *''Utlånad av Nisse Nilson 2017-02-15 på obestämd framtid'' | ||
*''Skänkt till Makerspace av Kalle Karlsson 2018-01-19'' | *''Skänkt till Makerspace av Kalle Karlsson 2018-01-19'' | ||
== Gallery == | ==Gallery== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fil:Knivbord.jpg | Fil:Knivbord.jpg | ||
Fil:Adding-safety.jpg | Fil:Adding-safety.jpg | ||
</gallery> | </gallery> |
Versionen från 10 december 2019 kl. 20.12
TOM MALL! Gör klart denna sida! |
Snabbfakta Bosch GCM8 SJL |
Modell: Bosch GCM8 SJL |
Bokningsbar: Nej |
Kostnad att använda: Gratis |
Info 1: Kap- och gersåg |
Arbetsyta: 70 x 312 mm 52°-60° |
Obelastad hastighet: 5500RPM |
Klingdiameter: 216 mm |
Klinghåls-Ø: 30 mm |
Märkeffekt: 1600W |
Mall howto
Detta stycke skall tas bort när mallen kopierats och används för en specifik maskin. Då blir första stycket "Generell information".
Kursiv text skall ersättas med korrekt info för maskinen eller tas bort på de ställen där det är en förklaring på hur man skall fylla i mallen.
Text i snabbfakta rutan är exempel och skall ersättas med info relevant för maskinen. Se Terco CNC45 CNC-fräs eller Redsail Laser för exempel.
Generell information
Generell information om maskinen utöver det som finns/får plats i snabbfakta rutan
Säkerhetsinformation
Saker man bör tänka på när man använder maskinen för att inte skada sig, andra, eller maskinen
Handhavande av maskinen
Manual
Ladda upp fil här
Material
Lista på tillåtna och förbjudna material att bearbeta i maskinen i tabellformat. Till exempel:
Namn | Förklaring/Exempel |
---|---|
Plast | T.ex. Acetal/POM, Akryl/Plexiglas |
Mjukare metaller | T.ex. Aluminium, Koppar, Mässing |
Material X | Förklaring X |
Namn | Förklaring/Exempel |
---|---|
Kryptonit | Bör inte användas om stålmannen är på besök |
Material X | Damm som skadar maskinen |
Material Y | Orsakar otrevliga gaser i maskinen |
Material Z | Kräver högre temperatur än vad våra 3d printers klarar |
Användarinstruktioner
Kan ha underrubriker om nödvändigt. Ta bort "Lathund" och "Detaljerade instruktioner" om dom inte behövs för maskinen du dokumenterar.
Lathund
En lathund för erfarna användare. Exempelvis för Terco45CNC maskinen:
- Strömsätt systemet (baksidan).
- Starta datorn.
- Starta styrprogrammet.
- Starta fräsen. - Starta inte fräsen innan du startat styrprogrammet i datorn!
- Home all.
Detaljerad instruktion 1
Detaljerad instruktion för ett av momenten för att använda maskinen. Exempelvis hur man använder Cura för 3d printers eller hur man byter klinga på metallsågen
Detaljerad instruktion 2
Detaljerad instruktion för ett av momenten för att använda maskinen. Exempelvis hur man ställer in print temperatur för 3d printers eller hur man byter chuck på svarven
Generell guide
Generell guide och/eller vad man bör tänka på beroende på vilket material man bearbetar. T.ex.
Vid laserskrning av tunnare plast, skär i en gång. Vid skärning av tjockare plast ger 2 skär för att komma igenom bättre resultat"
eller:
Generella riktlinjer för Feeds& Speeds på CNC fräsen är att du kan ta kraftigare fräsninagar i högre hastigheter i plast än mjukare metaller
Om du får resonans i maskinen när du fräser, testa att höja matningshastigheten (feed) och minska varvtalet (speed)
Guide - Material X
Detaljerad guide för Material X Guiderna kan ha en förklarande text och/eller en tabell med detaljerad information. Se exemplet för Plywood i lasern nedan
Plywood
När du skär plywood i lasern får du bäst resultat om du bla bla bla..
Tjocklek | Styrka | Styrka hörn | Hastighet |
---|---|---|---|
3 mm | 60% | 55% | 50 mm/s |
4 mm | 80% | 75% | 40 mm/s |
Guide3
Detaljerade info om hur du bearbetar Material Z
Förbrukningsmaterial
Generell info
Står makerspace för material eller köper man själv? T.ex.
Det är upp till var och en att stå för eget filament när man 3D printar på makerspace
Eller
Det finns borr av många dimensioner till pelarborren som får användas av alla på makerspace
Köpa ämne/material
Förslag på butiker där man kan köpa ämne att betarbeta i maskinen; Mässing för svarvning, Plywood för lasern, Plast för 3D Printers osv
T.ex.
- Det finns svarvämnen ämnen till försäljning på makerspace. I plastbackar i bänken under svarven finns bitar av mässing, acetal, aluminium mm. Du betalar för ämnet via makerspace webshop som är länkad på hemsidan
- *www.maskiniskten.se har ämnen i plast, aluminium, järn, stål mm som kan bearbetas i svarven.
- Sök på www.blocket.se efter svarvämnen
Köpa verktyg
Var man kan köpa verktyg för att använda i maskinen för att bearbeta ämnen. T.ex. svarvstål till svarven, pinnsfräsar till fräsen.
Reservdelar
Har vi reservdelar på plats?
Byta dysa
- Steg 1
- OSV...
Logg
Service, Uppgraderingar osv i kronologisk lista. t.ex.
- 2018-04-12 Byte av matningskabel, den gamla utgjorde en fara då isoleringen var trasig
- 2017-11-15 Uppgradering av motorer på lasern till Servomotor XXX""
Framtida uppgraderingar
Önskemål och planerade förbättringar av maskinen. T.ex.
- Önskemål om hotend som klarar över 400C så jag kan printa filament xxx på skrivaren
- *Erik har beställt nya stegmotorer till skrivaren då dom gamla gnisslar.
Länkar
Nyttiga länkar för att lära sig mer om maskinen eller hur man använder den
Ägare
Vem som äger maskinen; Makerspace eller medlem. T.ex.
- Maskinen inköpt av Makerspace 2014-12-03 på blocket
- Utlånad av Nisse Nilson 2017-02-15 på obestämd framtid
- Skänkt till Makerspace av Kalle Karlsson 2018-01-19