Öljettpress: Skillnad mellan sidversioner
Philon- (diskussion | bidrag) |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;" | {| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;" | ||
|- | |- | ||
| align="center" | '''Snabbfakta Öljettpress''' | | align="center" |'''Snabbfakta Öljettpress''' | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Grommetpress.jpg|200px|center]] | |[[Fil:Grommetpress.jpg|200px|center]] | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Användning:''' Fri användning | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Användning:''' Fri användning | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Modell:''' ?? | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:''' ?? | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Storlek:''' 8 och 12 mm öljetter | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Storlek:''' 8 och 12 mm öljetter | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Bokning:''' Först till kvarn | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Bokning:''' Först till kvarn | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Kostnad:''' Öljetterna kostar runt 0,5kr/st | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kostnad:''' Öljetterna kostar runt 0,5kr/st | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Loggning:''' Inget | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Loggning:''' Inget | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Plats:''' Textilrummet | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Plats:''' Textilrummet | ||
|} | |} | ||
== Generell Information == | ==Generell Information== | ||
En Öljettpress med verktyg för 8mm och 12mm metallöljetter | En Öljettpress med verktyg för 8mm och 12mm metallöljetter | ||
== Material == | ==Material== | ||
=== Förbrukningsmaterial === | ===Förbrukningsmaterial=== | ||
Erik har lämnat några hundra 12mm öljetter och något hundratal 8mm öljetter, använder du en större mängd får du gärna köpa in ett paket till spacet eller bidra med pengar, dom kostar runt 0,5kr/st :) | Erik har lämnat några hundra 12mm öljetter och något hundratal 8mm öljetter, använder du en större mängd får du gärna köpa in ett paket till spacet eller bidra med pengar, dom kostar runt 0,5kr/st :) | ||
== Manual == | ==Manual== | ||
== Handhavande == | ==Handhavande== | ||
https://youtu.be/8VEo1yef8HE | |||
https://youtu.be/PZop3jxr9BA | |||
==Bra länkar == | |||
==Ägareförhållande== | |||
=== | |||
== Ägareförhållande == | |||
Ägs av #1005 Erik C. | Ägs av #1005 Erik C. | ||
== Gallery == | ==Gallery== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Grommetpress.jpg | Fil:Grommetpress.jpg | ||
Grommetpress2.jpg | Fil:Grommetpress2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategori:Syrummet]] | [[Kategori:Syrummet]] |
Versionen från 4 maj 2022 kl. 08.11
Snabbfakta Öljettpress |
Användning: Fri användning |
Modell: ?? |
Storlek: 8 och 12 mm öljetter |
Bokning: Först till kvarn |
Kostnad: Öljetterna kostar runt 0,5kr/st |
Loggning: Inget |
Plats: Textilrummet |
Generell Information
En Öljettpress med verktyg för 8mm och 12mm metallöljetter
Material
Förbrukningsmaterial
Erik har lämnat några hundra 12mm öljetter och något hundratal 8mm öljetter, använder du en större mängd får du gärna köpa in ett paket till spacet eller bidra med pengar, dom kostar runt 0,5kr/st :)
Manual
Handhavande
Bra länkar
Ägareförhållande
Ägs av #1005 Erik C.