Inköpsansvariga: Skillnad mellan sidversioner
Philon- (diskussion | bidrag) |
(Updated purchasing managers) |
||
Rad 20: | Rad 20: | ||
● Driftsbudget - 5 000:- | ● Driftsbudget - 5 000:- | ||
===''' | ==='''Purchasing managers (as of 2023-05-26)'''=== | ||
*Trärummet ([https://stockholmmakerspace.slack.com/archives/C4MM2M5EV Slack - #trärummet]), [https://drive.google.com/file/d/1IBBJFgSo8yA5UMdzg3TUGq80Ii3BKSvr/view?usp=sharing Redovisning]) - Christophe Loraux ([https://stockholmmakerspace.slack.com/team/ULW9B7Y9E Slack]) | *Trärummet (Wood room) ([https://stockholmmakerspace.slack.com/archives/C4MM2M5EV Slack - #trärummet]), [https://drive.google.com/file/d/1IBBJFgSo8yA5UMdzg3TUGq80Ii3BKSvr/view?usp=sharing Redovisning]) - Christophe Loraux ([https://stockholmmakerspace.slack.com/team/ULW9B7Y9E Slack]) | ||
* | *Elektronikrummet (Electronics room) - ([https://stockholmmakerspace.slack.com/archives/C4RQGE0MS Slack - #elektronikrummet]), [https://drive.google.com/file/d/1QYWlv7T1vK1W1Igx_Iy2Y_2Pt6nD7BqZ/view?usp=sharing Redovisning]) - Noah Christiansson ([https://stockholmmakerspace.slack.com/team/U3GNQNYPK Slack]) | ||
*Metallrummet - ([https://stockholmmakerspace.slack.com/archives/C693NTKAM Slack - #metallrummet]) - Leo Hellberg ([https://stockholmmakerspace.slack.com/team/U81T75VTJ Slack]) | *Metallrummet (Metal room) - ([https://stockholmmakerspace.slack.com/archives/C693NTKAM Slack - #metallrummet]) - Leo Hellberg ([https://stockholmmakerspace.slack.com/team/U81T75VTJ Slack]) | ||
*Textilrummet - | *Textilrummet (Sewing room) - ([https://stockholmmakerspace.slack.com/archives/CD84P2249 Slack - #syrummet]) - Lisbeth Larsson ([https://stockholmmakerspace.slack.com/team/UFY4PU1LZ Slack]) | ||
[[Kategori:Föreningen]] | [[Kategori:Föreningen]] |
Versionen från 26 maj 2023 kl. 09.25
I föreningen har vi ett par medlemmar som är inköpsansvariga för avgränsade delar av verkstaden. Under verksamhetsåret så har de en budget att förfoga över och ansvar för att sköta inköpen relaterade till deras ansvarsområde, budgeten är tvådelad och innefattar en del för löpande utgifter (drift) och en del för investering i nya verktyg/maskiner. Vid större investeringar (> 2000:-) skall de inköpsansvariga ge andra medlemmar möjligheten att ge feedback på investeringen genom att öppna upp för diskussion om investeringen på Slack. Det innebär att om du vill ha möjlighet att påverka investeringar så bör du aktivt följa diskussionen på Slack.
Ansvar
● Betalning sker primärt via egna utlägg, sekundärt mot faktura efter kontakt med kassör.
● Inte överskrida budgeterade medel.
● Leverera giltiga verifikat till kassören på alla inköp.
● Investeringar över 2000 kronor skall föreslås i en till rummet hörande Slack-kanal minst 72 timmar innan inköp.
● För större investeringar kan inköpsansvariga äska pengar för hos styrelsen.
Uppföljning
Uppföljning kan ske kontinuerligt med hjälp av ett publikt Google-sheet (se nedan) där de inköpsansvariga får dokumentera sina utlägg samt att man följer diskussionerna i Slack-kanaler.
Budget (2020)
● Investeringsbudget - 10 000:-
● Driftsbudget - 5 000:-
Purchasing managers (as of 2023-05-26)
- Trärummet (Wood room) (Slack - #trärummet), Redovisning) - Christophe Loraux (Slack)
- Elektronikrummet (Electronics room) - (Slack - #elektronikrummet), Redovisning) - Noah Christiansson (Slack)
- Metallrummet (Metal room) - (Slack - #metallrummet) - Leo Hellberg (Slack)
- Textilrummet (Sewing room) - (Slack - #syrummet) - Lisbeth Larsson (Slack)