Labbaggregat Peakpower 1503SB: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
(Lagt till hur man använder den) Märken: Visuell redigering Mobilredigering Mobil webbredigering |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:Labbaggregat Peakpower 1503SB.jpg|ingen|miniatyr|Labbaggregat Peakpower 1503SB]] | [[Fil:Labbaggregat Peakpower 1503SB.jpg|ingen|miniatyr|Labbaggregat Peakpower 1503SB]]Väldigt basic strömförsörjare. | ||
Den tar in kablar med banan kopplingar | |||
Du styr spänningen med den nedre ratten | |||
Du styr strömmen med den övre ratten. Du måste kortsluta elektroderna för att se hur mycket ström den ger ut. | |||
Max värden | |||
0-15V & 0-3A | |||
0-3A | |||
[[Kategori:Elektronikrummet]] | [[Kategori:Elektronikrummet]] | ||
