Cricut expression: Skillnad mellan sidversioner
Andreas (diskussion | bidrag) |
Laserval (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Generell | {| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;" | ||
|- | |||
| align="center" | '''Snabbfakta Skärplotter Cricut expression''' | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Användning:''' Fri användning | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Modell:''' Cricut expression | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Arbetsyta:''' ?? | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Effekt:''' ?? W | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Bokning:''' Först till kvarn | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Kostnad:''' Fri | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Loggning:''' Inget | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Plats:''' ? | |||
|} | |||
== Generell Information == | |||
Det har funnits olika initiativ för att kunna skära vektorgrafik men sedan en stämning i början av 2010 finns det inte längre möjlighet att skära vektorgrafik. | Det har funnits olika initiativ för att kunna skära vektorgrafik men sedan en stämning i början av 2010 finns det inte längre möjlighet att skära vektorgrafik. | ||
Det har tidigare funnits olika alternativ för att kunna göra detta mest uppmärksammat var [http://www.make-the-cut.com/ Make The Cut] och [http://www.craftedge.com/ Sure Cuts A Lot]. | Det har tidigare funnits olika alternativ för att kunna göra detta mest uppmärksammat var [http://www.make-the-cut.com/ Make The Cut] och [http://www.craftedge.com/ Sure Cuts A Lot]. | ||
== Material == | |||
== Verktyg == | |||
== Mjukvara == | |||
Idag kan vi använda kassetter med förutbestämda ikoner, i föreningens ägo finns: | Idag kan vi använda kassetter med förutbestämda ikoner, i föreningens ägo finns: | ||
Rad 17: | Rad 46: | ||
Tillverkare: [http://www.cricut.com/home/ Provo Craft] | Tillverkare: [http://www.cricut.com/home/ Provo Craft] | ||
== Manual == | |||
== Handhavande av maskinen == | |||
== Reservdelar == | |||
== Bra länkar == | |||
=== Inspiration === | |||
== Logg == | |||
== Planer för framtiden / Att göra == | |||
== Ägareförhållande == | |||
? | |||
== Gallery == | |||
<gallery> | |||
</gallery> |
Versionen från 13 februari 2016 kl. 21.14
Snabbfakta Skärplotter Cricut expression |
Användning: Fri användning |
Modell: Cricut expression |
Arbetsyta: ?? |
Effekt: ?? W |
Bokning: Först till kvarn |
Kostnad: Fri |
Loggning: Inget |
Plats: ? |
Generell Information
Det har funnits olika initiativ för att kunna skära vektorgrafik men sedan en stämning i början av 2010 finns det inte längre möjlighet att skära vektorgrafik.
Det har tidigare funnits olika alternativ för att kunna göra detta mest uppmärksammat var Make The Cut och Sure Cuts A Lot.
Material
Verktyg
Mjukvara
Idag kan vi använda kassetter med förutbestämda ikoner, i föreningens ägo finns:
Vill man använda maskinen idag rekommenderas cricuts egna mjukvara craftroom, men den är extremt bristfällig.
Maskinen verkar inte helt oanvänd i andra makerspaces runt om i världen till exempel har ATX Hackerspace en bra wiki om maskinen.
Min bedömning är att det bästa sättet att nyttja maskinen är att koppla bort all logik i maskinen och utnyttja mekanik och motordrivare och sedan koppla på någon open-source lösning, oklart vilken.
Tillverkare: Provo Craft
Manual
Handhavande av maskinen
Reservdelar
Bra länkar
Inspiration
Logg
Planer för framtiden / Att göra
Ägareförhållande
?