Elsystem inventering: Skillnad mellan sidversioner
Chille (diskussion | bidrag) (→Rum 7) |
Chille (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 13: | Rad 13: | ||
6st 15W | 6st 15W | ||
4st 18W | |||
41st 36W | 41st 36W | ||
Rad 19: | Rad 19: | ||
14st 58W | 14st 58W | ||
== Rum 1 == | == Rum 1 - Entré == | ||
6st spotlights | 6st spotlights | ||
== Rum 2 == | == Rum 2 - Lounge == | ||
3st 3x36W | 3st 3x36W | ||
== Rum 3 == | == Rum 3 - Workshoprum == | ||
=== Styrning === | === Styrning === | ||
Rad 55: | Rad 55: | ||
Laga trasigt undertak | Laga trasigt undertak | ||
== Rum 4 == | == Rum 4 - Våtrummet == | ||
=== Belysning === | === Belysning === | ||
Rad 62: | Rad 62: | ||
1st 2x36W | 1st 2x36W | ||
== Rum 5 == | == Rum 5 - Maskinrummet == | ||
=== Belysning === | === Belysning === | ||
Rad 71: | Rad 71: | ||
2st 1x36W 840 | 2st 1x36W 840 | ||
== Rum 6 == | == Rum 6 - Köket == | ||
== Rum 7 == | == Rum 7 - Stora rummet == | ||
8st 2x36W Lysrör I tak | 8st 2x36W Lysrör I tak | ||
Rad 90: | Rad 90: | ||
Kanal3 Lampknapp I rum7 | Kanal3 Lampknapp I rum7 | ||
== Rum 8 == | == Rum 8 - Köket == | ||
4st 1x36W | 4st 1x36W | ||
3st | 3st E27 | ||
4st spotlights | 4st spotlights | ||
== Rum 9 == | == Rum 9 - Korridor mot toalett== | ||
1st 1x18W | 1st 1x18W | ||
3st 1x58W | 3st 1x58W | ||
== Rum 10 == | == Rum 10 - Korridor mot nödutgång == | ||
1st 1x18W | 1st 1x18W | ||
2st 1x58W | 2st 1x58W | ||
== Toalett == | |||
2st Armaturer med dubbla PL-S 9W 840 | |||
== Kallförråd == | == Kallförråd == | ||
1st Armatur med 2x18W 840 | |||
== Övrigt == | |||
1st Inglasad E27 utomhus | |||
1st E27 i elnisch |
Versionen från 11 januari 2014 kl. 20.43
Gruppförteckningar för elcentraler
Fil:Gruppförteckning K1A 1.ods
Fil:Gruppförteckning K1A 2.ods
Fil:Gruppförteckning K1A 3.ods
Sammanställning belysning
Samtliga lysrör i lokalen skall vara av färgtemperatur 840
Samtliga glimtändare skall vara av elektronisk typ
6st 15W
4st 18W
41st 36W
14st 58W
Rum 1 - Entré
6st spotlights
Rum 2 - Lounge
3st 3x36W
Rum 3 - Workshoprum
Styrning
Lampknapp går till relä i elcentral.
Dimmer går från fast ström till belysningsskena kanal 2.
Belysning
7st 1x58W runtom
2st 2x36W takfönster
2st 1x58W takfönster
6st Spotlights 12V max 65W
Bra att veta
Det finns en kraftig 1-faskabel ovanför undertak dragen till central K1A:1
Todo
Koppla ur porttelefon?
Kolla upp rörelsedeckare + glaskrossdetektor?
Vrida ventilation
Montera projektorduk
Laga trasigt undertak
Rum 4 - Våtrummet
Belysning
Styrt med lampknapp I rummmet
1st 2x36W
Rum 5 - Maskinrummet
Belysning
Styrt med lampknapp I rummmet
1st 2x36W 840
2st 1x36W 840
Rum 6 - Köket
Rum 7 - Stora rummet
8st 2x36W Lysrör I tak
3st 2x15W bordsarmaturer
1st 2x36W hängande bordsarmatur
8st Spotlights 12V max 65W
Belysningskena
Kanal1 Lampknapp I rum7
Kanal2 Ej inkopplad. Tändtråd går till central K1A:2
Kanal3 Lampknapp I rum7
Rum 8 - Köket
4st 1x36W
3st E27
4st spotlights
Rum 9 - Korridor mot toalett
1st 1x18W
3st 1x58W
Rum 10 - Korridor mot nödutgång
1st 1x18W
2st 1x58W
Toalett
2st Armaturer med dubbla PL-S 9W 840
Kallförråd
1st Armatur med 2x18W 840
Övrigt
1st Inglasad E27 utomhus 1st E27 i elnisch