Ultimaker 2: Skillnad mellan sidversioner

Från Stockholm Makerspace Wiki
(Skapade sidan med '''' 3D-Skrivare Ultimaker 2 ''' {| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; ...')
 
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 7: Rad 7:
|[[Fil:Ultimaker 2.jpg|200px|center]]
|[[Fil:Ultimaker 2.jpg|200px|center]]
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Användning:''' Introduktionskurs krävs
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Användning:''' Fri användning
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Modell:''' [http://www.redsailcnc.com/PRODUCT/55.html CM1490]
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Modell:''' [https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-2 Ultimaker 2]
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Arbetsyta:''' 90 x 140 cm
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Arbetsyta:''' 223x223x205mm
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Max hastighet:''' 1000 mm/s
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Max hastighet:''' 1000 mm/s

Versionen från 9 november 2015 kl. 01.42

3D-Skrivare Ultimaker 2

Snabbfakta Ultimaker 2
Användning: Fri användning
Modell: Ultimaker 2
Arbetsyta: 223x223x205mm
Max hastighet: 1000 mm/s
Upplösning: 2500 DPI
Bokning: Bokningssystem
Kostnad: 1 kr/minut
Loggning: Loggbok