Ultimaker 2: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 15: | Rad 15: | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Filamentdiameter:''' 2,85mm | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Filamentdiameter:''' 2,85mm | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | ''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Munstycke:''' 0,25mm - 0.4mm - 0.6mm - 0.8mm | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | ''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Minsta lagerhöjd:''' 0.04mm | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Loggning:''' [http://mkrspc.se/5j Loggbok] | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Loggning:''' [http://mkrspc.se/5j Loggbok] | ||
|} | |} |
Versionen från 9 november 2015 kl. 01.46
3D-Skrivare Ultimaker 2
Snabbfakta Ultimaker 2 |
Användning: Fri användning |
Modell: Ultimaker 2 |
Arbetsvolym: 223 x 223 x 205mm |
Filamentdiameter: 2,85mm |
Munstycke: 0,25mm - 0.4mm - 0.6mm - 0.8mm |
Minsta lagerhöjd: 0.04mm |
Loggning: Loggbok |