Kompressor Mattei ERC507L: Skillnad mellan sidversioner

Från Stockholm Makerspace Wiki
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 5: Rad 5:
|[[Fil:Kompressor ERC507L.jpg | thumb | 250px]]
|[[Fil:Kompressor ERC507L.jpg | thumb | 250px]]
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Primärt material''' PLA
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Effekt:''' 7,5kW
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Filamentdiameter:''' 2,85mm
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Tryck:''' 7,5bar
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Munstycke:''' 0,25mm -> 0,8mm
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Flöde:''' 1,38m3/min
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Utskriftsyta:''' Uppvärmd glasbädd
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Bokning:''' Först till kvarn
|}
|}


[[Fil:Specifikationer_ERC507L.jpg | thumb | 150px]]
[[Fil:Specifikationer_ERC507L.jpg | thumb | 150px]]

Versionen från 13 januari 2016 kl. 03.33

Snabbfakta Kompressor ERC507L
Effekt: 7,5kW
Tryck: 7,5bar
Flöde: 1,38m3/min