Transferpress Transmatic TS 5PA: Skillnad mellan sidversioner
Jcnayes (diskussion | bidrag) |
Jcnayes (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|[[Fil:Transferpress TS5A.png|200px|center]] | |[[Fil:Transferpress TS5A.png|200px|center]] | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Användning:''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Användning:''' Fri användning | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Modell:''' TS 5PA | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Modell:''' TS 5PA | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Arbetsyta:''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Arbetsyta:''' 40 x 50 cm | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Bokning:''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Bokning:''' Först till kvarn | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Kostnad:''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Kostnad:''' Fri | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Loggning:''' | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Loggning:''' Inget | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Plats:''' Textilrummet | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Plats:''' Textilrummet | ||
|} | |} | ||
== Generell Information == | |||
== Material == | |||
== Manual == | |||
== Handhavande == | |||
(video guides??) | |||
* [https://youtu.be/G7gTbnMTjeg Film av maskin i bruk] | |||
=== Start === | |||
# (första steg) | |||
# (osv) | |||
== Reservdelar == | |||
== Bra länkar == | |||
* [http://www.transmaticsrl.com/en/heat-printing/ts-5pa/ Tillverkarens produktsida] | |||
=== Inspiration === | |||
== Logg == | == Logg == | ||
Rad 28: | Rad 52: | ||
'''2016-01-26:''' Första provkörning med lokalens tryckluft, det visade sig att en tryckluftskoppling hade spruckit i transport och en slang lossnade, Erik tar på sig att köpa en ny koppling och laga maskinen. | '''2016-01-26:''' Första provkörning med lokalens tryckluft, det visade sig att en tryckluftskoppling hade spruckit i transport och en slang lossnade, Erik tar på sig att köpa en ny koppling och laga maskinen. | ||
== Ägareförhållande == | |||
Ägs av Eric C (#1005). |
Versionen från 13 februari 2016 kl. 17.50
Snabbfakta Transferpress Transmatic TS 5PA |
Användning: Fri användning |
Modell: TS 5PA |
Arbetsyta: 40 x 50 cm |
Bokning: Först till kvarn |
Kostnad: Fri |
Loggning: Inget |
Plats: Textilrummet |
Generell Information
Material
Manual
Handhavande
(video guides??)
Start
- (första steg)
- (osv)
Reservdelar
Bra länkar
Inspiration
Logg
2016-02-04: Koppling inköpt, maskinen lagad och fungerar utmärkt!
2016-01-26: Första provkörning med lokalens tryckluft, det visade sig att en tryckluftskoppling hade spruckit i transport och en slang lossnade, Erik tar på sig att köpa en ny koppling och laga maskinen.
Ägareförhållande
Ägs av Eric C (#1005).