Kemppi Kempomat 2100 MIG/MAG-Svets: Skillnad mellan sidversioner

ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
[[Fil:Kempomat2100-2017031401.jpg|thumb]]
{| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;"
|-
| align="center" | '''Snabbfakta Kemppi Kempomat 2100'''
|-
|[[Fil:Kempomat2100-2017031401.jpg|200px|center]]
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Användning:''' Kräver genomgången kurs
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Modell:''' Kemppi Kempomat 2100
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Typ av svets:''' MIG / MAG
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Max strömstyrka:''' 200A @ 25% / 100A @ 100%
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Spänningssteg:''' 10st
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Trådtjocklek:''' 0.6-1.2mm
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Svetspistol:''' Gaskyld
|}