HP Designjet 800: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{| | {| | ||
|- style="color: white; background: red;" | |- style="color: white; background: red;" | ||
| Inte redo för användning ännu | |Inte redo för användning ännu | ||
|} | |} | ||
{| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;" | {| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;" | ||
|- | |- | ||
| align="center" | '''Snabbfakta HP Designjet 800''' | | align="center" |'''Snabbfakta HP Designjet 800''' | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Hp_designjet_800_inksystem.jpg|200px|center]] | |[[Fil:Hp_designjet_800_inksystem.jpg|200px|center]] | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Modell:''' HP Designjet 800 | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Modell:''' HP Designjet 800 | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Bokningsbar:''' Nej | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Bokningsbar:''' Nej | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Kostnad att använda:''' Ja, detaljer ej klara | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kostnad att använda:''' Ja, detaljer ej klara | ||
|-|- | |- |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Färger:''' 4-färgs bläckstråleskrivare, svart, cyan, magenta, gul | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Färger:''' 4-färgs bläckstråleskrivare, svart, cyan, magenta, gul | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Arbetsyta:''' 1066 mm bredd, papper på rulle. Max 42m utskrift. | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Arbetsyta:''' 1066 mm bredd, papper på rulle. Max 42m utskrift. | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Anslutning:''' Paralell, USB typ B, Nätverk 10/100 BASE TX | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Anslutning:''' Paralell, USB typ B, Nätverk 10/100 BASE TX | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Utskriftsteknik:''' HP Thermal Inkjet | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Utskriftsteknik:''' HP Thermal Inkjet | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Upplösning:''' 2400 x 1200 dpi | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Upplösning:''' 2400 x 1200 dpi | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Utskriftshastighet:''' 60 sek för line-drawing. | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Utskriftshastighet:''' 60 sek för line-drawing. | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Maskinens bredd''' 172 cm | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Maskinens bredd''' 172 cm | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Maskinens vikt''' 45 kg | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Maskinens vikt''' 45 kg | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Fil:HP Designjet 800.jpg|ingen|miniatyr|HP Designjet 800 i 3D-rummet]] | |||
== Generell information == | <br /> | ||
==Generell information== | |||
Skrivare för papper. Normalt sett laddad med papper på rulle 150g/m2. Kan användas från särskild dator i lokalen som har programvara och inställningar klara. | Skrivare för papper. Normalt sett laddad med papper på rulle 150g/m2. Kan användas från särskild dator i lokalen som har programvara och inställningar klara. | ||
== Säkerhetsinformation == | ==Säkerhetsinformation== | ||
''Saker man bör tänka på när man använder maskinen för att inte skada sig, andra, eller maskinen'' | ''Saker man bör tänka på när man använder maskinen för att inte skada sig, andra, eller maskinen'' | ||
== Handhavande av maskinen == | ==Handhavande av maskinen== | ||
=== Manual === | ===Manual=== | ||
[https://support.hp.com/us-en/product/hp-designjet-800-printer-series/25302/manuals HPs guider till skrivaren] | [https://support.hp.com/us-en/product/hp-designjet-800-printer-series/25302/manuals HPs guider till skrivaren] | ||
Rad 51: | Rad 51: | ||
[[:Fil:manualex.pdf|Manual (English)]] | [[:Fil:manualex.pdf|Manual (English)]] | ||
=== Material === | ===Material=== | ||
''Lista på tillåtna och förbjudna material att bearbeta i maskinen i tabellformat. Till exempel:'' | ''Lista på tillåtna och förbjudna material att bearbeta i maskinen i tabellformat. Till exempel:'' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Tillåtna material | |+Tillåtna material | ||
!Namn | !Namn | ||
!Förklaring/Exempel | !Förklaring/Exempel | ||
|- | |- | ||
|style="width: 150px;" |Plast | | style="width: 150px;" |Plast | ||
|style="width: 500px;" |T.ex. Acetal/POM, Akryl/Plexiglas | | style="width: 500px;" |T.ex. Acetal/POM, Akryl/Plexiglas | ||
|- | |- | ||
|Mjukare metaller | |Mjukare metaller | ||
Rad 69: | Rad 69: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Ej tillåtna material | |+Ej tillåtna material | ||
!Namn | !Namn | ||
!Förklaring/Exempel | !Förklaring/Exempel | ||
|- | |- | ||
|style="width: 150px;" |Kryptonit | | style="width: 150px;" |Kryptonit | ||
|style="width: 500px;" |Bör inte användas om stålmannen är på besök | | style="width: 500px;" |Bör inte användas om stålmannen är på besök | ||
|- | |- | ||
|Material X | |Material X | ||
Rad 86: | Rad 86: | ||
|} | |} | ||
=== Användarinstruktioner === | ===Användarinstruktioner=== | ||
''Kan ha underrubriker om nödvändigt. Ta bort "Lathund" och "Detaljerade instruktioner" om dom inte behövs för maskinen du dokumenterar. | ''Kan ha underrubriker om nödvändigt. Ta bort "Lathund" och "Detaljerade instruktioner" om dom inte behövs för maskinen du dokumenterar.'' | ||
==== Lathund ==== | ====Lathund==== | ||
''En lathund för erfarna användare.'' | ''En lathund för erfarna användare.'' | ||
#''Steg 1.'' | #''Steg 1.'' | ||
#''Steg 2.'' | #''Steg 2.'' | ||
==== ''Detaljerad instruktion 1'' ==== | ====''Detaljerad instruktion 1''==== | ||
''Detaljerad instruktion för ett av momenten för att använda maskinen.'' | ''Detaljerad instruktion för ett av momenten för att använda maskinen.'' | ||
''Exempelvis hur man använder Cura för 3d printers eller hur man byter klinga på metallsågen'' | ''Exempelvis hur man använder Cura för 3d printers eller hur man byter klinga på metallsågen'' | ||
==== ''Detaljerad instruktion 2'' ==== | ====''Detaljerad instruktion 2''==== | ||
''Detaljerad instruktion för ett av momenten för att använda maskinen.'' | ''Detaljerad instruktion för ett av momenten för att använda maskinen.'' | ||
''Exempelvis hur man ställer in print temperatur för 3d printers eller hur man byter chuck på svarven'' | ''Exempelvis hur man ställer in print temperatur för 3d printers eller hur man byter chuck på svarven'' | ||
=== Generell guide === | ===Generell guide=== | ||
''Generell guide och/eller vad man bör tänka på beroende på vilket material man bearbetar. T.ex.''<br/> | ''Generell guide och/eller vad man bör tänka på beroende på vilket material man bearbetar. T.ex.''<br /> | ||
''Vid laserskrning av tunnare plast, skär i en gång. Vid skärning av tjockare plast ger 2 skär för att komma igenom bättre resultat"<br/> | ''Vid laserskrning av tunnare plast, skär i en gång. Vid skärning av tjockare plast ger 2 skär för att komma igenom bättre resultat"<br />'' | ||
''eller:''<br/> | ''eller:''<br /> | ||
''Generella riktlinjer för Feeds& Speeds på CNC fräsen är att du kan ta kraftigare fräsninagar i högre hastigheter i plast än mjukare metaller''<br/> | ''Generella riktlinjer för Feeds& Speeds på CNC fräsen är att du kan ta kraftigare fräsninagar i högre hastigheter i plast än mjukare metaller''<br /> | ||
''Om du får resonans i maskinen när du fräser, testa att höja matningshastigheten (feed) och minska varvtalet (speed)''<br/> | ''Om du får resonans i maskinen när du fräser, testa att höja matningshastigheten (feed) och minska varvtalet (speed)''<br /> | ||
=== ''Guide - Material X'' === | ===''Guide - Material X''=== | ||
''Detaljerad guide för Material X'' | ''Detaljerad guide för Material X'' | ||
''Guiderna kan ha en förklarande text och/eller en tabell med detaljerad information. Se exemplet för Plywood i lasern nedan'' | ''Guiderna kan ha en förklarande text och/eller en tabell med detaljerad information. Se exemplet för Plywood i lasern nedan'' | ||
=== | ===''Plywood''=== | ||
''När du skär plywood i lasern får du bäst resultat om du bla bla bla..'' | ''När du skär plywood i lasern får du bäst resultat om du bla bla bla..'' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Plywood | |+Plywood | ||
!Tjocklek | !Tjocklek | ||
!Styrka | !Styrka | ||
Rad 132: | Rad 133: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== ''Guide3'' === | ===''Guide3''=== | ||
''Detaljerade info om hur du bearbetar Material Z'' | ''Detaljerade info om hur du bearbetar Material Z'' | ||
== Förbrukningsmaterial == | ==Förbrukningsmaterial== | ||
=== Generell info === | ===Generell info=== | ||
''Står makerspace för material eller köper man själv? T.ex.'' <br/> | ''Står makerspace för material eller köper man själv? T.ex.'' <br /> | ||
''Det är upp till var och en att stå för eget filament när man 3D printar på makerspace'' <br/> | ''Det är upp till var och en att stå för eget filament när man 3D printar på makerspace'' <br /> | ||
''Eller'' <br/> | ''Eller'' <br /> | ||
''Det finns borr av många dimensioner till pelarborren som får användas av alla på makerspace'' <br/> | ''Det finns borr av många dimensioner till pelarborren som får användas av alla på makerspace'' <br /> | ||
===Köpa ämne/material=== | |||
''Förslag på butiker där man kan köpa ämne att betarbeta i maskinen; Mässing för svarvning, Plywood för lasern, Plast för 3D Printers osv'' <br /> | |||
''T.ex.''<br /> | |||
*''Det finns svarvämnen ämnen till försäljning på makerspace. I plastbackar i bänken under svarven finns bitar av mässing, acetal, aluminium mm. Du betalar för ämnet via makerspace webshop som är länkad på hemsidan'' | *''Det finns svarvämnen ämnen till försäljning på makerspace. I plastbackar i bänken under svarven finns bitar av mässing, acetal, aluminium mm. Du betalar för ämnet via makerspace webshop som är länkad på hemsidan'' | ||
*''*www.maskiniskten.se har ämnen i plast, aluminium, järn, stål mm som kan bearbetas i svarven. | *''*www.maskiniskten.se har ämnen i plast, aluminium, järn, stål mm som kan bearbetas i svarven.'' | ||
*''Sök på www.blocket.se efter svarvämnen'' | *''Sök på www.blocket.se efter svarvämnen'' | ||
== Reservdelar == | ==Reservdelar== | ||
''Har vi bläckpåfyllning på plats?'' | ''Har vi bläckpåfyllning på plats?'' | ||
=== Byta dysa=== | ===Byta dysa=== | ||
# Steg 1 | |||
# OSV... | #Steg 1 | ||
#OSV... | |||
==Logg== | |||
''Service, Uppgraderingar osv i kronologisk lista. t.ex.''<br /> | |||
*''2018-04-12 Byte av matningskabel, den gamla utgjorde en fara då isoleringen var trasig'' | *''2018-04-12 Byte av matningskabel, den gamla utgjorde en fara då isoleringen var trasig'' | ||
*''2017-11-15 Uppgradering av motorer på lasern till Servomotor XXX"" | *''2017-11-15 Uppgradering av motorer på lasern till Servomotor XXX""'' | ||
== Framtida uppgraderingar == | ==Framtida uppgraderingar== | ||
''Önskemål och planerade förbättringar av maskinen. T.ex.'' | ''Önskemål och planerade förbättringar av maskinen. T.ex.'' | ||
*''Önskemål om hotend som klarar över 400C så jag kan printa filament xxx på skrivaren'' | *''Önskemål om hotend som klarar över 400C så jag kan printa filament xxx på skrivaren'' | ||
*''*Erik har beställt nya stegmotorer till skrivaren då dom gamla gnisslar.'' | *''*Erik har beställt nya stegmotorer till skrivaren då dom gamla gnisslar.'' | ||
== Länkar == | ==Länkar== | ||
''Nyttiga länkar för att lära sig mer om maskinen eller hur man använder den'' | ''Nyttiga länkar för att lära sig mer om maskinen eller hur man använder den'' | ||
== Ägare == | ==Ägare== | ||
'' Vem som äger maskinen; Makerspace eller medlem. T.ex.'' | '' Vem som äger maskinen; Makerspace eller medlem. T.ex.'' | ||
*''Maskinen inköpt av Makerspace 2014-12-03 på blocket'' | *''Maskinen inköpt av Makerspace 2014-12-03 på blocket'' | ||
*''Utlånad av Nisse Nilson 2017-02-15 på obestämd framtid'' | *''Utlånad av Nisse Nilson 2017-02-15 på obestämd framtid'' | ||
*''Skänkt till Makerspace av Kalle Karlsson 2018-01-19'' | *''Skänkt till Makerspace av Kalle Karlsson 2018-01-19'' | ||
== Gallery == | ==Gallery== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fil:Hp_designjet_800_inksystem.jpg | Fil:Hp_designjet_800_inksystem.jpg | ||
Fil:Hp_designjet_800_inksystem2.jpg | Fil:Hp_designjet_800_inksystem2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> |
Versionen från 3 juli 2019 kl. 06.38
Inte redo för användning ännu |
Snabbfakta HP Designjet 800 |
Modell: HP Designjet 800 |
Bokningsbar: Nej |
Kostnad att använda: Ja, detaljer ej klara |
Färger: 4-färgs bläckstråleskrivare, svart, cyan, magenta, gul |
Arbetsyta: 1066 mm bredd, papper på rulle. Max 42m utskrift. |
Anslutning: Paralell, USB typ B, Nätverk 10/100 BASE TX |
Utskriftsteknik: HP Thermal Inkjet |
Upplösning: 2400 x 1200 dpi |
Utskriftshastighet: 60 sek för line-drawing. |
Maskinens bredd 172 cm |
Maskinens vikt 45 kg |
Generell information
Skrivare för papper. Normalt sett laddad med papper på rulle 150g/m2. Kan användas från särskild dator i lokalen som har programvara och inställningar klara.
Säkerhetsinformation
Saker man bör tänka på när man använder maskinen för att inte skada sig, andra, eller maskinen
Handhavande av maskinen
Manual
Material
Lista på tillåtna och förbjudna material att bearbeta i maskinen i tabellformat. Till exempel:
Namn | Förklaring/Exempel |
---|---|
Plast | T.ex. Acetal/POM, Akryl/Plexiglas |
Mjukare metaller | T.ex. Aluminium, Koppar, Mässing |
Material X | Förklaring X |
Namn | Förklaring/Exempel |
---|---|
Kryptonit | Bör inte användas om stålmannen är på besök |
Material X | Damm som skadar maskinen |
Material Y | Orsakar otrevliga gaser i maskinen |
Material Z | Kräver högre temperatur än vad våra 3d printers klarar |
Användarinstruktioner
Kan ha underrubriker om nödvändigt. Ta bort "Lathund" och "Detaljerade instruktioner" om dom inte behövs för maskinen du dokumenterar.
Lathund
En lathund för erfarna användare.
- Steg 1.
- Steg 2.
Detaljerad instruktion 1
Detaljerad instruktion för ett av momenten för att använda maskinen. Exempelvis hur man använder Cura för 3d printers eller hur man byter klinga på metallsågen
Detaljerad instruktion 2
Detaljerad instruktion för ett av momenten för att använda maskinen. Exempelvis hur man ställer in print temperatur för 3d printers eller hur man byter chuck på svarven
Generell guide
Generell guide och/eller vad man bör tänka på beroende på vilket material man bearbetar. T.ex.
Vid laserskrning av tunnare plast, skär i en gång. Vid skärning av tjockare plast ger 2 skär för att komma igenom bättre resultat"
eller:
Generella riktlinjer för Feeds& Speeds på CNC fräsen är att du kan ta kraftigare fräsninagar i högre hastigheter i plast än mjukare metaller
Om du får resonans i maskinen när du fräser, testa att höja matningshastigheten (feed) och minska varvtalet (speed)
Guide - Material X
Detaljerad guide för Material X Guiderna kan ha en förklarande text och/eller en tabell med detaljerad information. Se exemplet för Plywood i lasern nedan
Plywood
När du skär plywood i lasern får du bäst resultat om du bla bla bla..
Tjocklek | Styrka | Styrka hörn | Hastighet |
---|---|---|---|
3 mm | 60% | 55% | 50 mm/s |
4 mm | 80% | 75% | 40 mm/s |
Guide3
Detaljerade info om hur du bearbetar Material Z
Förbrukningsmaterial
Generell info
Står makerspace för material eller köper man själv? T.ex.
Det är upp till var och en att stå för eget filament när man 3D printar på makerspace
Eller
Det finns borr av många dimensioner till pelarborren som får användas av alla på makerspace
Köpa ämne/material
Förslag på butiker där man kan köpa ämne att betarbeta i maskinen; Mässing för svarvning, Plywood för lasern, Plast för 3D Printers osv
T.ex.
- Det finns svarvämnen ämnen till försäljning på makerspace. I plastbackar i bänken under svarven finns bitar av mässing, acetal, aluminium mm. Du betalar för ämnet via makerspace webshop som är länkad på hemsidan
- *www.maskiniskten.se har ämnen i plast, aluminium, järn, stål mm som kan bearbetas i svarven.
- Sök på www.blocket.se efter svarvämnen
Reservdelar
Har vi bläckpåfyllning på plats?
Byta dysa
- Steg 1
- OSV...
Logg
Service, Uppgraderingar osv i kronologisk lista. t.ex.
- 2018-04-12 Byte av matningskabel, den gamla utgjorde en fara då isoleringen var trasig
- 2017-11-15 Uppgradering av motorer på lasern till Servomotor XXX""
Framtida uppgraderingar
Önskemål och planerade förbättringar av maskinen. T.ex.
- Önskemål om hotend som klarar över 400C så jag kan printa filament xxx på skrivaren
- *Erik har beställt nya stegmotorer till skrivaren då dom gamla gnisslar.
Länkar
Nyttiga länkar för att lära sig mer om maskinen eller hur man använder den
Ägare
Vem som äger maskinen; Makerspace eller medlem. T.ex.
- Maskinen inköpt av Makerspace 2014-12-03 på blocket
- Utlånad av Nisse Nilson 2017-02-15 på obestämd framtid
- Skänkt till Makerspace av Kalle Karlsson 2018-01-19