KY-011: Skillnad mellan sidversioner
Philon- (diskussion | bidrag) |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Bild == | ==Bild== | ||
[[Fil:KY011.jpg]] | [[Fil:KY011.jpg]] | ||
== Om sensorn == | ==Om sensorn== | ||
'Two-color' är två olikfärgade lysdioder i samma kapsel : en röd och en grön | 'Two-color' är två olikfärgade lysdioder i samma kapsel : en röd och en grön | ||
== Synonymer == | ==Synonymer== | ||
KEYES 2-color LED module, KY011, Two-color, 027 5mm red and green LED (common cathode) module | KEYES 2-color LED module, KY011, Two-color, 027 5mm red and green LED (common cathode) module | ||
== Koppling == | ==Koppling== | ||
== Arduino exempelkod == | ==Arduino exempelkod== | ||
<pre> | <pre> | ||
Rad 41: | Rad 41: | ||
</pre> | </pre> | ||
== Bibliotek == | ==Bibliotek== | ||
[[Kategori: | *[[Arduino]] | ||
*[[C]] | |||
[[Kategori:Elektronikrummet]] |
Nuvarande version från 30 mars 2023 kl. 21.32
Bild
Om sensorn
'Two-color' är två olikfärgade lysdioder i samma kapsel : en röd och en grön
Synonymer
KEYES 2-color LED module, KY011, Two-color, 027 5mm red and green LED (common cathode) module
Koppling
Arduino exempelkod
int redpin = 11; // select the pin for the red LED int greenpin = 9 ;// select the pin for the green LED int val; void setup () { pinMode (redpin, OUTPUT); pinMode (greenpin, OUTPUT); } void loop () { for (val = 255; val> 0; val --) { analogWrite (redpin, val); analogWrite (greenpin, 128-val); delay (1); } for (val = 0; val <255; val ++) { analogWrite (redpin, val); analogWrite (greenpin, 128-val); delay (1); } }