Elektronikkomponenter
Tanken med denna sida är dokumentera vilka komponenter som finns i lager och göra informationen lätt åtkomlig så man vet om det är värt att leta efter en specifik komponent.
Ytmonterat
En inventering av de ytmonterade komponenter som fanns i lådan märkt ytmonterade komponenter Fil:Ytmonterade.ods
Kort-url hit: http://mkrspc.se/2q
Resistorer
1206
Storlek | Värde (ohm) | Tolerans (%) | Antal | Paketering |
---|---|---|---|---|
1206 | 150 | 5% | 5000 | Stor rulle |
1206 | 1.5k | 1% | 100 | Påse |
1206 | 3.6k | 1000 | Liten rulle | |
1206 | 8.2k | 1000 | Liten rulle | |
1206 | 36k | 1000 | Liten rulle | |
1206 | 240k | 1% | 5000 | Stor rulle |
1206 | 1.5M | 1000 | Liten rulle |
0805
Storlek | Värde (ohm) | Tolerans (%) | Antal | Paketering |
---|---|---|---|---|
0805 | 0 | 50 | Påse | |
0805 | 560 | 1% | 5000 | Stor rulle |
0805 (MELF) | 1k | 1% | 50 | Påse ("Lödövning") |
0805 | 22k | 5% | 5000 | Stor rulle |
0805 | 43k | 1% | 100 | Påse |
0805 | 82k | 1000 | Liten rulle | |
0805 | 1M | 1% | 5000 | Stor rulle |
0603
Storlek | Värde (ohm) | Tolerans (%) | Antal | Paketering |
---|---|---|---|---|
0603 | 1.5 | 1% | 100 | Påse |
0603 | 2.2 | 1% | 100 | Påse |
0603 | 120 | 1% | 100 | Påse |
0603 | 200 | 1% | 100 | Påse |
0603 | 4.7k | 1% | 5000 | Stor rulle |
0603 | 27k | 1% | 5000 | Stor rulle |
0603 | 56k | 1% | 5000 | Stor rulle |
0603 | 470k | 1% | 5000 | Stor rulle |