29
redigeringar
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 79: | Rad 79: | ||
|- | |- | ||
| 0603 || 470k || 1% || 5000 || Stor rulle | | 0603 || 470k || 1% || 5000 || Stor rulle | ||
|} | |||
=== Kondensatorer === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Storlek | |||
!Värde (F) | |||
!Tolerans (%) | |||
!Antal | |||
!Paketering | |||
|- | |||
| 0603 || 3.3p, NP0, 50 VDC || 5% || 100 || Påse | |||
|- | |||
| 1206 || 3300p, NP0, 50 VDC || || 100 || Påse | |||
|- | |||
| 0805 || 47, X7, 50 VDC || || 100 || Påse | |||
|} | |} | ||
Rad 99: | Rad 114: | ||
|- | |- | ||
| SOIC20 || RS232 line driver || GD75232 || 17 || Skena | | SOIC20 || RS232 line driver || GD75232 || 17 || Skena | ||
|} | |||
=== Kontaktdon === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Typ | |||
!Modellbeteckning | |||
!Antal | |||
!Paketering | |||
|- | |||
| FPC, 14-pol, 0.5 mm, rak || ELFA 43-518-31 (Utgått ur sortimentet.) || 15 frp * 10 don || Påse | |||
|} | |} |
redigeringar