Ultimaker 2: Skillnad mellan sidversioner

ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 15: Rad 15:
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Filamentdiameter:''' 2,85mm
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Filamentdiameter:''' 2,85mm
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Munstycke:''' 0,25mm -> 0.8mm
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Munstycke:''' 0,25mm -> 0,8mm
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Minsta lagerhöjd:''' 0.04mm
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Minsta lagerhöjd:''' 0,04mm
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Loggning:''' [http://mkrspc.se/5j Loggbok]
|}
|}