188
redigeringar
Chille (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Jcnayes (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;" | |||
[[Fil:Durkopp212- | |- | ||
| align="center" | '''Snabbfakta Dürkopp 212''' | |||
|- | |||
== | |[[Fil:Durkopp212-1.jpg|200px|center]] | ||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Användning:''' Fri användning | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Modell:''' Dürkopp 212-13105 | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Bokning:''' Först till kvarn | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Kostnad:''' Fri | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Loggning:''' Inget | |||
|- | |||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Plats:''' Textilrummet | |||
|} | |||
== Generell Information == | |||
Symaskin för kraftigare tyger. | |||
== Material == | |||
== | == Verktyg == | ||
=== | == Manual == | ||
* [http://www.duerkopp-adler.com/export/sites/duerkoppadler/commons/download/public/212/219_GB.pdf Användarmanual] | |||
== Handhavande av maskinen == | |||
(video guides??) | |||
=== Start === | |||
# (första steg) | |||
# (osv) | |||
== Reservdelar == | |||
* [http://www.duerkopp-adler.com/export/sites/duerkoppadler/commons/download/public/212/212.PDF Spare part list] | |||
== Bra Länkar == | == Bra Länkar == | ||
=== Inspiration === | |||
== | == Logg == | ||
'''2013-07-25''' Maskinen är renoverad av Niclas, dock utan möjlighet att funktionstesta. Elen är inkopplad och maskinen verkar fungera. Någon bör göra ett ordentligt funktionstest av den nu när den är igång. Av Niclas. | |||
'''2013-07-25''' Jag kopplade in en Danfoss frekvensomriktare och testade lite. Maskinen gick inte att köra lika långsamt som en modern maskin, men vid långsammaste hastighehet jag lyckades köra (2 Hz eller 4% av maxhastighet) blev den enormt mycket kraftigare och stabilare. jag upplever det ungefär som att det är samma hastighet som går att köra som lägst när man kör med slirkopplingen. Med andra ord bör det inte vara några problem att konvertera till frekvensstyrning. Av [[Användare:Chille|Chille]]. | |||
== Planer för framtiden / Att göra == | |||
== Parametrar frekvensomriktare == | === För modifiering till frekvensstyrning behövs följande göras: === | ||
* Bygga / skaffa ett lämpligt styrskåp där man kan montera frekvensomriktaren i | |||
* (Eventuellt: modifiera frekvensomriktare så fläkten är temperaturstyrd = tystare) | |||
* Koppla bort motorskydd och ersätta med lämplig av/på knapp, eventuellt nödstopp | |||
* Bygga en liten låda med en linjär potentiometer som kopplas som spänningsdelare till frekvensomformaren. Lämpligtvis 1 kOhm. | |||
* Antingen montera bort slirkoppling, eller permanent koppla fast spak så den ligger i till 100%. | |||
=== Parametrar frekvensomriktare === | |||
Denna lista är inkomplett och parametrar lär behöva justeras ordentligt. | Denna lista är inkomplett och parametrar lär behöva justeras ordentligt. | ||
==== Danfoss VLT Microdrive FC 51 ==== | |||
=== Danfoss VLT Microdrive FC 51 === | |||
* 1-20 Motor power: 2.2 kW | * 1-20 Motor power: 2.2 kW | ||
* 1-22 Motor voltage: 400 V | * 1-22 Motor voltage: 400 V | ||
Rad 51: | Rad 71: | ||
* 3-41 Ramp up time: 0.00 Sec | * 3-41 Ramp up time: 0.00 Sec | ||
* 3-41 Ramp down time: 0.00 Sec | * 3-41 Ramp down time: 0.00 Sec | ||
== Ägandeförhållande == | |||
Denna maskin är donerad 2013-05-26 till Stockholm Makerspace av Niclas Söderkvist. | |||
Den har tidigare stått hos Niclas släkt i dalarna. | |||
== Gallery == | |||
<gallery> | |||
Fil:Durkopp212-1.jpg | |||
Fil:Durkopp212-2.jpg | |||
Fil:Durkopp212-3.jpg | |||
Fil:Durkopp212-4.jpg | |||
</gallery> |
redigeringar