72
redigeringar
Saldot (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Saldot (diskussion | bidrag) |
||
Rad 122: | Rad 122: | ||
!WOC | !WOC | ||
!Testad | !Testad | ||
!Fräsning | |||
!Kommentar | !Kommentar | ||
!Demo | |||
|- | |||
|Karbid | |||
|8 | |||
|3 | |||
|1000 | |||
|6000 | |||
|10 | |||
|1.5 | |||
|x | |||
|Climb | |||
|Fungerar bra med kylning (Vatten/T-röd blandat). Inte testat utan. | |||
|https://youtu.be/jXYd3Nmto6I | |||
|- | |||
|Karbid | |||
|8 | |||
|3 | |||
|1000 | |||
|6000 | |||
|13 | |||
|1.5 | |||
|x | |||
|Climb | |||
|'''Fungerar INTE! Maskinen hackar och låter illa. Kräver troligen starkare motorer/spindel.''' | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Karbid | |Karbid | ||
Rad 132: | Rad 158: | ||
|1 | |1 | ||
|x | |x | ||
|Fungerar bra. | |Climb | ||
|Fungerar bra. Bättre resultat med kylning/smörjning men inte ett krav. | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Karbid | |Karbid | ||
Rad 141: | Rad 169: | ||
|10 | |10 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Rad 151: | Rad 181: | ||
|8 | |8 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Rad 162: | Rad 194: | ||
|1 | |1 | ||
|x | |x | ||
| | |||
|Fungerar bra. | |Fungerar bra. | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Karbid | |Karbid | ||
Rad 171: | Rad 205: | ||
|5 | |5 | ||
|0,6 | |0,6 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Rad 181: | Rad 217: | ||
|3 | |3 | ||
|0,5 | |0,5 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Rad 191: | Rad 229: | ||
|2 | |2 | ||
|0,25 | |0,25 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Rad 205: | Rad 247: | ||
|} | |} | ||
==== Delrin ==== | ==== Delrin/Acetal ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Material | !Material |
redigeringar