72
redigeringar
Saldot (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Saldot (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{| | {| | ||
|- style="color: white; background: red;" | |- style="color: white; background: red;" | ||
Rad 14: | Rad 12: | ||
|[[Fil:Terco45-vit-bakgrund.jpg|200px|center]] | |[[Fil:Terco45-vit-bakgrund.jpg|200px|center]] | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Modell:''' Modellnamn | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Modell:''' ''Modellnamn'' | ||
|- | |- | ||
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Info 1:''' t.ex. "100w laser" | | style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Info 1:''' t.ex. "100w laser" | ||
Rad 33: | Rad 31: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Mall howto == | |||
*Detta stycke skall tas bort när mallen kopierats och används för en specifik maskin. ie, första stycket är "Generell information". | |||
*''Text i italic skall ersättas med korrekt info för maskinen eller tas bort på de ställen där det är en förklaring på hur man skall fylla i mallen.'' | |||
*Text i snabbfakta rutan är exempel och skall ersättas med info relevant för maskinen. Se [[Terco CNC45 CNC-fräs]] eller [[Redsail Laser]] för exempel. | |||
== Generell information == | == Generell information == | ||
Rad 46: | Rad 51: | ||
!Förklaring/Exempel | !Förklaring/Exempel | ||
|- | |- | ||
|style="width: | |style="width: 150px;" |Plast | ||
|style="width: | |style="width: 500px;" |T.ex. Acetal/POM, Akryl/Plexiglas | ||
|- | |- | ||
| | |Mjukare metaller | ||
|T.ex. Koppar, Mässing | |T.ex. Aluminium, Koppar, Mässing | ||
|- | |- | ||
| | |Material X | ||
| | |Förklaring X | ||
|} | |} | ||
Rad 61: | Rad 66: | ||
!Förklaring/Exempel | !Förklaring/Exempel | ||
|- | |- | ||
|style="width: | |style="width: 150px;" |Kryptonit | ||
|style="width: | |style="width: 500px;" |Bör inte användas om stålmannen är på besök | ||
|- | |- | ||
| | |Material X | ||
|Damm som skadar maskinen | |Damm som skadar maskinen | ||
|- | |- | ||
| | |Material Y | ||
| | |Orsakar otrevliga gaser i maskinen | ||
|- | |- | ||
| | |Material Z | ||
| | |Kräver högre temperatur än vad våra 3d printers klarar | ||
|} | |} | ||
=== Lathund | === Användar instruktioner === | ||
''Kan ha underrubriker om det är mycket info men inte nödvändigt. Ta bort om inte nödvändigt för den maskin du dokumenterar. | |||
==== Lathund ==== | |||
''En lathund för erfarna användare.'' | |||
''Exempelvis för Terco45CNC maskinen: '' | |||
==== Detaljerad instruktion 1 ==== | |||
''Detaljerad instruktion för ett av momenten för att använda maskinen.'' | |||
''Exempelvis hur man använder Cura för 3d printers eller hur man byter klinga på metallsågen'' | |||
==== Detaljerad instruktion 2 ==== | |||
''Detaljerad instruktion för ett av momenten för att använda maskinen.'' | |||
''Exempelvis hur man använder Ställer print temperatur 3d printers eller hur man byter chuck på svarven'' | |||
=== Generell guide === | === Generell guide === | ||
''Generell guide och/eller vad man bör tänka på beroende på vilket material man bearbetar. '' | |||
=== | ''Vid laserskrning av tunnare plast, skär i en gång. Vid skärning av tjockare plast ger 2 skär för att komma igenom bättre resultat" | ||
*eller:'' | |||
=== | ''Generella riktlinjer för Feeds& Speeds på CNC fräsen är att du kan ta kraftigare fräsninagar i högre hastigheter i plast än mjukare metaller'' | ||
''Om du får resonans i maskinen när du fräser, testa att höja matningshastigheten (feed) och minska varvtalet (speed)'' | |||
=== ''Guide - Material X'' === | |||
''Detaljerad guide för Material X'' | |||
''Guiderna kan ha en förklarande text och/eller en tabell med detaljerad information. Se exemplet för Plywood i lasern nedan'' | |||
=== Plywood === | |||
''När du skär plywood i lasern får du bäst resultat om du bla bla bla..'' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Plywood | |||
!Tjocklek | |||
!Styrka | |||
!Styrka hörn | |||
!Hastighet | |||
|- | |||
|3 mm | |||
|60% | |||
|55% | |||
|50 mm/s | |||
|- | |||
|4 mm | |||
|80% | |||
|75% | |||
|40 mm/s | |||
|- | |||
|} | |||
=== Guide3 === | === Guide3 === | ||
T.ex. Detaljerade F&S för Material Z | T.ex. Detaljerade F&S för Material Z |
redigeringar