195
redigeringar
Zinob (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Zinob (diskussion | bidrag) m (Skrev kort om kostnad) |
||
Rad 21: | Rad 21: | ||
Brother PR-650 är en brodyrmaskin som använder sex nålar med upp till sex olika färger. Den har automatisk trådklipp och pausar automatiskt om någon tråd går av. Toppfarten är tusen stygn i minuten men i de flesta material bör man inte köra mer än 700 för att minska risken att tråden går av. Det finns 3 brodyrringar där den största har 300x200mm brodyryta samt en kepstillsats för att brodera på framsidan av kepsar. Mönster förbereds i Brother PE-Designer, det finns också kommersiella onlinetjänster som hjälper dig med det manuella jobbet att konvertera bilder till rätt format. Mönster laddas in via ett USB-minne i filformaten .pes, .phc eller .dst och finjusteringar görs via skärmen. | Brother PR-650 är en brodyrmaskin som använder sex nålar med upp till sex olika färger. Den har automatisk trådklipp och pausar automatiskt om någon tråd går av. Toppfarten är tusen stygn i minuten men i de flesta material bör man inte köra mer än 700 för att minska risken att tråden går av. Det finns 3 brodyrringar där den största har 300x200mm brodyryta samt en kepstillsats för att brodera på framsidan av kepsar. Mönster förbereds i Brother PE-Designer, det finns också kommersiella onlinetjänster som hjälper dig med det manuella jobbet att konvertera bilder till rätt format. Mönster laddas in via ett USB-minne i filformaten .pes, .phc eller .dst och finjusteringar görs via skärmen. | ||
* Kostnad 1kr per 1000 stygn [https://medlem.makerspace.se/shop/product/61 betalas via Nya webshoppen] Då ingår tråd och mellanlägg. Då det finns en transaktionsavgift på varje överföring är det bra om du bakar ihop flera småbetalningar till en större. | |||
==Material== | ==Material== | ||
Rad 63: | Rad 65: | ||
*[ ] Installera mjukvaran designmjukvaran Brother PE-Design på någon dator på spacet | *[ ] Installera mjukvaran designmjukvaran Brother PE-Design på någon dator på spacet | ||
*[ ] Utvärdera behovet av och eventuellt designa en kurs | *[ ] Utvärdera behovet av och eventuellt designa en kurs | ||
redigeringar