65
redigeringar
(→P003) |
|||
Rad 15: | Rad 15: | ||
|Ultimaker 2+ | |Ultimaker 2+ | ||
| | | | ||
| style="background-color: #ffb3b3;" | Out of order - heater error (ER03) | | style="background-color: #ffb3b3;" |Out of order - heater error (ER03) | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
Rad 22: | Rad 22: | ||
|Anet A8 | |Anet A8 | ||
|1 / 27? | |1 / 27? | ||
| style="background-color: #b3ffb3;" | Prints with good result | | style="background-color: #b3ffb3;" |Prints with good result | ||
|Using Tune -> Bed Z = -0.035 (2020-03-27) | |Using Tune -> Bed Z = -0.035 (2020-03-27) | ||
|- | |- | ||
Rad 29: | Rad 29: | ||
|Ultimaker 2+ | |Ultimaker 2+ | ||
|2 / ? | |2 / ? | ||
| style="background-color: #b3ffb3;" | Prints with good result | | style="background-color: #b3ffb3;" |Prints with good result | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Rad 57: | Rad 57: | ||
|Anycubic i3 Mega S | |Anycubic i3 Mega S | ||
|2 / 64min | |2 / 64min | ||
| style="background-color: #b3ffb3;" | Prints with good result | | style="background-color: #b3ffb3;" |Prints with good result | ||
|Går ej att trycka print direkt när den är klar, måste gå tillbaka till main menu och starta på nytt | |Går ej att trycka print direkt när den är klar, måste gå tillbaka till main menu och starta på nytt | ||
|- | |- | ||
Rad 84: | Rad 84: | ||
===Loggbok=== | ===Loggbok=== | ||
==== P001 ==== | ====P001==== | ||
2020-03-27 Funktionsdugligt resultat. Hade kunnat vara bättre. | 2020-03-27 Funktionsdugligt resultat. Hade kunnat vara bättre. | ||
Spontantstannade en gång och hoppade tillbaka till huvudmenyn. I övrigt verkar printa med skapligt resultat. | Spontantstannade en gång och hoppade tillbaka till huvudmenyn. I övrigt verkar printa med skapligt resultat. | ||
==== P002 ==== | ====P002==== | ||
2020-03-27 | 2020-03-27 | ||
Rad 96: | Rad 96: | ||
Gick ett tag, sen gav den heater error (ER03, <nowiki>https://ultimaker.com/en/resources/19486-heater-error</nowiki>) | Gick ett tag, sen gav den heater error (ER03, <nowiki>https://ultimaker.com/en/resources/19486-heater-error</nowiki>) | ||
==== P003 ==== | ====P003==== | ||
2020-03-27 Works good | 2020-03-27 Works good | ||
==== P004 ==== | Testade höja från 200°C till 205°C. Verkade få sämre vidhäftning mot bädden. Justerade tillbaka till 200°C | ||
====P004==== | |||
2020-03-27 Works good | 2020-03-27 Works good | ||
==== P005 ==== | ====P005==== | ||
2020-03-27 Första print gav dåligt resultat (Se bild). Andra print verkar ge samma resultat. Provat höja temp från 220°C till 225°C. Mycket bättre resultat. | 2020-03-27 Första print gav dåligt resultat (Se bild). Andra print verkar ge samma resultat. Provat höja temp från 220°C till 225°C. Mycket bättre resultat. | ||
==== P006 ==== | ====P006==== | ||
2020-03-27 Works good. Could possibly be better | 2020-03-27 Works good. Could possibly be better | ||
==== P007 ==== | ====P007==== | ||
2020-03-27 Works good | 2020-03-27 Works good | ||
==== P008 ==== | ====P008==== | ||
2020-03-27 Lite probem med leveling vid första uppstart. Justerat och verkar fungera bra nu | 2020-03-27 Lite probem med leveling vid första uppstart. Justerat och verkar fungera bra nu | ||
==== P009 ==== | ====P009==== | ||
2020-03-27 Lite probem med leveling vid första uppstart. Justerat och verkar fungera bra nu | 2020-03-27 Lite probem med leveling vid första uppstart. Justerat och verkar fungera bra nu | ||
Har problem med att filament ej fäster på bådden. Verkar förskjutas cirka 1mm per lager och efter 5-6 lager släpper allting | Har problem med att filament ej fäster på bådden. Verkar förskjutas cirka 1mm per lager och efter 5-6 lager släpper allting | ||
==== P010 ==== | ====P010==== | ||
2020-03-27 Ej i lokalen ännu. Skall få service i helgen och sedan kommer den in | 2020-03-27 Ej i lokalen ännu. Skall få service i helgen och sedan kommer den in |
redigeringar