Plan- och rikthyvel, Scheppach HMC 3200: Skillnad mellan sidversioner

ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 10: Rad 10:
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kostnad att använda:''' Gratis
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Kostnad att använda:''' Gratis
|- |-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Info 1:''' Kap- och gersåg
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Arbetsyta:''' 32 cm
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Max board width:''' 32 cm
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Obelastad hastighet:''' - RPM
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Max board height:''' 18 cm
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Märkeffekt:''' - W
|-
|-


12

redigeringar