Maskiner/Plexgear-Pixaver: Skillnad mellan sidversioner

m
Lade till några till snabbfakta
(Länk till produktsidan)
m (Lade till några till snabbfakta)
Rad 12: Rad 12:
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Arbetsyta:''' ?
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Arbetsyta:''' ?
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Upplösning:''' 4416x2944 (3200 DPI)
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Upplösning:''' 14MP - 4416x2944 (3200 DPI)
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Sensortyp:''' CMOS
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Filformat:''' jpeg
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Hastighet:''' Cirka 5 sekunder per bild
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Hastighet:''' Cirka 5 sekunder per bild
242

redigeringar