22
redigeringar
AndOr (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ' {| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100...') |
AndOr (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
Rad 24: | Rad 24: | ||
ESAB Caddy Tig 2200iW med vattenkylare (Cool Mini), utrustad med den avancerade frontpanelen (TA34) som utöver basfunktionerna även ger dig tillgång till puls-svetsning, AC-balans, AC-frekvens och elektrodförvärmning och tillhörande fotpedal (T1 Foot CAN) för fjärrstyrning av ström och ett långt slangpaket med flexibelt brännarhuvud (SR-B 20 FX). | ESAB Caddy Tig 2200iW med vattenkylare (Cool Mini), utrustad med den avancerade frontpanelen (TA34) som utöver basfunktionerna även ger dig tillgång till puls-svetsning, AC-balans, AC-frekvens och elektrodförvärmning och tillhörande fotpedal (T1 Foot CAN) för fjärrstyrning av ström och ett långt slangpaket med flexibelt brännarhuvud (SR-B 20 FX). | ||
Svensk manual: [[Fil:CaddyTig-2200iw-Manual-SE.pdf]] | * Svensk manual: [[Fil:CaddyTig-2200iw-Manual-SE.pdf]] | ||
* Engelsk manual: [[Fil:CaddyTig-2200iw-Manual-EN.pdf]] | |||
Engelsk manual: [[Fil:CaddyTig-2200iw-Manual-EN.pdf]] | * Service manual: [[Fil:CaddyTig-2200iw-Service Manual.pdf]] | ||
* Datablad: [[Fil:CaddyTig-2200i-Produktblad.pdf]] | |||
Service manual: [[Fil:CaddyTig-2200iw-Service Manual.pdf]] | |||
Datablad: [[Fil:CaddyTig-2200i-Produktblad.pdf]] | |||
==Kom ihåg lista== | ==Kom ihåg lista== | ||
Rad 38: | Rad 34: | ||
Innan du börjar svetsa: | Innan du börjar svetsa: | ||
*Vid TIG-svetsning sätt igång gas, kontrollera flödet (ungefär 7 l/m) | * Vid TIG-svetsning sätt igång gas, kontrollera flödet (ungefär 7 l/m) | ||
*Inställningar: | * Inställningar: | ||
*Strömstyrka (till TIG 20-30A/mm gods och till MMA kolla på paketet) | * Strömstyrka (till TIG 20-30A/mm gods och till MMA kolla på paketet) | ||
*Upslope / Downslope (TIG) | * Upslope / Downslope (TIG) | ||
*Preflow / Postflow = förströmningsgasflöde / efterströmningsgasflöde (TIG) | * Preflow / Postflow = förströmningsgasflöde / efterströmningsgasflöde (TIG) | ||
*Placera utsug av svetsrök | * Placera utsug av svetsrök | ||
*Glöm inte jordklämman | * Glöm inte jordklämman | ||
När du är klar: | När du är klar: | ||
*Stäng av gas | * Stäng av gas | ||
*Städa efter dig | * Städa efter dig | ||
*... | *... | ||
<br /> | <br /> |
redigeringar