Multimeter UT 139A: Skillnad mellan sidversioner

ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
 
Rad 3: Rad 3:
{| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;"
{| style="clear: right; float: right; width: 20em; padding: 0.3em; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; border: 1px solid #A3B1BF; background: #f5faff; text-align: left; font-size: 100%; line-height: 1.5em;"
|-
|-
| align="center" | '''Snabbfakta UT 139A'''
| align="center" |'''Snabbfakta UT 139A'''
|-
|-
| [[Fil:UT139A.jpg|frameless]]
|[[Fil:UT139A.jpg|frameless]]
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Användning:''' Fri användning
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Användning:''' Fri användning
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Tillverkare:''' UNT
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Tillverkare:''' UNT
|-
|-
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" | '''Plats:''' Elektronikhörnan
| style="padding:0.1em; font-size:1.0em; background-color:#dfeff2" |'''Plats:''' Elektronikhörnan
|}
|}


== Handhavande ==
==Handhavande==
[[Fil:Manual_UT139A.pdf]]
[[Fil:Manual_UT139A.pdf]]




== Ägandeförhållande ==
==Ägandeförhållande==
Ägs av Stockholm Makerspace
Ägs av Stockholm Makerspace
 
[[Kategori:Elektronikrummet]]
[[Kategori:Elektronikhörnan]]